【聖剣RoM攻略】プレイヤーのレベル毎のステータスと次のレベルまでに必要な経験値まとめ
このページはスクウェア・エニックスのアクションRPG、聖剣伝説 RISE of MANAの攻略ページです。
聖剣伝説 RISE of MANAにて、プレイヤーのレベル毎のステータスと次のレベルまでに必要な経験値をまとめました。どのレベルでどれくらいの行動力、ボックス枠、フレンド枠になるかを、このページでチェックしてください。
プレイヤーのレベル毎のステータス表
Lv | 行動力 | ボックス枠 | フレンド枠 | NEXT EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | 20 | 0 |
2 | 21 | 20 | 20 | 16 |
3 | 21 | 21 | 20 | 38 |
4 | 21 | 21 | 21 | 74 |
5 | 22 | 21 | 21 | 122 |
6 | 22 | 22 | 21 | 182 |
7 | 22 | 22 | 22 | 254 |
8 | 23 | 22 | 22 | 338 |
9 | 23 | 23 | 22 | 434 |
10 | 23 | 23 | 27 | 542 |
11 | 24 | 23 | 27 | 662 |
12 | 24 | 24 | 27 | 794 |
13 | 24 | 24 | 28 | 938 |
14 | 25 | 24 | 28 | 1,094 |
15 | 25 | 25 | 28 | 1,262 |
16 | 25 | 25 | 29 | 1,442 |
17 | 26 | 25 | 29 | 1,634 |
18 | 26 | 26 | 29 | 1,838 |
19 | 26 | 26 | 30 | 2,054 |
20 | 31 | 26 | 30 | 2,282 |
21 | 31 | 27 | 30 | 2,522 |
22 | 31 | 27 | 31 | 2,774 |
23 | 32 | 27 | 31 | 3,038 |
24 | 32 | 28 | 31 | 3,314 |
25 | 32 | 28 | 32 | 3,602 |
26 | 33 | 28 | 32 | 3,902 |
27 | 33 | 29 | 32 | 4,214 |
28 | 33 | 29 | 33 | 4,538 |
29 | 34 | 29 | 33 | 4,874 |
Lv | 行動力 | ボックス枠 | フレンド枠 | NEXT EXP |
30 | 34 | 34 | 33 | 5,222 |
31 | 34 | 34 | 34 | 5,582 |
32 | 35 | 34 | 34 | 5,954 |
33 | 35 | 35 | 34 | 6,338 |
34 | 35 | 35 | 35 | 6,734 |
35 | 36 | 35 | 35 | 7,142 |
36 | 36 | 36 | 35 | 7,562 |
37 | 36 | 36 | 36 | 7,994 |
38 | 37 | 36 | 36 | 8,438 |
39 | 37 | 37 | 36 | 8,894 |
40 | 37 | 37 | 41 | 9,362 |
41 | 38 | 37 | 41 | 9,842 |
42 | 38 | 38 | 41 | 10,334 |
43 | 38 | 38 | 42 | 10,838 |
44 | 39 | 38 | 42 | 11,354 |
45 | 39 | 39 | 42 | 11,882 |
46 | 39 | 39 | 43 | 12,422 |
47 | 40 | 39 | 43 | 12,974 |
48 | 40 | 40 | 43 | 13,538 |
49 | 40 | 40 | 44 | 14,114 |
50 | 45 | 40 | 44 | 14,702 |
51 | 45 | 41 | 44 | 15,302 |
52 | 45 | 41 | 45 | 15,914 |
53 | 46 | 41 | 45 | 16,538 |
54 | 46 | 42 | 45 | 17,174 |
55 | 46 | 42 | 46 | 17,822 |
56 | 47 | 42 | 46 | 18,482 |
57 | 47 | 43 | 46 | 19,154 |
58 | 47 | 43 | 47 | 19,838 |
59 | 48 | 43 | 47 | 20,534 |
Lv | 行動力 | ボックス枠 | フレンド枠 | NEXT EXP |
60 | 48 | 48 | 47 | 21,242 |
61 | 48 | 48 | 48 | 21,962 |
62 | 49 | 48 | 48 | 22,694 |
63 | 49 | 49 | 48 | 23,438 |
64 | 49 | 49 | 49 | 24,194 |
65 | 50 | 49 | 49 | 24,962 |
66 | 50 | 50 | 49 | 25,742 |
67 | 50 | 50 | 50 | 26,534 |
68 | 51 | 50 | 50 | 27,338 |
69 | 51 | 51 | 50 | 28,154 |
70 | 51 | 51 | 55 | 28,982 |
71 | 52 | 51 | 55 | 29,822 |
72 | 52 | 52 | 55 | 30,674 |
73 | 52 | 52 | 56 | 31,538 |
74 | 53 | 52 | 56 | 32,414 |
75 | 53 | 53 | 56 | 33,302 |
76 | 53 | 53 | 57 | 34,202 |
77 | 54 | 53 | 57 | 35,114 |
78 | 54 | 54 | 57 | 36,038 |
79 | 54 | 54 | 58 | 36,974 |
80 | 59 | 54 | 58 | 37,922 |
81 | 59 | 55 | 58 | 38,882 |
82 | 59 | 55 | 59 | 39,854 |
83 | 60 | 55 | 59 | 40,838 |
84 | 60 | 56 | 59 | 41,834 |
85 | 60 | 56 | 60 | 42,842 |
86 | 61 | 56 | 60 | 43,862 |
87 | 61 | 57 | 60 | 44,894 |
88 | 61 | 57 | 61 | 45,938 |
89 | 62 | 57 | 61 | 46,994 |
Lv | 行動力 | ボックス枠 | フレンド枠 | NEXT EXP |
90 | 62 | 62 | 61 | 48,062 |
91 | 62 | 62 | 62 | 49,142 |
92 | 63 | 62 | 62 | 50,234 |
93 | 63 | 63 | 62 | 51,338 |
94 | 63 | 63 | 63 | 52,454 |
95 | 64 | 63 | 63 | 53,582 |
96 | 64 | 64 | 63 | 54,722 |
97 | 64 | 64 | 64 | 55,874 |
98 | 65 | 64 | 64 | 57,038 |
99 | 65 | 65 | 64 | 58,214 |
100 | 65 | 65 | 69 | 59,402 |
AppBankの聖剣伝説 RISE of MANA攻略まとめ
そのほかの攻略はこちら! → 【聖剣RoM攻略】聖剣伝説 RISE of MANAの遊び方・攻略情報まとめページ
![]() |
・開発: SQUARE ENIX Co., Ltd. ・掲載時の価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 80.1 MB ・バージョン: 1.0.1 |