【ファンイレ攻略】全クエストで手に入るクリア報酬と経験値まとめ
このページは世界中のプロサッカー選手2,000名以上が実名で登場するサッカーチーム運営ゲーム、ファンタジックイレブン 3Dサッカーの攻略ページです。
ファンタジックイレブンの【クエスト】メニューから挑戦できる全クエストのクリア報酬と経験値をまとめました。
このデータ表から欲しい選手を探してください!
各国のクエストへのショートカット
日本
札幌
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FC新千歳 | 12 | N | 5 | ディヴィッド・マーシャル、GK、HN マシュー・ジョンズ、GK、N マルサル、LSB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 12 | – | 5 | シリル・テロー、CF、HN エルドン、OMF、N アンドレ・サントス、CMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
中島AFC | 12 | N | 5 | ディヴィッド・マーシャル、GK、HN マシュー・ジョンズ、GK、N マルサル、LSB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Kicker | 12 | – | 5 | ベルナルディーニ、CB、HN ルイス・ティノコ、LSB、N ピート・ヴェルトハウゼン、GK、N 1000強化P 試合P回復ドリンク3 |
札幌FC | 12 | HN | 5 | 香川真司、LMF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
東京
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
新宿アスレチックFC | 12 | N | 5 | アンドラス・キルム、LWG、N フェットファッツィディス、OMF、HN リアムロシニアー、RSB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 12 | – | 5 | ホナス・グラテイレス、LMF、HN アラン・トラオレ、OMF、N リキ、CF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
秋葉原FC | 12 | N | 5 | アンドラス・キルム、LWG、N フェットファッツィディス、OMF、HN リアムロシニアー、RSB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Keeper | 12 | – | 5 | ダヴィ・ソーゲ、LSB、HN ケイラー・ナバス、GK、N ベン・フォスター、GK、N 3000強化P 試合P回復ドリンク5 |
東京・ユナイテッド | 12 | HN | 5 | ハーフナー・マイク、CF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
横浜
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
みなとみらいFC | 12 | N | 5 | ジル・スヴェルツ、RSB、N ダリオ・クレシッチ、GK、N マノ、RSB、HN 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Kicker | 12 | – | 5 | ジェファーソン、LSB、HN イエーレーファン・ダンメ、LSB、N デ・ラ・ベジャ、LSB、N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
桜木・ユナイテッド | 12 | N | 5 | ジル・スヴェルツ、RSB、N ダリオ・クレシッチ、GK、N マノ、RSB、HN 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 12 | – | 5 | ベルヘッシオ、CF、HN モルメド・ディアム、DMF、N エデル、CF、N 5000強化P 行動回復ドリンク25 |
横浜AFC | 12 | HN | 5 | 長友佑都、CF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
名古屋
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
栄AFC | 12 | N | 5 | レオン・テル・ヴィーレン、GK、HN マルティン・シュクルテル、CB、N ジョン・オグ、OMF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 12 | – | 5 | ディーデリク・ブール、GK、HN マーテン・ケリー、RSB、N ジョアン・レアル、CB、N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
FC鶴舞 | 12 | N | 5 | レオン・テル・ヴィーレン、GK、HN マルティン・シュクルテル、CB、N ジョン・オグ、OMF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Keeper | 12 | – | 5 | ビエラッティ、CMF、HN マイケル・ナイテリー、RMF、N ガリー・クリバリー、DMF、N 5000強化P 行動回復ドリンク25 |
名古屋・ユナイテッド | 12 | HN | 5 | ヤヤ・トゥーレ、CF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
大阪
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
堺市AFC | 12 | N | 5 | リチャードソン、LMF、HN ダニエレ・コンティ、DMF、N ミハエル・ラメイ、RSB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 12 | – | 5 | シリル・テロー、CF、HN アクセル・ヴィシェル、OMF、N ジャンピエーロ・ピンツィ、CMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
箕面市FC | 12 | N | 5 | リチャードソン、LMF、HN ダニエレ・コンティ、DMF、N ミハエル・ラメイ、RSB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK | 12 | – | 5 | モスケラ、CB、HN ブリス・ジャ・ジェジェ、RSB、N ツアベラス、LSB、N 1000強化P 試合P回復ドリンク3 |
大阪FC | 12 | HN | 5 | 吉田麻也、LMF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
福岡
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FC北九州 | 12 | N | 6 | アーノルト・クラウスヴィク、CB、HN シモン、LMF、N ブラム・ファン・ボーレン、RSB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 12 | – | 6 | ウベレ・スホックル、OMF、HN アクセル・ヴィシェル、CMF、N ジャンピエーロ・ピンツィ、OMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
久留米FC | 12 | N | 6 | アーノルト・クラウスヴィク、CB、HN シモン、LMF、N ブラム・ファン・ボーレン、RSB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Kicker | 12 | – | 6 | モスケラ、CB、HN ブリス・ジャ・ジェジェ、RSB、N ツアベラス、LSB、N 1000強化P 試合P回復ドリンク3 |
福岡・ユナイテッド | 12 | HN | 6 | 吉田麻也、LMF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
韓国
仁川
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FC月尾島 | 13 | HN | 6 | ヴィト・ウオルムホール、CB、HN ロロ、N、N ディエゴ・ブオナノッテ、N、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Kicker | 13 | – | 6 | アンドレス・フェルナンデス、GK、HN ニヴァウド、CB、N ジェーミズ・コリンズ、CB、N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
富平・ユナイテッド | 13 | HN | 6 | ヴィト・ウオルムホール、CB、HN ロロ、N、N ディエゴ・ブオナノッテ、N、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 13 | – | 6 | オダイール・フォルテス、RWG、HN スティヴン・ピーナール、LMF、N カリム・エル・アフマディ、CMF、N 5000強化P 行動回復ドリンク25 |
仁川FC | 13 | R | 6 | キム・ボビョン、CF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
ソウル
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
北漢山FC | 13 | HN | 6 | ラファエウ、GK、HN ネイサン・ダイアー、RWG、N マティアス・フェルナンデス、OMF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Keeper | 13 | – | 6 | ライモンディ、RSB、HN マルク・バリエンテ、CB、N シシーニョ、RSB、N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
江南・ユナイテッド | 13 | HN | 6 | ラファエウ、GK、HN ネイサン・ダイアー、RWG、N マティアス・フェルナンデス、OMF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 13 | – | 6 | エデン・ベン・バサト、CF、HN カギショ・ディクガコイ、CMF、N ドゥハン・ザバタ、CF、N 5000強化P 行動回復ドリンク25 |
ソウル・ユナイテッド | 13 | R | 6 | ミゲル・ボルジャ、CF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
水原
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
練武台FC | 13 | HN | 6 | レオナル・ガレアーノ、CB、HN アニュコフ、RSB、N ルシアノ、GK、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 13 | – | 6 | ドルラン・パボン、CF、HN サンデル・ハウトゴーブ、LWG、N ヤコブ・ポウルセン、OMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
華城FC | 13 | HN | 6 | レオナル・ガレアーノ、CB、HN アニュコフ、RSB、N ルシアノ、GK、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Kicker | 13 | – | 6 | ディアッコ・フォファナ、RSB、HN ランブルギ、LSB、N トニョ、GK、N 1000強化P 試合P回復ドリンク3 |
水原・ユナイテッド | 13 | R | 6 | トロシディス、LMF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
大邱
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FC源泉 | 13 | HN | 6 | ジル・シオニ、RSB、HN ベン・イェデル、CF、N チコ、CB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 13 | – | 6 | レジェス、LWG、HN マルト・ダイクストラ、DMF、N アダム・ララーナ、LMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
桐華AFC | 13 | HN | 6 | ジル・シオニ、RSB、HN ベン・イェデル、CF、N チコ、CB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Keeper | 13 | – | 6 | アレハンドロ・ガルベス、CB、HN ダリヨ・スルナ、RSB、N ラッセル・マーティン、RSB、N 3000強化P 試合P回復ドリンク5 |
大邱AFC | 13 | R | 6 | ファルカオ、LMF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
蔚山
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
長生浦FC | 13 | HN | 6 | ディエゴ・ベナッリョ、GK、HN エナウト・ズビカライ、GK、N ウーゴ・ロダジェガ、CF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Kicker | 13 | – | 6 | ジョナサン・ブリソン、LSB、HN ルカレッリ、LSB、N ダニエル・イエボア、GK、N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
太和江FC | 13 | HN | 6 | ディエゴ・ベナッリョ、GK、HN エナウト・ズビカライ、GK、N ウーゴ・ロダジェガ、CF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 13 | – | 6 | カルリトス、RMF、HN オスカル・ゴンザレス、OMF、N ババンコ、OMF、N 5000強化P 行動回復ドリンク25 |
蔚山・ユナイテッド | 13 | R | 6 | カラダニス、CF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
釜山
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
甘川洞FC | 13 | HN | 6 | イヤク・コフィ、CMF、HN ヤスペル・シレセン、GK、N フース・フッペルツ、RWG、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Keeper | 13 | – | 6 | ラモン・レーウィン、RSB、HN モヤ、GK、N ロマン・サラン、GK、N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
海東龍FC | 13 | HN | 6 | イヤク・コフィ、CMF、HN ヤスペル・シレセン、GK、N フース・フッペルツ、RWG、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 13 | – | 6 | ロマン・シロコフ、OMF、HN エドゥアルド、CF、N クリスティアノ・エデスマ、CMF、N 5000強化P 行動回復ドリンク25 |
釜山FC | 13 | R | 6 | キ・ソンヨン、CF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
オーストラリア
ブリスベン
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FK | 13 | – | 6 | フラーフェベーク、OMF、HN ガリーメデル、DMF、N セドリック・バルボサ、OMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
アルビオンアスレチックFC | 13 | HN | 6 | ジュリアン・ファベール、RSB、HN アリアディエール、CF、N ホセ・カルロス、RMF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Kicker | 13 | – | 6 | ヤン・ヴァイテンス、CB、HN アンドレス・ラッジ、CB、N ファン・デル・リンデン、CB、N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
チューウォングパークFC | 13 | HN | 6 | ジュリアン・ファベール、RSB、HN アリアディエール、CF、N ホセ・カルロス、RMF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Keeper | 13 | – | 6 | ヤン・ヴァイテンス、CB、HN アンドレス・ラッジ、CB、N ファン・デル・リンデン、CB、N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
ブリスベンAFC | 13 | R | 6 | ミレ・イェディナク、CMF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
ゴールドコースト
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FK – Kicker | 13 | – | 6 | ヨング・ラドシェウ、DMF、HN ベドロ・レオン、RMF、N ヨースト・ブルールセ、DMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
アシュモア・ユナイテッド | 13 | HN | 6 | マッジョーニ、CF、HN ライアン・ジョークロス、CB、N キコ・カシージャ、GK、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK – | 13 | – | 6 | ギャレス・マッコーリー、CB、HN マルティン・シルバ、GK、N アレクセイ・ベレスッキ、CB、N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
FCシェアブロンヒルズ | 13 | HN | 6 | マッジョーニ、CF、HN ライアン・ジョークロス、CB、N キコ・カシージャ、GK、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Kicker | 13 | – | 6 | ヨング・ラドシェウ、DMF、HN ベドロ・レオン、RMF、N ヨースト・ブルールセ、DMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
ゴールデンFC | 13 | R | 6 | マーク・シュワルツァー、GK、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
シドニー
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
PK – Keeper | 13 | – | 6 | グレゴリー・セルダン、CB、HN ジョナタン・リガリ、GK、N ワウト・ドロスチ、RSB、N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
FCサリーヒルズ | 13 | HN | 6 | ホセ・フォンチ、CB、HN ミゲル・ローザ、OMF、N ハウロ・ログーラ、OMF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Keeper | 13 | – | 6 | グレゴリー・セルダン、CB、HN ジョナタン・リガリ、GK、N ワウト・ドロスチ、RSB、N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
ボンディワールドAFC | 13 | HN | 6 | ホセ・フォンチ、CB、HN ミゲル・ローザ、OMF、N ハウロ・ログーラ、OMF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 13 | – | 6 | ジャン・ドゥン・マクーン、CMF、HN アルノー・ステューイン、RMF、N バルネッタ、RMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
オペラハウス・ユナイテッド | 13 | R | 6 | ミレ・イェディナク、CMF、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
キャンベラ
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FK | 13 | – | 6 | エマーヌエル・ヘレーラ、CF、HN リオネル・マティス、DMF、N ベン・リーンストラ、DMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
トレロアー・ユナイテッド | 13 | R | 6 | ロビン・ラウテル、GK、HN メブリュト・エルディンチ、CF、N フェレイラ、OMF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Kicker | 13 | – | 6 | ギャレス・マッコーリー、CB、HN マルティン・シルバ、GK、N アレクセイ・ベレスッキ、CB、N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
FCニューポート | 13 | R | 6 | ロビン・ラウテル、GK、HN メブリュト・エルディンチ、CF、N フェレイラ、OMF、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 13 | – | 6 | エマーヌエル・ヘレーラ、CF、HN リオネル・マティス、DMF、N ベン・リーンストラ、DMF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
キャンベラFC | 13 | R | 6 | ジェイソン・ダビッドソン、LSB、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
アデレード
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
PK – Kicker | 13 | – | 6 | ヴァン・ブイテン、CB、HN セルヒオ・サンチェス、CB、N アドリアン、GK、N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
FCトッレンズテクニック | 13 | R | 6 | マチュー・ドゥビュシー、RSB、HN フィンボガソン、CF、N シルヴァン・ディスタン、CB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
FK | 13 | – | 6 | サニック・ヴィルスフーチン、LWG、HN マクネリ・トーレス、OMF、N ロコ、CF、N 行動回復ドリンク25 5000強化P |
FCソーンドンタイガース | 13 | R | 6 | マチュー・ドゥビュシー、RSB、HN フィンボガソン、CF、N シルヴァン・ディスタン、CB、N 100強化P トレーニングボール+100 |
PK – Keeper | 13 | – | 6 | ヴァン・ブイテン、CB、HN セルヒオ・サンチェス、CB、N アドリアン、GK、N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
バロッサAFC | 13 | R | 6 | トミー・オール、LWG、HN 100ゴールド 行動回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
メルボルン
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FK | 13 | – | 6 | ジェレミー・ピエ、 RMF、 HN ルーカス・ソウザ、 DMF、 N スティーヴン・ヌゾンジ、 CMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
カールトンパークFC | 13 | R | 6 | コルネリウス、 CF、 HN ルベン、 RSB、 N リアム・リッジウェル、 LSB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Kicker | 13 | – | 6 | ベノワ・コスティル、 GK、 HN クラウデミル、 RSB、 N デヤン・ストヤノヴィッチ、 GK、 N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
デグラフス・ユナイテッド | 13 | R | 6 | コルネリウス、 CF、 HN ルベン、 RSB、 N リアム・リッジウェル、 LSB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
FK | 13 | – | 6 | ジェレミー・ピエ、 RMF、 HN ルーカス・ソウザ、 DMF、 N スティーヴン・ヌゾンジ、 CMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
メルボルン・ユナイテッド | 13 | R | 6 | アダム・サロタ、 LMF、 R 100ゴールド 行動力回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
メキシコ
モンテレイ
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FK | 14 | – | 7 | ケルヴィン・レールダム、 DMF、 HN ニコラス・ロデイロ、 OMF、 N セドリック・バカンブ、 CF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
エスコベドAFC | 14 | R | 7 | ムサ・マーズ、 CF、 HN フローロ・フローレス、 CF、 N ペイチノヴィッチ、 CB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Keeper | 14 | – | 7 | マルセロ、 CB、 HN バソング、 CB、 N セルヒオ・ロメロ、 GK、 N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
グアダルペナイトAFC | 14 | R | 7 | ムサ・マーズ、 CF、 HN フローロ・フローレス、 CF、 N ペイチノヴィッチ、 CB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Kicker | 14 | – | 7 | マルセロ、 CB、 HN バソング、 CB、 N セルヒオ・ロメロ、 GK、 N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
モンテレイ・ユナイテッド | 14 | R | 7 | ジョナサン・ドス・サントス、 CMF、 HN 100ゴールド 行動力回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
グアダラハラ
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FK | 14 | – | 7 | ヴィクトル・パルソン、 DMF、 HN ブルーノ・ソリアーノ、 DMF、 N フェルナンド・ガゴ、 OMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
ミネルヴァビラAFC | 14 | R | 7 | マウリシオ・ピニージャ、 CF、 HN マルコ・ヴェルフリ、 GK、 N ティアゴ・イローリ、 CB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Keeper | 14 | – | 7 | レグロッターリエ、 CB、 HN ルイス・ペレア、 CB、 N バルト・フリーンズ、 CB、 N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
オリンピカオーシャンAFC | 14 | R | 7 | マウリシオ・ピニージャ、 CF、 HN マルコ・ヴェルフリ、 GK、 N ティアゴ・イローリ、 CB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
FK | 14 | – | 7 | ヴィクトル・パルソン、 DMF、 HN ブルーノ・ソリアーノ、 DMF、 N フェルナンド・ガゴ、 OMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
グアダラハラFC | 14 | R | 7 | アンドレス・グアルダード、 OMF、 HN 100ゴールド 行動力回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
メキシコシティ
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
PK – Keeper | 14 | – | 7 | ギヨーム・ジレ、 RSB、 HN セルジュ・オーリエ、 RSB、 N ハビエル・コエネ、 CB、 N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
FCチマルフアカンパーク | 14 | R | 7 | ロドリゲス、 CB、 HN オスカル・デ・マルコス、 CMF、 N ハビ・チカ、 RSB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Kicker | 14 | – | 7 | ギヨーム・ジレ、 RSB、 HN セルジュ・オーリエ、 RSB、 N ハビエル・コエネ、 CB、 N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
インターイズタカルコAFC | 14 | R | 7 | ロドリゲス、 CB、 HN オスカル・デ・マルコス、 CMF、 N ハビ・チカ、 RSB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
FK | 14 | – | 7 | アドミル・メーメディ、 CF、 HN レアンドロ・バクナ、 OMF、 N ムサ・シソコ、 CMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
メキシコ・ユナイテッド | 14 | R | 7 | カルロス・ベラ、 RWG、 HN 100ゴールド 行動力回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
トルーカ
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FK | 14 | – | 7 | ジョルダン・ヴェレトゥ、 DMF、 HN ダニ・ベニテス、 LMF、 N ヨルディ・バイス、 DMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
サンマテオ・ユナイテッド | 14 | R | 7 | クリスティアン・キヴ、 LSB、 HN マリオ・ロンドン、 CF、 N ホルヘ・バルディビア、 OMF、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Kicker | 14 | – | 7 | テルヘンカンプ、 GK、 HN アンドレア・コンシーリ、 GK、 N クリスティアン・アンサルディ、 LSB、 N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
スポーティングモレロスAFC | 14 | R | 7 | クリスティアン・キヴ、 LSB、 HN マリオ・ロンドン、 CF、 N ホルヘ・バルディビア、 OMF、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
FK | 14 | – | 7 | ジョルダン・ヴェレトゥ、 DMF、 HN ダニ・ベニテス、 LMF、 N ヨルディ・バイス、 DMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
トルーカFC | 14 | R | 7 | ジョバニ・ドス・サントス、 RWG、 HN 100ゴールド 行動力回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
プエブラ
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
PK – Kicker | 14 | – | 7 | ヨアン・タヴァレス、 CB、 HN ジョルディ・アマト、 CB、 N ミケル・ゴンサレス、 CB、 N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
ブエナヴィスタグリーンFC | 14 | R | 7 | ミカエル・タヴァレス、 DMF、 HN ドミトリ・コムバロフ、 RSB、 N アントニア、 RWG、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
FK | 14 | – | 7 | カンデイアス、 RWG、 HN マリーニョ、 LMF、 N ジャン、 DMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
テレソナ・ユナイテッド | 14 | R | 7 | ミカエル・タヴァレス、 DMF、 HN ドミトリ・コムバロフ、 RSB、 N アントニア、 RWG、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Keeper | 14 | – | 7 | ヨアン・タヴァレス、 CB、 HN ジョルディ・アマト、 CB、 N ミケル・ゴンサレス、 CB、 N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
プエブラAFC | 14 | R | 7 | ギジェルモ・オチョア、 GK、 HN 100ゴールド 行動力回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
アカプルコ
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FK | 14 | – | 7 | ラファエウ・マルチーニョ、 LMF、 HN シャルレス、 CF、 N バンジャマン・アンドレ、 RMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
パパガヨ・ユナイテッド | 14 | R | 7 | ファン・デル・ヘイデン、 DMF、 HN ブリトー、 LWG、 N アンディ・ウィルキンソン、 RSB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Keeper | 14 | – | 7 | カーティス・デイヴィス、 CB、 HN ロドリ、 CB、 N ジュリアン・パルミエリ、 LSB、 N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
グアダルーペビクトリアFC | 14 | R | 7 | ファン・デル・ヘイデン、 DMF、 HN ブリトー、 LWG、 N アンディ・ウィルキンソン、 RSB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
FK | 14 | – | 7 | ラファエウ・マルチーニョ、 LMF、 HN シャルレス、 CF、 N バンジャマン・アンドレ、 RMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
アカプルコAFC | 14 | R | 7 | チチャリート、 CF、 R 100ゴールド 行動力回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
アメリカ合衆国
シアトル
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FK | 14 | – | 7 | ジャック・コルバック、 LMF、 HN パウロ・タヴァレス、 OMF、 N マルコ・サウ、 CF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
デルリジーSC | 14 | R | 7 | アンデル・エレーラ、 CMF、 HN アレクサンデル・テテイ、 CMF、 N バルツァレッティ、 LSB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Kicker | 14 | – | 7 | ルカ・アナニア、 GK、 HN ゴルカ・イライソス、 GK、 N サムエル・リョルカ、 CB、 N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
フレモントSC | 14 | R | 7 | アンデル・エレーラ、 CMF、 HN アレクサンデル・テテイ、 CMF、 N バルツァレッティ、 LSB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Keeper | 14 | – | 7 | ルカ・アナニア、 GK、 HN ゴルカ・イライソス、 GK、 N サムエル・リョルカ、 CB、 N 試合P回復ドリンク5 3000強化P |
シアトルFC | 14 | R | 7 | ジョジー・アルティドレ、 CF、 HN 100ゴールド 行動力回復ドリンク50 試合P回復ドリンク5 コンディション回復ドリンク スタミナ回復ドリンク |
ワシントン
クエスト名 | 消費行動力 | 相手チーム | 経験値 | クエストクリア報酬 |
---|---|---|---|---|
FK | 14 | – | 7 | ロス・バークリー、 RMF、 HN タランティーニ、 OMF、 N ジャネリ・インビュラ、 OMF、 N 行動力回復ドリンク25 5000強化P |
レンドン・ユナイテッド | 14 | R | 7 | ジル・スヌ、 CF、 HN ルカス・カストロ、 OMF、 N ジョナタン・ゼビナ、 RSB、 N 100強化P トレーニングボール(+100) |
PK – Kicker | 14 | – | 7 | ステファン、 LSB、 HN エンリケ、 CB、 N ジェイソン・ムリーリョ、 CB、 N 試合P回復ドリンク3 1000強化P |
