【イザナギオンライン攻略】ウォリアーのスキルデータ詳細一覧。
イザナギオンライン -Samurai Ninja-のウォリアーのスキルデータ詳細です。
スキルは最新バージョンに合わせて更新していきます!
プレイしていて「スキルの効果が変わったかな?」と思ったらこのページで確認しましょう。
その他の職業のスキルも順次公開予定です!
ウォリアーのアクティブスキル
- パワーキック
- スタンプショック
- 戦人の咆哮
- パワースマッシュ
- ハードブレイク
- スピアストーム
- マイティースマッシュ
- トールハンマー
- 連続突き
- 挑発
- 金剛不壊
- 死門開放
- ランペイジ
- 獅子奮迅
- 水遁・フルイドレーザー
- ワールスマッシュ・剛
- ハンマークエイク・剛
- ハイジャンプ・剛
- ボディーガード
- 前提Lv:1
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 12.00 | 550 | 前方の敵に強烈な蹴りをし、対象に「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
2 | 27 | 11.50 | 570 | 前方の敵に強烈な蹴りをし、対象に「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
3 | 26 | 11.00 | 590 | 前方の敵に強烈な蹴りをし、対象に「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
4 | 25 | 10.50 | 610 | 前方の敵に強烈な蹴りをし、対象に「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
5 | 24 | 10.00 | 630 | 前方の敵に強烈な蹴りをし、対象に「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
6 | 24 | 9.50 | 650 | 前方の敵に強烈な蹴りをし、対象に「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
7 | 24 | 9.00 | 670 | 前方の敵に強烈な蹴りをし、対象に「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
8 | 24 | 8.50 | 690 | 前方の敵に強烈な蹴りをし、対象に「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
9 | 24 | 8.00 | 710 | 前方の敵に強烈な蹴りをし、対象に「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
10 | 24 | 7.50 | 730 | 前方の敵に強烈な蹴りをし、対象に「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:1
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 34.00 | 600 | 自分周囲の敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
2 | 38 | 32.00 | 610 | 自分周囲の敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
3 | 36 | 30.00 | 620 | 自分周囲の敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
4 | 34 | 28.00 | 630 | 自分周囲の敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
5 | 32 | 26.00 | 640 | 自分周囲の敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
6 | 32 | 24.00 | 650 | 自分周囲の敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
7 | 32 | 22.00 | 660 | 自分周囲の敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
8 | 32 | 20.00 | 670 | 自分周囲の敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
9 | 32 | 18.00 | 680 | 自分周囲の敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
10 | 32 | 16.00 | 690 | 自分周囲の敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:1
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:仲間/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | 120.00 | 0 | 自分周囲の仲間に対して「攻撃力アップ・小」を与える。パーティメンバーにのみ効果を発揮する。(パーティメンバー限定) |
2 | 86 | 115.00 | 0 | 自分周囲の仲間に対して「攻撃力アップ・小」を与える。パーティメンバーにのみ効果を発揮する。(パーティメンバー限定) |
3 | 86 | 110.00 | 0 | 自分周囲の仲間に対して「攻撃力アップ・小」を与える。パーティメンバーにのみ効果を発揮する。(パーティメンバー限定) |
4 | 86 | 105.00 | 0 | 自分周囲の仲間に対して「攻撃力アップ・小」を与える。パーティメンバーにのみ効果を発揮する。(パーティメンバー限定) |
5 | 86 | 100.00 | 0 | 自分周囲の仲間に対して「攻撃力アップ・小」を与える。パーティメンバーにのみ効果を発揮する。(パーティメンバー限定) |
6 | 86 | 95.00 | 0 | 自分周囲の仲間に対して「攻撃力アップ・小」を与える。パーティメンバーにのみ効果を発揮する。(パーティメンバー限定) |
7 | 86 | 90.00 | 0 | 自分周囲の仲間に対して「攻撃力アップ・小」を与える。パーティメンバーにのみ効果を発揮する。(パーティメンバー限定) |
8 | 86 | 85.00 | 0 | 自分周囲の仲間に対して「攻撃力アップ・小」を与える。パーティメンバーにのみ効果を発揮する。(パーティメンバー限定) |
9 | 86 | 80.00 | 0 | 自分周囲の仲間に対して「攻撃力アップ・小」を与える。パーティメンバーにのみ効果を発揮する。(パーティメンバー限定) |
10 | 86 | 75.00 | 0 | 自分周囲の仲間に対して「攻撃力アップ・小」を与える。パーティメンバーにのみ効果を発揮する。(パーティメンバー限定) |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:2
- 前提条件:なし
- 使用武器:大刀
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | 28.00 | 940 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、大幅に攻撃力が上がる。 |
2 | 75 | 27.00 | 960 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、大幅に攻撃力が上がる。 |
3 | 73 | 26.00 | 980 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、大幅に攻撃力が上がる。 |
4 | 71 | 25.00 | 1000 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、大幅に攻撃力が上がる。 |
5 | 69 | 24.00 | 1020 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、大幅に攻撃力が上がる。 |
6 | 69 | 23.00 | 1040 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、大幅に攻撃力が上がる。 |
7 | 69 | 22.00 | 1060 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、大幅に攻撃力が上がる。 |
8 | 69 | 21.00 | 1080 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、大幅に攻撃力が上がる。 |
9 | 69 | 20.00 | 1100 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、大幅に攻撃力が上がる。 |
10 | 69 | 19.00 | 1120 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、大幅に攻撃力が上がる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:2
- 前提条件:なし
- 使用武器:槌
- 範囲:敵/前方円形
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 28.00 | 1120 | 目の前の敵にダメージと気絶ダメージを少しだけ与える。対象が「防御崩れ」の時、「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
2 | 72 | 27.00 | 1140 | 目の前の敵にダメージと気絶ダメージを少しだけ与える。対象が「防御崩れ」の時、「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
3 | 70 | 26.00 | 1160 | 目の前の敵にダメージと気絶ダメージを少しだけ与える。対象が「防御崩れ」の時、「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
4 | 68 | 25.00 | 1180 | 目の前の敵にダメージと気絶ダメージを少しだけ与える。対象が「防御崩れ」の時、「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
5 | 66 | 24.00 | 1200 | 目の前の敵にダメージと気絶ダメージを少しだけ与える。対象が「防御崩れ」の時、「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
6 | 66 | 23.00 | 1220 | 目の前の敵にダメージと気絶ダメージを少しだけ与える。対象が「防御崩れ」の時、「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
7 | 66 | 22.00 | 1240 | 目の前の敵にダメージと気絶ダメージを少しだけ与える。対象が「防御崩れ」の時、「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
8 | 66 | 21.00 | 1260 | 目の前の敵にダメージと気絶ダメージを少しだけ与える。対象が「防御崩れ」の時、「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
9 | 66 | 20.00 | 1280 | 目の前の敵にダメージと気絶ダメージを少しだけ与える。対象が「防御崩れ」の時、「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
10 | 66 | 19.00 | 1300 | 目の前の敵にダメージと気絶ダメージを少しだけ与える。対象が「防御崩れ」の時、「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:3
- 前提条件:なし
- 使用武器:槍
- 範囲:敵/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | 44.00 | 210 | 周囲の広範囲の敵に対してダメージを与える。 |
2 | 106 | 42.00 | 220 | 周囲の広範囲の敵に対してダメージを与える。 |
3 | 104 | 40.00 | 230 | 周囲の広範囲の敵に対してダメージを与える。 |
4 | 102 | 38.00 | 240 | 周囲の広範囲の敵に対してダメージを与える。 |
5 | 100 | 36.00 | 250 | 周囲の広範囲の敵に対してダメージを与える。 |
6 | 100 | 34.00 | 260 | 周囲の広範囲の敵に対してダメージを与える。 |
7 | 100 | 32.00 | 270 | 周囲の広範囲の敵に対してダメージを与える。 |
8 | 100 | 30.00 | 280 | 周囲の広範囲の敵に対してダメージを与える。 |
9 | 100 | 28.00 | 290 | 周囲の広範囲の敵に対してダメージを与える。 |
10 | 100 | 26.00 | 300 | 周囲の広範囲の敵に対してダメージを与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:12
- 前提条件:活力の心得Lv3
- 使用武器:大刀
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 46.00 | 2400 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。使用時にLIFEが150減少し、自分に「防御力ダウン・小」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
2 | 120 | 44.00 | 2430 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。使用時にLIFEが150減少し、自分に「防御力ダウン・小」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
3 | 120 | 42.00 | 2460 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。使用時にLIFEが150減少し、自分に「防御力ダウン・小」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
4 | 120 | 40.00 | 2490 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。使用時にLIFEが150減少し、自分に「防御力ダウン・小」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
5 | 120 | 38.00 | 2520 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。使用時にLIFEが150減少し、自分に「防御力ダウン・小」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
6 | 120 | 36.00 | 2550 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。使用時にLIFEが150減少し、自分に「防御力ダウン・小」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
7 | 120 | 34.00 | 2580 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。使用時にLIFEが150減少し、自分に「防御力ダウン・小」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
8 | 120 | 32.00 | 2610 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。使用時にLIFEが150減少し、自分に「防御力ダウン・小」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
9 | 120 | 30.00 | 2640 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。使用時にLIFEが150減少し、自分に「防御力ダウン・小」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
10 | 120 | 28.00 | 2670 | 直線上の敵に特大のダメージを与える。使用時にLIFEが150減少し、自分に「防御力ダウン・小」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:13
- 前提条件:薬剤の極み・其の1Lv3
- 使用武器:槌
- 範囲:敵/前方円形
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | 44.00 | 2520 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
2 | 105 | 42.00 | 2550 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
3 | 105 | 40.00 | 2580 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
4 | 105 | 38.00 | 2610 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
5 | 105 | 36.00 | 2640 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
6 | 105 | 34.00 | 2670 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
7 | 105 | 32.00 | 2700 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
8 | 105 | 30.00 | 2730 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
9 | 105 | 28.00 | 2760 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
10 | 105 | 26.00 | 2790 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:14
- 前提条件:火事場の物理防御Lv3
- 使用武器:槍
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 154 | 52.00 | 450 | 目の前に敵に素早く4回ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、「攻撃力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
2 | 154 | 50.00 | 460 | 目の前に敵に素早く4回ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、「攻撃力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
3 | 154 | 48.00 | 470 | 目の前に敵に素早く4回ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、「攻撃力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
4 | 154 | 46.00 | 480 | 目の前に敵に素早く4回ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、「攻撃力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
5 | 154 | 44.00 | 490 | 目の前に敵に素早く4回ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、「攻撃力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
6 | 154 | 42.00 | 500 | 目の前に敵に素早く4回ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、「攻撃力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
7 | 154 | 40.00 | 510 | 目の前に敵に素早く4回ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、「攻撃力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
8 | 154 | 38.00 | 520 | 目の前に敵に素早く4回ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、「攻撃力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
9 | 154 | 36.00 | 530 | 目の前に敵に素早く4回ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、「攻撃力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
10 | 154 | 34.00 | 540 | 目の前に敵に素早く4回ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、「攻撃力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:17
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 54.00 | 0 | 自分周囲の敵対象の注意を自分にひきつける。ヘイト値が大幅に上昇する。ヘイト上昇目安 2120。 |
2 | 73 | 53.00 | 0 | 自分周囲の敵対象の注意を自分にひきつける。ヘイト値が大幅に上昇する。ヘイト上昇目安 2520。 |
3 | 71 | 52.00 | 0 | 自分周囲の敵対象の注意を自分にひきつける。ヘイト値が大幅に上昇する。ヘイト上昇目安 2900。 |
4 | 69 | 51.00 | 0 | 自分周囲の敵対象の注意を自分にひきつける。ヘイト値が大幅に上昇する。ヘイト上昇目安 3290。 |
5 | 67 | 50.00 | 0 | 自分周囲の敵対象の注意を自分にひきつける。ヘイト値が大幅に上昇する。ヘイト上昇目安 3680。 |
6 | 67 | 48.00 | 0 | 自分周囲の敵対象の注意を自分にひきつける。ヘイト値が大幅に上昇する。ヘイト上昇目安 4280。 |
7 | 67 | 46.00 | 0 | 自分周囲の敵対象の注意を自分にひきつける。ヘイト値が大幅に上昇する。ヘイト上昇目安 4580。 |
8 | 67 | 44.00 | 0 | 自分周囲の敵対象の注意を自分にひきつける。ヘイト値が大幅に上昇する。ヘイト上昇目安 4580。 |
9 | 67 | 42.00 | 0 | 自分周囲の敵対象の注意を自分にひきつける。ヘイト値が大幅に上昇する。ヘイト上昇目安 4880。 |
10 | 67 | 40.00 | 0 | 自分周囲の敵対象の注意を自分にひきつける。ヘイト値が大幅に上昇する。ヘイト上昇目安 5180。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:21
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:自分/単体
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | 120.00 | 0 | 自分自身に「防御力アップ・中」を与える。自分の天恵レベルが3以上の時、「防御力アップ・大」の効果に変更する。 |
2 | 64 | 115.00 | 0 | 自分自身に「防御力アップ・中」を与える。自分の天恵レベルが3以上の時、「防御力アップ・大」の効果に変更する。 |
3 | 62 | 110.00 | 0 | 自分自身に「防御力アップ・中」を与える。自分の天恵レベルが3以上の時、「防御力アップ・大」の効果に変更する。 |
4 | 60 | 105.00 | 0 | 自分自身に「防御力アップ・中」を与える。自分の天恵レベルが3以上の時、「防御力アップ・大」の効果に変更する。 |
5 | 58 | 100.00 | 0 | 自分自身に「防御力アップ・中」を与える。自分の天恵レベルが3以上の時、「防御力アップ・大」の効果に変更する。 |
6 | 58 | 97.00 | 0 | 自分自身に「防御力アップ・中」を与える。自分の天恵レベルが3以上の時、「防御力アップ・大」の効果に変更する。 |
7 | 58 | 94.00 | 0 | 自分自身に「防御力アップ・中」を与える。自分の天恵レベルが3以上の時、「防御力アップ・大」の効果に変更する。 |
8 | 58 | 91.00 | 0 | 自分自身に「防御力アップ・中」を与える。自分の天恵レベルが3以上の時、「防御力アップ・大」の効果に変更する。 |
9 | 58 | 88.00 | 0 | 自分自身に「防御力アップ・中」を与える。自分の天恵レベルが3以上の時、「防御力アップ・大」の効果に変更する。 |
10 | 58 | 85.00 | 0 | 自分自身に「防御力アップ・中」を与える。自分の天恵レベルが3以上の時、「防御力アップ・大」の効果に変更する。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:24
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:自分/単体
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 160.00 | 0 | 残りLIFEとEPの20%が減り、「攻撃力アップ・大」「防御力アップ・大」「LP回復不可」「EP回復不可」の4つの状態異常にかかる。 |
2 | 60 | 150.00 | 0 | 残りLIFEとEPの20%が減り、「攻撃力アップ・大」「防御力アップ・大」「LP回復不可」「EP回復不可」の4つの状態異常にかかる。 |
3 | 60 | 140.00 | 0 | 残りLIFEとEPの20%が減り、「攻撃力アップ・大」「防御力アップ・大」「LP回復不可」「EP回復不可」の4つの状態異常にかかる。 |
4 | 60 | 130.00 | 0 | 残りLIFEとEPの20%が減り、「攻撃力アップ・大」「防御力アップ・大」「LP回復不可」「EP回復不可」の4つの状態異常にかかる。 |
5 | 60 | 120.00 | 0 | 残りLIFEとEPの20%が減り、「攻撃力アップ・大」「防御力アップ・大」「LP回復不可」「EP回復不可」の4つの状態異常にかかる。 |
6 | 60 | 117.00 | 0 | 残りLIFEとEPの20%が減り、「攻撃力アップ・大」「防御力アップ・大」「LP回復不可」「EP回復不可」の4つの状態異常にかかる。 |
7 | 60 | 114.00 | 0 | 残りLIFEとEPの20%が減り、「攻撃力アップ・大」「防御力アップ・大」「LP回復不可」「EP回復不可」の4つの状態異常にかかる。 |
8 | 60 | 111.00 | 0 | 残りLIFEとEPの20%が減り、「攻撃力アップ・大」「防御力アップ・大」「LP回復不可」「EP回復不可」の4つの状態異常にかかる。 |
9 | 60 | 108.00 | 0 | 残りLIFEとEPの20%が減り、「攻撃力アップ・大」「防御力アップ・大」「LP回復不可」「EP回復不可」の4つの状態異常にかかる。 |
10 | 60 | 105.00 | 0 | 残りLIFEとEPの20%が減り、「攻撃力アップ・大」「防御力アップ・大」「LP回復不可」「EP回復不可」の4つの状態異常にかかる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:33
- 前提条件:死門開放Lv3
- 使用武器:大刀槌槍
- 範囲:敵/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 260 | 98.00 | 750 | 武器を全力で振りまわし、周囲の敵対象に大ダメージを与える。技終了後に大きな隙ができる。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
2 | 256 | 95.00 | 770 | 武器を全力で振りまわし、周囲の敵対象に大ダメージを与える。技終了後に大きな隙ができる。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
3 | 252 | 92.00 | 790 | 武器を全力で振りまわし、周囲の敵対象に大ダメージを与える。技終了後に大きな隙ができる。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
4 | 248 | 89.00 | 810 | 武器を全力で振りまわし、周囲の敵対象に大ダメージを与える。技終了後に大きな隙ができる。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
5 | 244 | 86.00 | 830 | 武器を全力で振りまわし、周囲の敵対象に大ダメージを与える。技終了後に大きな隙ができる。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
6 | 244 | 83.00 | 850 | 武器を全力で振りまわし、周囲の敵対象に大ダメージを与える。技終了後に大きな隙ができる。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
7 | 244 | 80.00 | 870 | 武器を全力で振りまわし、周囲の敵対象に大ダメージを与える。技終了後に大きな隙ができる。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
8 | 244 | 77.00 | 890 | 武器を全力で振りまわし、周囲の敵対象に大ダメージを与える。技終了後に大きな隙ができる。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
9 | 244 | 74.00 | 910 | 武器を全力で振りまわし、周囲の敵対象に大ダメージを与える。技終了後に大きな隙ができる。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
10 | 244 | 71.00 | 930 | 武器を全力で振りまわし、周囲の敵対象に大ダメージを与える。技終了後に大きな隙ができる。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:35
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:自分/単体
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | 70.00 | 0 | 自分自身に「吹き飛ばし耐性アップ」を与える。これにより、一定時間、吹き飛ばしを受けなくなる。 |
2 | 70 | 65.00 | 0 | 自分自身に「吹き飛ばし耐性アップ」を与える。これにより、一定時間、吹き飛ばしを受けなくなる。 |
3 | 68 | 60.00 | 0 | 自分自身に「吹き飛ばし耐性アップ」を与える。これにより、一定時間、吹き飛ばしを受けなくなる。 |
4 | 66 | 55.00 | 0 | 自分自身に「吹き飛ばし耐性アップ」を与える。これにより、一定時間、吹き飛ばしを受けなくなる。 |
5 | 64 | 50.00 | 0 | 自分自身に「吹き飛ばし耐性アップ」を与える。これにより、一定時間、吹き飛ばしを受けなくなる。 |
6 | 64 | 48.00 | 0 | 自分自身に「吹き飛ばし耐性アップ」を与える。これにより、一定時間、吹き飛ばしを受けなくなる。 |
7 | 64 | 46.00 | 0 | 自分自身に「吹き飛ばし耐性アップ」を与える。これにより、一定時間、吹き飛ばしを受けなくなる。 |
8 | 64 | 44.00 | 0 | 自分自身に「吹き飛ばし耐性アップ」を与える。これにより、一定時間、吹き飛ばしを受けなくなる。 |
9 | 64 | 42.00 | 0 | 自分自身に「吹き飛ばし耐性アップ」を与える。これにより、一定時間、吹き飛ばしを受けなくなる。 |
10 | 64 | 40.00 | 0 | 自分自身に「吹き飛ばし耐性アップ」を与える。これにより、一定時間、吹き飛ばしを受けなくなる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:38
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 40.00 | 640 | 前方の敵に水のレーザーを放ち、ダメージを与える。 |
2 | 94 | 37.00 | 660 | 前方の敵に水のレーザーを放ち、ダメージを与える。 |
3 | 92 | 34.00 | 680 | 前方の敵に水のレーザーを放ち、ダメージを与える。 |
4 | 90 | 31.00 | 700 | 前方の敵に水のレーザーを放ち、ダメージを与える。 |
5 | 88 | 28.00 | 720 | 前方の敵に水のレーザーを放ち、ダメージを与える。 |
6 | 88 | 25.00 | 740 | 前方の敵に水のレーザーを放ち、ダメージを与える。 |
7 | 88 | 22.00 | 760 | 前方の敵に水のレーザーを放ち、ダメージを与える。 |
8 | 88 | 19.00 | 780 | 前方の敵に水のレーザーを放ち、ダメージを与える。 |
9 | 88 | 16.00 | 800 | 前方の敵に水のレーザーを放ち、ダメージを与える。 |
10 | 88 | 13.00 | 820 | 前方の敵に水のレーザーを放ち、ダメージを与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:45
- 前提条件:なし
- 使用武器:大刀
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 140 | 46.00 | 2000 | 直線上の敵にダメージを与える。剛力レベルに応じて、攻撃力が上がる。対象が「防御崩れ」の時、「炎症」を付与する。 |
2 | 140 | 44.00 | 2030 | 直線上の敵にダメージを与える。剛力レベルに応じて、攻撃力が上がる。対象が「防御崩れ」の時、「炎症」を付与する。 |
3 | 140 | 42.00 | 2060 | 直線上の敵にダメージを与える。剛力レベルに応じて、攻撃力が上がる。対象が「防御崩れ」の時、「炎症」を付与する。 |
4 | 140 | 40.00 | 2090 | 直線上の敵にダメージを与える。剛力レベルに応じて、攻撃力が上がる。対象が「防御崩れ」の時、「炎症」を付与する。 |
5 | 140 | 38.00 | 2120 | 直線上の敵にダメージを与える。剛力レベルに応じて、攻撃力が上がる。対象が「防御崩れ」の時、「炎症」を付与する。 |
6 | 140 | 36.00 | 2150 | 直線上の敵にダメージを与える。剛力レベルに応じて、攻撃力が上がる。対象が「防御崩れ」の時、「炎症」を付与する。 |
7 | 140 | 34.00 | 2180 | 直線上の敵にダメージを与える。剛力レベルに応じて、攻撃力が上がる。対象が「防御崩れ」の時、「炎症」を付与する。 |
8 | 140 | 32.00 | 2210 | 直線上の敵にダメージを与える。剛力レベルに応じて、攻撃力が上がる。対象が「防御崩れ」の時、「炎症」を付与する。 |
9 | 140 | 30.00 | 2240 | 直線上の敵にダメージを与える。剛力レベルに応じて、攻撃力が上がる。対象が「防御崩れ」の時、「炎症」を付与する。 |
