【消滅都市攻略】効率の良いレベル上げクエスト&各クエストの経験値効率まとめ。
消滅都市で効率の良いプレイヤーのレベル(ランク)上げ方法を紹介します。
消滅都市は、消えてしまった都市をめぐりストーリーが展開するラン&ジャンプゲームです。
この記事では、各ストーリーのミッションとその報酬をまとめています。ミッションを達成して【チップ】や【フクザワ】を手に入れましょう!
レビューはこちら→ 消滅都市: 消えた都市で生き残った少女とそれを助けた運び屋の男。真実への道を走り抜け!!
遊び方まとめはこちら→ 消滅都市の遊び方、攻略情報まとめ。
第2章 12話「3.弟かしら」を周回しよう!
現在挑戦できるクエストで、経験値効率が一番良いのは第2章の第12話「3.弟かしら」のクエストです。このクエストでは、平均して消費燃料1ごとに181.2ものランクEXPを稼げます。
ランクが上がると燃料が全回復するため、ランク30あたりまでずーっとプレイし続けられるすごいクエストです。
ボスは木属性の【二重スパイ アナ】が出現するので、火属性中心のパーティーで挑戦するのがオススメです。
またこのクエストをクリアできない人は、以下の経験値効率まとめの表から自分が挑戦できるクエストのなかで、一番数値が大きいものに挑戦しましょう!
各クエストの経験値効率まとめ
各章の各クエストごとに手に入るランクEXPとタマシイEXPとその効率をまとめました。
※出現する敵タマシイによって多少数値が異なります。
※経験値効率は消費燃料1ごとに手に入るランクEXPの数値です。
第1章:仲間を探して
クエスト | 燃料 | ランクEXP | タマシイEXP | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 3 | 24 | 0 | 8.0 |
1-2 | 4 | 53 | 71 | 13.3 |
1-3 | 5 | 75 | 94 | 15.0 |
2-1 | 3 | 59 | 91 | 19.7 |
2-2 | 4 | 88 | 137 | 22.0 |
2-3 | 5 | 118 | 183 | 23.6 |
3-1 | 3 | 84 | 91 | 28.0 |
3-2 | 4 | 128 | 137 | 32.0 |
3-3 | 5 | 168 | 183 | 33.6 |
4-1 | 3 | 101 | 107 | 33.7 |
4-2 | 4 | 148 | 160 | 37.0 |
4-3 | 5 | 190 | 214 | 38.0 |
5-1 | 3 | 134 | 107 | 44.7 |
5-2 | 4 | 183 | 160 | 45.8 |
5-3 | 5 | 223 | 214 | 44.6 |
6-1 | 3 | 165 | 140 | 55.0 |
6-2 | 4 | 215 | 210 | 53.8 |
6-3 | 5 | 275 | 280 | 55.0 |
6-4 | 5 | 220 | 0 | 44.0 |
第2章:進化
クエスト | 燃料 | ランクEXP | タマシイEXP | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 5 | 192 | 310 | 38.4 |
1-2 | 5 | 252 | 310 | 50.4 |
1-3 | 5 | 273 | 465 | 54.6 |
1-4 | 5 | 294 | 465 | 58.8 |
1-5 | 5 | 315 | 621 | 63.0 |
2-1 | 5 | 233 | 310 | 46.6 |
2-2 | 5 | 278 | 310 | 55.6 |
2-3 | 5 | 320 | 465 | 64.0 |
2-4 | 5 | 356 | 465 | 71.2 |
2-5 | 5 | 383 | 621 | 76.6 |
3-1 | 5 | 283 | 310 | 56.6 |
3-2 | 5 | 326 | 310 | 65.2 |
3-3 | 5 | 383 | 465 | 76.6 |
3-4 | 5 | 410 | 465 | 82.0 |
3-5 | 5 | 452 | 621 | 90.4 |
4-1 | 5 | 313 | 476 | 62.6 |
4-2 | 5 | 377 | 476 | 75.4 |
4-3 | 5 | 423 | 714 | 84.6 |
4-4 | 5 | 465 | 714 | 93.0 |
4-5 | 5 | 514 | 952 | 102.8 |
5-1 | 5 | 362 | 584 | 72.4 |
5-2 | 5 | 414 | 584 | 82.8 |
5-3 | 5 | 484 | 876 | 96.8 |
5-4 | 5 | 546 | 876 | 109.2 |
5-5 | 5 | 598 | 1,168 | 119.6 |
6-1 | 5 | 416 | 566 | 83.2 |
6-2 | 5 | 479 | 566 | 95.8 |
6-3 | 5 | 906 | 849 | 181.2 |
6-4 | 5 | 628 | 849 | 125.6 |
6-5 | 7 | 729 | 1,131 | 104.1 |
第3章:ロストへ
クエスト | 燃料 | ランクEXP | タマシイEXP | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 7 | 558 | 1,180 | 79.7 |
1-2 | 7 | 619 | 1,180 | 88.4 |
1-3 | 7 | 682 | 1,769 | 97.4 |
1-4 | 7 | 732 | 1,769 | 104.6 |
1-5 | 7 | 895 | 2,359 | 127.9 |
2-1 | 7 | 619 | 1,180 | 88.4 |
2-2 | 7 | 684 | 1,180 | 97.7 |
2-3 | 7 | 746 | 1,769 | 106.6 |
2-4 | 7 | 833 | 1,769 | 119.0 |
2-5 | 7 | 851 | 1,769 | 121.6 |
3-1 | 7 | 674 | 1,180 | 96.3 |
3-2 | 7 | 743 | 1,180 | 106.1 |
3-3 | 7 | 815 | 1,769 | 116.4 |
3-4 | 7 | 871 | 1,769 | 124.4 |
3-5 | 7 | 857 | 1,769 | 122.4 |
4-1 | 8 | 734 | 1,402 | 91.8 |
4-2 | 8 | 824 | 1,402 | 103.0 |
4-3 | 8 | 896 | 2,103 | 112.0 |
4-4 | 8 | 944 | 2,103 | 118.0 |
4-5 | 8 | 1,004 | 2,103 | 125.5 |
5-1 | 8 | 814 | 1,402 | 101.8 |
5-2 | 8 | 891 | 1,402 | 111.4 |
5-3 | 8 | 978 | 2,103 | 122.3 |
5-4 | 8 | 1,124 | 2,103 | 140.5 |
5-5 | 8 | 1,239 | 2,103 | 154.9 |
6-1 | 9 | 776 | 2,366 | 86.2 |
6-2 | 9 | 838 | 2,366 | 93.1 |
6-3 | 9 | 1,058 | 2,366 | 117.6 |
6-4 | 9 | 1,248 | 2,366 | 138.7 |
6-5 | 11 | 1,904 | 0 | 173.1 |
![]() |
・開発: Wright Flyer Studios, Inc. ・掲載時の価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 59.9 MB ・バージョン: 1.0.4 |