【消滅都市】失われし世界の4話「All I Need」を攻略!
『消滅都市』の失われし世界の4話「All I Need」を攻略します。
最新記事は消滅都市攻略アプリで読もう → 攻略アプリをダウンロード
失われし世界の4話「All I Need」を攻略
失われし世界の4話「All I Need」を攻略します。
各話へのショートカット
1. あの頃のままだ(光推奨)
2. 重要なミッション(水推奨)
3. 思い出になったのに(闇推奨)
4. EX BATTLE / ツキ(闇推奨)
「1. あの頃のままだ(光推奨)」攻略
クエスト情報
消費燃料 | 12 |
バトル数 | 3 |
初クリア報酬 | フクザワ1枚 |
ボスタマシイ | バトル1(闇属性):バレリーナの願い HP:約2,100,000 / 防御力:2,000 |
バトル2(闇属性):アンドロイドの願い HP:613,000 / 防御力:0 |
|
バトル3(闇属性):アイドルプロデューサーの願い HP:1,720,000 / 防御力:0 |
攻撃パターン
バトル1【バレリーナの願い】
HP:約2,100,000 / 防御力:2,000
No. | 攻撃名 | ダメージ、効果 | ゲージ |
---|---|---|---|
1 | 蝕む記憶 | 毒(1秒間に50ダメージ) | 10 |
2 | 踊りの記憶 / 初級 | ステージ召喚(渦) | 10 |
3 | 踊りの記憶 / 中級 | ステージ召喚(渦) | 25 |
4 | 踊りの記憶 / 中級 | ステージ召喚(渦) | 25 |
5 | 踊りの記憶 / 上級 ※以降は5を繰り返す | ステージ召喚(渦) | 50 |
バトル2【アンドロイドの願い】
HP:613,000 / 防御力:0
No. | 攻撃名 | ダメージ、効果 | ゲージ |
---|---|---|---|
1 | 【先制】磁気障害の記憶 | 命中率低下 | 0 |
2 | 【先制】プロテクトの記憶 | 防御力+20,000アップ | 0 |
3 | バグの記憶 | ステージ召喚(闇) | 2 |
4 | バグ排除の記憶 | 最大HPの24%ダメージ | 2 |
5 | バグの記憶 | ステージ召喚(闇) | 2 |
6 | バグ排除の記憶 | 最大HPの24%ダメージ | 2 |
7 | バグの記憶 | ステージ召喚(闇) | 15 |
8 | バグ排除の記憶 ※7に戻る | 最大HPの24%ダメージ | 2 |
バトル3【アイドルプロデューサーの願い】
HP:1,720,000 / 防御力:0
No. | 攻撃名 | ダメージ、効果 | ゲージ |
---|---|---|---|
1 | 【先制】???? | 命中率低下(60秒) | 0 |
2 | 【先制】???? | チェインロック(60秒) | 0 |
3 | 【先制】???? | 防御力+600,000アップ | 0 |
4 | 【半減】断罪の記憶 | 現在HPの50%ダメージ | 5 |
5 | 回復の記憶 | HP+1,720,000回復 | 0 |
6 | 円環の記憶 | ステージ召喚(闇) | 0 |
7 | 【半減】断罪の記憶 | 現在HPの50%ダメージ | 5 |
8 | 回復の記憶 | HP+1,720,000回復 | 0 |
9 | 円環の記憶 | ステージ召喚(闇) | 0 |
10 | 【半減】断罪の記憶 | 現在HPの50%ダメージ | 5 |
11 | 回復の記憶 | HP+1,720,000回復 | 0 |
12 | 円環の記憶 | ステージ召喚(闇) | 0 |
13 | 円環の記憶 | ステージ召喚(闇&回復) | 5 |
14 | 【半減】断罪の記憶 ※以降は14を繰り返す | 現在HPの50%ダメージ | 60 |
「2. 重要なミッション(水推奨)」攻略
クエスト情報
消費燃料 | 12 |
バトル数 | 3 |
初クリア報酬 | フクザワ1枚 |
ボスタマシイ | バトル1(火属性):お尋ね者の願い HP:6 / 防御力:???(高防御力) |
バトル2(火属性):古生物学者の願い 防御力:3,000 |
|
バトル3(火属性):道化師の願い HP:12 / 防御力:???(高防御力) |
攻撃パターン
バトル1【お尋ね者の願い】
HP:6 / 防御力:???(高防御力)
No. | 攻撃名 | ダメージ、効果 | ゲージ |
---|---|---|---|
1 | 【先制】未来予知の記憶 | ステージ召喚(火) | 0 |
2 | 耐え難き記憶 | 最大HPの150%ダメージ | 5 |
3 | 耐え難き記憶 | 最大HPの150%ダメージ | 5 |
バトル2【古生物学者の願い】
防御力:3,000
No. | 攻撃名 | ダメージ、効果 | ゲージ |
---|---|---|---|
1 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの2%ダメージ | 5 |
2 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの2%ダメージ | 5 |
3 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの5%ダメージ | 0 |
4 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの15%ダメージ | 5 |
5 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの5%ダメージ | 0 |
6 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの96%ダメージ | 5 |
7 | 攻撃の正体が つかめない | 現在HPの40%ダメージ | 5 |
8 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの40%ダメージ | 5 |
9 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの2%ダメージ | 5 |
10 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの2%ダメージ | 5 |
11 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの5%ダメージ | 0 |
12 | 攻撃の正体が つかめない | 最大HPの15%ダメージ | 5 |
13 | 攻撃の正体が つかめない | 現在HPの40%ダメージ | 5 |
14 | 攻撃の正体が つかめない ※9に戻る | 最大HPの40%ダメージ | 5 |
バトル3【道化師の願い】
HP:12 / 防御力:???(高防御)
No. | 攻撃名 | ダメージ、効果 | ゲージ |
---|---|---|---|
1 | 【先制】幻惑の記憶 | 命中率低下 | 0 |
2 | 幻惑の記憶 | 命中率低下 | 5 |
3 | 幻惑の記憶 | 命中率低下 | 5 |
4 | 幻惑の記憶 | 命中率低下 | 5 |
5 | 幻惑の記憶 | 命中率低下(トラップに当たって虹スフィアを取る) | 5 |
6 | 幻惑の記憶 ※以降は6を繰り返す | 命中率低下 | 5 |
HP100%未満 | |||
1 | 【反撃】耐え難き記憶 | 最大HPの400%ダメージ | 0 |
2 | 回復の記憶 | HP+99,999回復 | 0 |
「3. 思い出になったのに(闇推奨)」攻略
クエスト情報
消費燃料 | 13 |
バトル数 | 1 |
初クリア報酬 | フクザワ1枚 |
ボスタマシイ | バトル1(光属性):???? HP:約6,300,000 / 防御力:5,000 |
攻撃パターン
バトル1【????】
HP:約6,300,000 / 防御力:5,000
No. | 攻撃名 | ダメージ、効果 | ゲージ |
---|---|---|---|
1 | ホ…… シ… | 最大HPの12%ダメージ | 5 |
2 | 波動関数の収縮 | 最大HPの12%ダメージ | 5 |
3 | ジャイアント・インパクト | 最大HPの24%ダメージ | 5 |
4 | 波動関数の収縮 | 最大HPの12%ダメージ | 5 |
5 | 波動関数の収縮 | 最大HPの12%ダメージ | 5 |
6 | ジャイアント・インパクト ※4に戻る | 最大HPの24%ダメージ | 5 |
距離が2m未満 | |||
1 | 幻惑の記憶 | 命中率低下 | 0 |
2 | 5… | 6,000 | 5 |
3 | 4… | 6,000 | 0 |
4 | 3… | 6,000 | 5 |
5 | 2… | 6,000 | 0 |
6 | 1… | 6,000 | 0 |
7 | カエ… リ ナサ イ… | ステージ召喚(隕石) | 5 |
8 | 耐え難き記憶 | 12,000 | 10 |
9 | 耐え難き記憶 | 12,000 | 0 |
10 | 【不可避】キエ… サ リナサ イ… | ステージ召喚(隕石) | 5 |
11 | 耐え難き記憶 | 12,000 | 10 |
12 | 耐え難き記憶 | 12,000 | 0 |
13 | 耐え難き記憶 | 12,000 | 10 |
14 | 耐え難き記憶 | 12,000 | 0 |
15 | 耐え難き記憶 | 12,000 | 0 |
16 | 【不可避】キエ… サ リナサ イ… | ステージ召喚(隕石) | 5 |
17 | 耐え難き記憶 | 12,000 | 10 |
18 | 耐え難き記憶 | 12,000 | 0 |
19 | 耐え難き記憶 | 12,000 | 10 |
20 | 耐え難き記憶 ※16に戻る | 12,000 | 0 |
「4. EX BATTLE / ツキ(闇推奨)」攻略
クエスト情報
消費燃料 | 1 |
バトル数 | 1 |
初クリア報酬 | フクザワ1枚 |
ボスタマシイ | バトル1(光属性):???? HP:約85,000,000 / 防御力:0 |
攻撃パターン
バトル1【????】
HP:約85,000,000 / 防御力:0
No. | 攻撃名 | ダメージ、効果 | ゲージ |
---|---|---|---|
1 | 波動関数の収縮 | 3,750 | 5 |
2 | 波動関数の収縮 | 3,750 | 5 |
3 | ジャイアント・インパクト | 7,500 | 5 |
距離が2m未満 最初の攻撃は1か2を使用 |
|||
1 | 幻惑の記憶 ※次の攻撃は3を使用 | 命中率低下 | 0 |
2 | 守りの記憶 ※次の攻撃は3を使用 | 防御力+25,000アップ | 0 |
3 | 5… | 6,375 | 5 |
4 | 4… | 6,375 | 0 |
5 | 3… | 6,375 | 5 |
6 | 2… | 6,375 | 0 |
7 | 1… | 6,375 | 0 |
8 | カエ… リ ナサ イ… | ステージ召喚(隕石) | 5 |
9 | 耐え難き記憶 | 8,250 | 10 |
10 | 耐え難き記憶 | 8,250 | 0 |
11 | 【不可避】キエ… サ リナサ イ… | ステージ召喚(隕石) | 5 |
12 | 耐え難き記憶 | 8,250 | 10 |
13 | 耐え難き記憶 | 8,250 | 0 |
14 | 回復の記憶 | HP2,500,000回復 | 0 |
15 | 耐え難き記憶 | 8,250 | 10 |
16 | 耐え難き記憶 ※11に戻る | 8,250 | 0 |
最新情報は攻略アプリ!!
消滅都市の攻略アプリをリリースしました!
ダウロードでフクザワを1枚配布中です!ぜひダウンロードしてください。
ダウンロードはこちら → 消滅都市攻略
![]() |
・販売元: APPBANK INC. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: エンターテインメント ・容量: 7.8 MB ・バージョン: 1.1.0 |