【ポケモンGO】ズリのみって本当に効果あるのか検証した!
ポケモンGOで欲しいポケモンが出てきたら『ズリのみ』使いますよね。ポケモンが捕まえやすくなるアイテムなのですが「これって本当に効果あるのかな?」って思いません?
そんな疑問にお答えすべく、ポケモンを捕まえまくって検証しました!
・モンスターボールのみでポケモンを捕まえた場合
・ズリのみを必ず使ってモンスターボールでポケモンを捕まえた場合
同じ場所、同じときに30匹のポケモンを捕まえた結果を紹介します!
検証条件
検証結果が分かりやすいように「同じ場所」で「同じとき」に30匹のポケモンに対しての結果を記録しました。
場所はポケストップが2つ重なっていて両方にモジュールが挿さっている場所。ポケモンが出やすくなるように「おこう」を使用。
使用するボールはモンスターボールのみ。トレーナーレベルも同じ18からスタート。
記録した内容は「ポケモンの名前」「CP」「輪の色」「ボールを当てた数」「捕まえたor逃げた」の5項目です。
ズリのみを使わない場合
かかった時間:35分
当てたボールの数:37個
逃げられた数:3匹
CP | 輪の色 | ボールを当てた数 | 捕獲 | |
---|---|---|---|---|
ニョロモ | 278 | オレンジ | 2 | ◯ |
イーブイ | 254 | オレンジ | 1 | ◯ |
コラッタ | 241 | オレンジ | 1 | × |
コダック | 219 | 黄 | 2 | ◯ |
ポッポ | 144 | 黄 | 3 | ◯ |
コラッタ | 132 | 緑 | 1 | ◯ |
コダック | 126 | 黄 | 1 | ◯ |
コラッタ | 122 | 黄 | 1 | ◯ |
ビードル | 121 | 緑 | 2 | × |
ポッポ | 116 | 緑 | 1 | ◯ |
ポッポ | 107 | 黄 | 1 | ◯ |
ポッポ | 100 | 緑 | 2 | ◯ |
コイキング | 99 | 黄 | 1 | ◯ |
コイキング | 95 | 黄 | 1 | ◯ |
コイキング | 93 | 黄 | 1 | ◯ |
コイキング | 90 | 黄 | 1 | ◯ |
コイキング | 88 | 黄 | 1 | × |
ナゾノクサ | 75 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 75 | 黄 | 1 | ◯ |
コラッタ | 67 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 64 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 59 | 黄 | 2 | ◯ |
コイキング | 55 | 緑 | 1 | ◯ |
コラッタ | 54 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 37 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 27 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 26 | 緑 | 1 | ◯ |
コラッタ | 22 | 緑 | 1 | ◯ |
ポッポ | 10 | 緑 | 1 | ◯ |
コラッタ | 10 | 緑 | 1 | ◯ |
ズリの実を使った場合
かかった時間:30分
当てたボールの数:35個
逃げられた数:1匹
CP | 輪の色 | ボールを当てた数 | 捕獲 | |
---|---|---|---|---|
コダック | 527 | オレンジ | 1 | ◯ |
コダック | 279 | 黄 | 1 | ◯ |
コラッタ | 266 | 黄 | 3 | × |
コラッタ | 240 | 黄 | 1 | ◯ |
ナゾノクサ | 229 | 緑 | 1 | ◯ |
ピジョン | 202 | オレンジ | 1 | ◯ |
ポッポ | 144 | 黄 | 2 | ◯ |
コダック | 126 | 緑 | 1 | ◯ |
コラッタ | 122 | 黄 | 1 | ◯ |
コイキング | 110 | 黄 | 1 | ◯ |
ポッポ | 107 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 106 | 黄 | 2 | ◯ |
コイキング | 99 | 黄 | 1 | ◯ |
コイキング | 99 | 黄 | 1 | ◯ |
コイキング | 95 | 黄 | 1 | ◯ |
コイキング | 90 | 黄 | 1 | ◯ |
コイキング | 90 | 黄 | 1 | ◯ |
コラッタ | 84 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 82 | 緑 | 1 | ◯ |
コラッタ | 67 | 緑 | 1 | ◯ |
コラッタ | 67 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 59 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 55 | 緑 | 2 | ◯ |
コイキング | 37 | 緑 | 1 | ◯ |
コラッタ | 36 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 27 | 緑 | 1 | ◯ |
コイキング | 26 | 緑 | 1 | ◯ |
ポッポ | 25 | 緑 | 1 | ◯ |
コラッタ | 10 | 緑 | 1 | ◯ |
ポッポ | 10 | 緑 | 1 | ◯ |
検証結果!
ズリのみを使った方が時間効率も良く、捕まえた数も多かったです。つまりズリのみは効果があると、言えます!
特にCPが高めのポケモンに対してはズリのみを使った方がボールの節約にもなって良いですよ。
と、いうことで「あれ?ズリのみって効果あるのかな?」って思っても安心してください。効果あります!なので、欲しいポケモンに出会ったらズリのみ使ってゲットしてくださいね!
![]() |
・販売元: Niantic, Inc. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 106.2 MB ・バージョン: 1.3.1 |