【モンスト攻略】アップデートでわくわくの実の特級確率が驚異の40%越え!! 【ニコ生検証まとめ】
モンストのVer.8.1アップデートにより、「特級」以上(金の実)のドロップ率が調整されました。
という訳で、M4のS嶋さん率いる精鋭メンバーにより「わくわくの実確率大検証」が改めて行われました。
前回検証したものとも比較してみたので、さっそくチェックしていきましょう。
わくわくの実確率再検証
今回はアップデートの発表からアップデートが急だったのもあり、M4のS嶋さん率いる精鋭メンバーにより検証が行われました。
放送は朝の8時30分から行われ、1人100周というかなり高いノルマをこなしていましたよ。
今回の結果
1周あたりの特級の実ゲット率
1周あたりの特級以上の実のゲット率は・・・
41.9%
でした。
詳しい内訳は下記のようになりました。
内訳 | ドロップ数 | 割合 |
---|---|---|
特級L | 10 | 1.3% |
特級M | 26 | 3.4% |
特級 | 285 | 37.2% |
「わくリン」遭遇率
1周あたりの「わくリン」の遭遇率は
5.7%
でした。
詳しい内訳は下記のようになりました。
わくリン出現数 | 合計 | 割合 |
---|---|---|
0体 | 722回 | 94.3% |
1体 | 42回 | 5.5% |
2体 | 2回 | 0.3% |
3体 | 0回 | 0% |
わくリン出現回数 | わくリン遭遇率 |
---|---|
44回 | 5.7% |
▼ちなみにこれが「わくリン」です。
ボーナスステージ突入率
1ステージクリア後にたまに突入するボーナスステージ。
その確率は
33.9%
でした。
特級以上の各種実の内訳
特級以上(M、L含む)の各種類ごとの内訳は下記のようになりました。
実の種類 | ドロップ数 | 内訳(%) |
---|---|---|
スピクリの力 | 48 | 17.0% |
Sランクの力 | 33 | 11.7% |
スコア稼ぎの力 | 14 | 4.9% |
学びの力 | 10 | 3.5% |
荒稼ぎの力 | 4 | 1.4% |
熱き友撃の力 | 8 | 2.8% |
ケガ減りの力 | 7 | 2.5% |
将命削りの力 | 8 | 2.8% |
一撃失心の力 | 2 | 0.7% |
速必殺の力 | 12 | 4.2% |
毒がまんの力 | 15 | 5.3% |
ちび癒しの力 | 15 | 5.3% |
同族の絆・加撃 | 11 | 3.9% |
同族の絆・加速 | 9 | 3.2% |
同族の絆・加命 | 11 | 3.9% |
撃種の絆・加撃 | 13 | 4.6% |
撃種の絆・加速 | 15 | 5.3% |
撃種の絆・加命 | 12 | 4.2% |
戦型の絆・加撃 | 5 | 1.8% |
戦型の絆・加速 | 15 | 5.3% |
戦型の絆・加命 | 17 | 6.0% |
未記入 | 5 | 1.8% |
合計 | 321 | 100% |
前回との比較
1周あたりの特級の実ゲット率
1周あたりの特級以上の実のゲット率は・・・
今回 | 前回 | |
---|---|---|
1周あたりの特級以上の実のゲット率 | 41.9% | 25.6% |
内訳 | 割合(今回) | 割合(前回) |
---|---|---|
特級L | 1.3% | 0.4% |
特級M | 3.4% | 2.6% |
特級 | 37.2% | 22.5% |
「わくリン」遭遇率
1周あたりの「わくリン」の遭遇率は・・・
わくリン出現数 | 割合(今回) | 割合(前回) |
---|---|---|
0体 | 94.3% | 91.8% |
1体 | 5.5% | 7.7% |
2体 | 0.3% | 0.4% |
3体 | 0% | 0.03% |
わくリン遭遇率 | |
---|---|
今回 | 5.7% |
前回 | 8.2% |
ボーナスステージ突入率
ボーナスステージ突入率 | |
---|---|
今回 | 33.9% |
前回 | 10.2% |
特級以上の各種実の内訳
特級以上(M、L含む)の各種類ごとの内訳は下記のようになりました。
実の種類 | 今回の内訳(%) | 前回の内訳(%) |
---|---|---|
スピクリの力 | 17.0% | 0% |
Sランクの力 | 11.7% | 0% |
スコア稼ぎの力 | 4.9% | 0% |
学びの力 | 3.5% | 6.0% |
荒稼ぎの力 | 1.4% | 0.5% |
熱き友撃の力 | 2.8% | 6.5% |
ケガ減りの力 | 2.5% | 5.5% |
将命削りの力 | 2.8% | 6.3% |
一撃失心の力 | 0.7% | 1.0% |
速必殺の力 | 4.2% | 5.3% |
毒がまんの力 | 5.3% | 6.0% |
ちび癒しの力 | 5.3% | 5.7% |
同族の絆・加撃 | 3.9% | 5.7% |
同族の絆・加速 | 3.2% | 4.9% |
同族の絆・加命 | 3.9% | 4.9% |
撃種の絆・加撃 | 4.6% | 6.8% |
撃種の絆・加速 | 5.3% | 6.0% |
撃種の絆・加命 | 4.2% | 5.9% |
戦型の絆・加撃 | 1.8% | 7.1% |
戦型の絆・加速 | 5.3% | 4.8% |
戦型の絆・加命 | 6.0% | 4.4% |
未記入 | 1,8% | 5.7% |
合計 | 100% | 100% |
かなり確率は上がっていましたね。ただ、新しい実の出現率がだいぶ多かったです。やっぱり実装当日だから上がってるとかも関係あるんですかね?
yamazakiの記事はこちら→ yamazakiが書いた記事一覧