【ポケモンGO】追加される金銀の第2世代ポケモンまとめ
画像引用元:『Pokémon GO』公式サイト
『ポケモンGO(Pokémon GO)』のバージョン1.15.0(Androidではバージョン 0.45.0)アップデート後のアプリ内ファイルから発見された、『ポケットモンスター金・銀』に登場する第2世代のポケモンたち。
【ポケモンGO】金銀の第2世代はもうすぐ追加!? アプデ後にデータが発見される
登場するポケモンたちはデータ名から判断できるのですが、せっかくなので英語名から日本語名に直してみました。
第2世代のポケモンまとめ(追加日は不明)
図鑑No | ポケモン名 | データ名 |
---|---|---|
152 | チコリータ | CHIKORITA |
153 | ベイリーフ | BAYLEEF |
154 | メガニウム | MEGANIUM |
155 | ヒノアラシ | CYNDAQUIL |
156 | マグマラシ | QUILAVA |
157 | バクフーン | TYPHLOSION |
158 | ワニノコ | TOTODILE |
159 | アリゲイツ | CROCONAW |
160 | オーダイル | FERALIGATR |
161 | オタチ | SENTRET |
162 | オオタチ | FURRET |
163 | ホーホー | HOOTHOOT |
164 | ヨルノズク | NOCTOWL |
165 | レディバ | LEDYBA |
166 | レディアン | LEDIAN |
167 | イトマル | SPINARAK |
168 | アリアドス | ARIADOS |
169 | クロバット | CROBAT |
170 | チョンチー | CHINCHOU |
171 | ランターン | LANTURN |
172 | ピチュー | PICHU |
173 | ピィ | CLEFFA |
174 | ププリン | IGGLYBUFF |
175 | トゲピー | TOGEPI |
176 | トゲチック | TOGETIC |
177 | ネイティ | NATU |
178 | ネイティオ | XATU |
179 | メリープ | MAREEP |
180 | モココ | FLAAFFY |
181 | デンリュウ | AMPHAROS |
182 | キレイハナ | BELLOSSOM |
183 | マリル | MARILL |
184 | マリルリ | AZUMARILL |
図鑑No | ポケモン名 | データ名 |
185 | ウソッキー | SUDOWOODO |
186 | ニョロトノ | POLITOED |
187 | ハネッコ | HOPPIP |
188 | ポポッコ | SKIPLOOM |
189 | ワタッコ | JUMPLUFF |
190 | エイパム | AIPOM |
191 | ヒマナッツ | SUNKERN |
192 | キマワリ | SUNFLORA |
193 | ヤンヤンマ | YANMA |
194 | ウパー | WOOPER |
195 | ヌオー | QUAGSIRE |
196 | エーフィ | ESPEON |
197 | ブラッキー | UMBREON |
198 | ヤミカラス | MURKROW |
199 | ヤドキング | SLOWKING |
200 | ムウマ | MISDREAVUS |
201 | アンノーン | UNOWN |
202 | ソーナンス | WOBBUFFET |
203 | キリンリキ | GIRAFARIG |
204 | クヌギダマ | PINECO |
205 | フォレトス | FORRETRESS |
206 | ノコッチ | DUNSPARCE |
207 | グライガー | GLIGAR |
208 | ハガネール | STEELIX |
209 | ブルー | SNUBBULL |
210 | グランブル | GRANBULL |
211 | ハリーセン | QWILFISH |
212 | ハッサム | SCIZOR |
213 | ツボツボ | SHUCKLE |
214 | ヘラクロス | HERACROSS |
215 | ニューラ | SNEASEL |
216 | ヒメグマ | TEDDIURSA |
217 | リングマ | URSARING |
図鑑No | ポケモン名 | データ名 |
218 | マグマッグ | SLUGMA |
219 | マグカルゴ | MAGCARGO |
220 | ウリムー | SWINUB |
221 | イノムー | PILOSWINE |
222 | サニーゴ | CORSOLA |
223 | テッポウオ | REMORAID |
224 | オクタン | OCTILLERY |
225 | デリバード | DELIBIRD |
226 | マンタイン | MANTINE |
227 | エアームド | SKARMORY |
228 | デルビル | HOUNDOUR |
229 | ヘルガー | HOUNDOOM |
230 | キングドラ | KINGDRA |
231 | ゴマゾウ | PHANPY |
232 | ドンファン | DONPHAN |
233 | ポリゴン2 | PORYGON2 |
234 | オドシシ | STANTLER |
235 | ドーブル | SMEARGLE |
236 | バルキー | TYROGUE |
237 | カポエラー | HITMONTOP |
238 | ムチュール | SMOOCHUM |
239 | エレキッド | ELEKID |
240 | ブビィ | MAGBY |
241 | ミルタンク | MILTANK |
242 | ハピナス | BLISSEY |
243 | ライコウ | RAIKOU |
244 | エンテイ | ENTEI |
245 | スイクン | SUICUNE |
246 | ヨーギラス | LARVITAR |
247 | サナギラス | PUPITAR |
248 | バンギラス | TYRANITAR |
249 | ルギア | LUGIA |
250 | ホウオウ | HO_OH |
251 | セレビィ | CELEBI |
参考
追加されたデータ名一覧(英語)
→ Generation II discovered in the new 0.45.0 Metadata dump! | Pokemon GO Hub
![]() |
・販売元: Niantic, Inc. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 261 MB ・バージョン: 1.5.0 |