【ポケモンGO】聖地「浦安」で捕まえた322匹のポケモン一覧
© 2016 Niantic, Inc. © 2016 Pokémon. © 1995-2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
先日『ポケモンGO(Pokémon GO)』の聖地と言われている「浦安」に、アンノーンを求めて1日歩き回ってポケモンを捕まえてきました。
無事にアンノーンをゲットできましたが、浦安にいるポケモンはアンノーンだけではありません!
この記事では、浦安で捕まえた322匹のポケモンを全て紹介しますよ。
浦安を1日歩き回った記事はこちら
→ 【ポケモンGO】アンノーンが大量発生!? 聖地「浦安」を1日歩き回ってみた
浦安で捕まえたポケモン322体の一覧
浦安で捕まえたポケモン(たまご含む)は以下の通りです。
レアポケモンは太字にして、捕まえた数が多い順に並び替えてみました。
ポケモン名 | 捕まえた数 |
---|---|
コイル | 31匹 |
コラッタ | 17匹 |
ビリリダマ | 17匹 |
ポッポ | 15匹 |
オタチ | 14匹 |
ヒトデマン | 13匹 |
イシツブテ | 10匹 |
イトマル | 9匹 |
クラブ | 9匹 |
マリル | 8匹 |
ヒマナッツ | 7匹 |
コダック | 6匹 |
ニドラン♂ | 6匹 |
ビードル | 6匹 |
アーボ | 5匹 |
ネイティ | 5匹 |
ブルー | 5匹 |
ケーシィ | 4匹 |
コンパン | 4匹 |
トサキント | 4匹 |
ニドラン♀ | 4匹 |
ニャース | 4匹 |
ニョロモ | 4匹 |
ハネッコ | 4匹 |
メリープ | 4匹 |
ヤミカラス | 4匹 |
ウパー | 3匹 |
エイパム | 3匹 |
ゴース | 3匹 |
サイホーン | 3匹 |
スバット | 3匹 |
タッツー | 3匹 |
ヒノアラシ | 3匹 |
ヨーギラス | 3匹 |
レディバ | 3匹 |
オーダイル | 2匹 |
ガーディ | 2匹 |
クヌギダマ | 2匹 |
サンド | 2匹 |
シェルダー | 2匹 |
ストライク | 2匹 |
ドードー | 2匹 |
パウワウ | 2匹 |
パラス | 2匹 |
ヒトカゲ | 2匹 |
ヒメグマ | 2匹 |
プリン | 2匹 |
ポニータ | 2匹 |
ポポッコ | 2匹 |
マダツボミ | 2匹 |
マンキー | 2匹 |
マンタイン | 2匹 |
ミニリュウ | 2匹 |
ロコン | 2匹 |
ワニノコ | 2匹 |
ワンリキー | 2匹 |
アンノーン(X) | 1匹 |
イーブイ | 1匹 |
ウソッキー | 1匹 |
エアームド | 1匹 |
オニスズメ | 1匹 |
カイロス | 1匹 |
カポエラー | 1匹 |
カラカラ | 1匹 |
グライガー | 1匹 |
コイキング | 1匹 |
サナギラス | 1匹 |
ソーナンス | 1匹 |
タマタマ | 1匹 |
チコリータ | 1匹 |
ディグダ | 1匹 |
デルビル | 1匹 |
トランセル | 1匹 |
ニューラ | 1匹 |
ピカチュウ | 1匹 |
ピジョン | 1匹 |
フォレトス | 1匹 |
フシギダネ | 1匹 |
ブビィ | 1匹 |
ヘルガー | 1匹 |
ホーホー | 1匹 |
マグマッグ | 1匹 |
ミルタンク | 1匹 |
ムチュール | 1匹 |
メガニウム | 1匹 |
メノクラゲ | 1匹 |
モンジャラ | 1匹 |
ヤドン | 1匹 |
ラプラス | 1匹 |
ランターン | 1匹 |
合計 | 322匹 |
ポケモンの種類はお台場以上!
以前に、お台場で1日歩き回った時は89種類のポケモンをゲットしましたが、今回の浦安では90種類のポケモンを捕まえることができました。
捕まえたポケモンの数はお台場より少なかったので、浦安はお台場以上に多くのポケモンの種類が出現する場所と言えます。
なにより超激レアポケモンのアンノーンが多く出現する場所なので、図鑑を埋めるにはこれ以上いい場所はないと断言できるレベルの神スポットでした。
しかし、ポケストップの数は非常に少ないので、浦安に行く際は手持ちのボールに余裕を持って行くのがオススメですよ。
![]() |
・販売元: Niantic, Inc. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 295.9 MB ・バージョン: 1.29.1 |