【マギレコ攻略】佐倉杏子の評価・覚醒素材などまとめ
この記事では『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(以下、マギレコ)』のキャラクター「佐倉杏子」の評価やステータスをまとめています。
【目次】
佐倉杏子の評価
評価 | 9.5 / 10点 |
---|---|
強い点 | ・属性強化のマギアで木属性には大ダメージ ・ブラスト3枚なので周回やミラーズで大活躍 ・攻撃力が高い |
弱い点 | ・アクセルが1枚しかないのでマギアをためづらい ・入手しづらい |
佐倉杏子の概要
☆4 | ☆5 |
---|---|
![]() |
![]() |
属性 | フレイム |
タイプ | アタック |
レアリティ | ☆4→☆5 |
佐倉杏子のステータス
☆4 | ☆5 | |
---|---|---|
HP | 17,931 | 22,580 |
ATK | 7,610 | 9,592 |
DEF | 5,770 | 7,268 |
佐倉杏子のディスク
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
佐倉杏子のコネクト
コネクト名 | |
---|---|
ったく、見てらんねーな | |
効果 | |
☆4 | BlastダメージUP[7]&ダメージカット状態[7] |
☆5 | Blastダメージアップ(9)&ダメージカット状態(9) |
佐倉杏子のマギア・ドッペル
マギア名 | |
---|---|
盟神抉槍(くがたち) | |
効果 | |
☆4 | 敵全体に属性強化ダメージ[5] 攻撃力UP(自/3T) |
☆5 | 敵全体に属性強化ダメージ(7) 攻撃力UP(自/3T) BlastダメージUP(全/3T) |
ドッペル名 | |
自棄のドッペル | |
効果 | |
敵全体に属性強化ダメージ[7]
攻撃力UP(自/3T) BlastダメージUP(全/3T) |
|
佐倉杏子の覚醒素材
覚醒素材(☆4→☆5)
素材名 | 個数 | 周回場所 |
---|---|---|
レインボーオーブ | 3個 | 覚醒結界◆超級 |
フレイムオーブ++ | 6個 | 覚醒結界◆超級(火曜) |
フレイムオーブ+ | 12個 | 覚醒結界◆上級(火曜) |
砂場のシャベル | 6個 | アナザー3-3-5 |
リュトンのリボン | 6個 | メイン4-6-5 |
オウルのバケツ | 7個 | メイン4-6-5 |
覚醒素材(最終覚醒)
素材名 | 個数 | 周回場所 |
---|---|---|
レインボーオーブ | 3個 | 覚醒結界◆超級 |
フレイムオーブ++ | 10個 | 覚醒結界◆超級(火曜) |
フレイムオーブ+ | 15個 | 覚醒結界◆上級(火曜) |
羊の角 | 8個 | アナザー3-2-2 |
南京錠の鎖 | 15個 | メイン2-5-3 |
屋上のバルーン | 10個 | アナザー2-2-1 |
佐倉杏子のマギア強化素材
マギアレベル1→2
素材名 | 個数 | 周回場所 |
---|---|---|
フレイムブック | 5個 | 覚醒結界◆中級(火曜) |
フレイムブック+ | 3個 | 覚醒結界◆上級(火曜) |
フレイムブック++ | 1個 | 覚醒結界◆超級(火曜) |
屋上の鍵 | 5個 | メイン3-5-4 |
オウルのバケツ | 3個 | メイン4-6-5 |
リュトンのリボン | 1個 | メイン4-6-5 |
マギアレベル2→3
素材名 | 個数 | 周回場所 |
---|---|---|
フレイムブック | 7個 | 覚醒結界◆中級(火曜) |
フレイムブック+ | 5個 | 覚醒結界◆上級(火曜) |
フレイムブック++ | 3個 | 覚醒結界◆超級(火曜) |
燕尾の羽 | 7個 | メイン2-5-4 |
絵馬の水引 | 5個 | メイン3-5-5 |
リュトンのリボン | 3個 | メイン4-6-5 |
マギアレベル3→4
素材名 | 個数 | 周回場所 |
---|---|---|
フレイムブック | 9個 | 覚醒結界◆中級(火曜) |
フレイムブック+ | 7個 | 覚醒結界◆上級(火曜) |
フレイムブック++ | 5個 | 覚醒結界◆超級(火曜) |
立ち耳の包装紙 | 9個 | メイン3-4-5 |
南京錠の鎖 | 7個 | メイン2-5-3 |
立ち耳の綿 | 5個 | メイン3-4-5 |
マギアレベル4→5
素材名 | 個数 | 周回場所 |
---|---|---|
フレイムブック | 11個 | 覚醒結界◆中級(火曜) |
フレイムブック+ | 9個 | 覚醒結界◆上級(火曜) |
フレイムブック++ | 7個 | 覚醒結界◆超級(火曜) |
羊の角笛 | 11個 | メイン2-4-3 |
階段のモニュメント | 5個 | メイン2-5-3 |
![]() |
・販売元: Aniplex Inc. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 57.6 MB ・バージョン: 1.0.0 |
©Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Partners