【ポケモンGO】サンタピチューの確率は? タマゴを131個孵化してみた
『ポケモンGO(Pokémon GO)』では、12月22日より年末年始(クリスマス)イベントが開催されおり、このイベントでは、去年登場したサンタ帽子をかぶったピカチュウや、デリバード、第三世代の「みず」「こおり」タイプのポケモンが登場しています。
新ポケモンが登場したことにより、タマゴから生まれるポケモンにも変化があり、今回は新ポケモンが追加されたことによって新しく生まれるようになるポケモンの確率を確かめるべく、年末年始イベント開始からタマゴを131個孵化して確認してみました!
今回注目のポケモンはイベント期間中にしか孵化しないサンタピチューです。果たして131個孵化したタマゴの中にサンタピチューは何匹いたのでしょうか……?
合わせて読みたい!
→ 【ポケモンGO】ヒンバス集めはお台場! 8時間探してまさかの結果に!
→ ハスボーはどこで手に入る? 4つのポイントを紹介!
→ 【ポケモンGO】時給30,000ほしのすな以上!? ほしのかけらを聖地錦糸町で使ってみた!
→ ジーランスは海外限定? 現在実装されている地域限定ポケモンをまとめてみた
→ 年末年始イベントはお台場に行こう! 新ポケモンが大量に出現するぞ!
→ ヒンバスや色違いオニゴーリのレア度は? 新たに追加されたポケモン一覧
→ ヒンバスは産まれる? タマゴから産まれる年末年始イベントポケモン一覧まとめ
→ 色違いユキワラシが出る確率は? 117匹集めて検証してみた!
→ 今週末はカイオーガ伝説レイド!? 対策ポケモン一覧まとめ(予想)
年末年始イベント後にタマゴを131個孵化した結果
それでは早速孵化したタマゴを距離別に紹介していきます!
見やすいように第一世代〜第三世代(カントー、ジョウト、ホウエン地方)のポケモンに分けてみました。
10kmタマゴ(23個)
第一世代(カントー地方) | 第二世代(ジョウト地方) | ||
---|---|---|---|
ラッキー | 1匹 | メリープ | 2匹 |
ラプラス | 2匹 | ウソッキー | 2匹 |
ポリゴン | 4匹 | エアームド | 1匹 |
– | – | ヨーギラス | 4匹 |
合計 | 7匹 | 合計 | 9匹 |
第三世代(ホウエン地方) | |||
ラルトス | 3匹 | ||
ナマケロ | 3匹 | ||
ヒンバス | 1匹 | ||
合計 | 7匹 |
5kmタマゴ(64個)
第一世代(カントー地方) | 第二世代(ジョウト地方) | ||
---|---|---|---|
フシギダネ | 1匹 | チコリータ | 4匹 |
ヒトカゲ | 4匹 | ヒノアラシ | 1匹 |
ゼニガメ | 4匹 | ワニノコ | 2匹 |
ガーディ | 2匹 | チョンチー | 1匹 |
ポニータ | 2匹 | キリンリキ | 1匹 |
シェルダー | 2匹 | ツボツボ | 1匹 |
イワーク | 1匹 | ヒメグマ | 2匹 |
ベロリンガ | 1匹 | マンタイン | 2匹 |
ストライク | 1匹 | ゴマゾウ | 2匹 |
カイロス | 1匹 | オドシシ | 2匹 |
イーブイ | 1匹 | バルキー | 1匹 |
オムナイト | 1匹 | ムチュール | 3匹 |
合計 | 21匹 | 合計 | 23匹 |
第三世代(ホウエン地方) | |||
キモリ | 1匹 | ||
アチャモ | 4匹 | ||
ミズゴロウ | 4匹 | ||
タネボー | 1匹 | ||
エネコ | 1匹 | ||
キバニア | 3匹 | ||
ヘイガニ | 2匹 | ||
ユキワラシ | 1匹 | ||
タマザラシ | 3匹 | ||
合計 | 20匹 |
2kmタマゴ(44個)
第一世代(カントー地方) | 第二世代(ジョウト地方) | ||
---|---|---|---|
ナゾノクサ | 3匹 | ピィ | 1匹 |
ケーシィ | 1匹 | ププリン | 2匹 |
ワンリキー | 2匹 | トゲピー | 1匹 |
ヤドン | 4匹 | テッポウオ | 1匹 |
ゴース | 4匹 | – | – |
合計 | 14匹 | 合計 | 5匹 |
第三世代(ホウエン地方) | |||
ポチエナ | 5匹 | ||
シグザグマ | 4匹 | ||
ケムッソ | 2匹 | ||
ゴクリン | 3匹 | ||
ホエルコ | 5匹 | ||
バネブー | 3匹 | ||
ドジョッチ | 1匹 | ||
ラブカス | 2匹 | ||
合計 | 25匹 |
年末年始イベント前はピチューはタマゴから何匹も生まれていましたが、イベントが始まった途端に確率が下がったのか全く出なくなってしまいました。
131個のタマゴを孵化してサンタピチューをゲットできないのは予想外でしたが、ここまできたら気合いでイベント期間中にサンタピチューをゲットしたい!
おまけ:第三世代実装後〜年末年始イベント前までに孵化したタマゴ150個
10kmタマゴ(20個)
第一世代(カントー地方) | 第二世代(ジョウト地方) | ||
---|---|---|---|
ラプラス | 1匹 | メリープ | 4匹 |
ポリゴン | 2匹 | エアームド | 2匹 |
プテラ | 1匹 | ヨーギラス | 2匹 |
ミニリュウ | 5匹 | – | – |
合計 | 9匹 | 合計 | 8匹 |
第三世代(ホウエン地方) | |||
ラルトス | 2匹 | ||
ナマケロ | 1匹 | ||
合計 | 3匹 |
5kmタマゴ(71個)
第一世代(カントー地方) | 第二世代(ジョウト地方) | ||
---|---|---|---|
ガーディ | 1匹 | チコリータ | 3匹 |
ニョロモ | 2匹 | ヒノアラシ | 2匹 |
ポニータ | 1匹 | チョンチー | 3匹 |
ベトベター | 1匹 | クヌギダマ | 1匹 |
シェルダー | 2匹 | グライガー | 1匹 |
クラブ | 1匹 | ツボツボ | 1匹 |
イワーク | 3匹 | ヒメグマ | 1匹 |
ビリリダマ | 2匹 | ウリムー | 6匹 |
カラカラ | 1匹 | マンタイン | 2匹 |
ベロリンガ | 1匹 | デルビル | 1匹 |
サイホーン | 2匹 | ゴマゾウ | 6匹 |
ストライク | 2匹 | オドシシ | 1匹 |
カイロス | 1匹 | ムチュール | 2匹 |
イーブイ | 4匹 | エレキッド | 2匹 |
オムナイト | 1匹 | ブビィ | 2匹 |
合計 | 25匹 | 合計 | 34匹 |
第三世代(ホウエン地方) | |||
ミズゴロウ | 2匹 | ||
タネボー | 5匹 | ||
マクノシタ | 1匹 | ||
エネコ | 2匹 | ||
カゲボウズ | 1匹 | ||
ヨマワル | 1匹 | ||
合計 | 12匹 |
2kmタマゴ(59個)
第一世代(カントー地方) | 第二世代(ジョウト地方) | ||
---|---|---|---|
ニドラン♀ | 3匹 | ピチュー | 6匹 |
ニドラン♂ | 5匹 | ピィ | 3匹 |
ナゾノクサ | 2匹 | ププリン | 3匹 |
ディグダ | 3匹 | トゲピー | 2匹 |
ケーシィ | 1匹 | マグマッグ | 2匹 |
ワンリキー | 4匹 | – | – |
イシツブテ | 5匹 | – | – |
ヤドン | 1匹 | – | – |
ゴース | 2匹 | – | – |
クラブ | 3匹 | – | – |
タマタマ | 1匹 | – | – |
合計 | 30匹 | 合計 | 16匹 |
第三世代(ホウエン地方) | |||
ジグザグマ | 4匹 | ||
ケムッソ | 5匹 | ||
ゴクリン | 4匹 | ||
合計 | 13匹 |
第三世代が実装されてから281個のタマゴを孵化させて、未だにルリリとソーナノが出ない……。
誰か助けてください。
![]() |
・販売元: Niantic, Inc. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 302.0 MB ・バージョン: 1.57.5 |
© 2016-2017 Niantic, Inc.
© 2016-2017 Pokémon.
© 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.