【ポケモンGO】タマゴから生まれる第三世代のポケモン一覧
『ポケモンGO(Pokémon GO)』では、2月1日までタマゴから生まれるポケモンが全て第三世代(ホウエン地方)のポケモンになるイベントが開催中です!
この記事では、イベント期間中にタマゴから生まれる全ポケモンと100%個体のCPをまとめています。
「欲しいポケモンは何kmタマゴから生まれるのか?」「どのポケモンは生まれるのか?」を確認しておきましょう!
第三世代のタマゴから生まれるポケモン一覧
10kmタマゴから生まれるポケモン
ポケモン名 | 100%個体のCP |
---|---|
ラルトス | 249 |
ナマケロ | 538 |
ナックラー | 624 |
ヒンバス | 125 |
5kmタマゴから生まれるポケモン
ポケモン名 | 100%個体のCP |
---|---|
キモリ | 527 |
アチャモ | 548 |
ミズゴロウ | 560 |
ハスボー | 300 |
タネボー | 300 |
キノココ | 412 |
マクノシタ | 426 |
ルリリ | 181 |
ノズパス | 474 |
エネコ | 376 |
キバニア | 499 |
ドンメル | 547 |
サボネア | 617 |
ヘイガニ | 633 |
ヤジロン | 386 |
リリーラ | 675 |
アノプス | 749 |
カゲボウズ | 498 |
ヨマワル | 299 |
ソーナノ | 287 |
ユキワラシ | 441 |
タマザラシ | 500 |
2kmタマゴから生まれるポケモン
ポケモン名 | 100%個体のCP |
---|---|
ポチエナ | 322 |
ジグザグマ | 242 |
クムッソ | 286 |
ゴニョニョ | 344 |
ココドラ | 704 |
ゴクリン | 450 |
ホエルコ | 814 |
バネブー | 734 |
ドジョッチ | 409 |
ラブカス | 420 |
![]() |
・販売元: Niantic, Inc. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 301.7 MB ・バージョン: 1.59.1 |
© 2016-2018 Niantic, Inc.
© 2016-2018 Pokémon.
© 1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.