【ポケモンGO】第三世代実装から471個の孵化したタマゴ一覧! 距離の変更、生まれなくなったポケモンは?

『ポケモンGO(Pokémon GO)』では、第三世代のポケモンが登場して三ヶ月近くが経とうとしています。
そんな中、筆者は最近ようやく第三世代のベイビィポケモン「ルリリ」と「ソーナノ」を孵化することができたのですが、それまでに孵化したタマゴの総数は、なんと471個!
確率を計算したところまさかの0.2%! ガチャの1点狙いと似たような絶望的な確率でした(笑)。まぁ筆者の運が意味不明なほど悪かった気もしますが、これから「ルリリ」と「ソーナノ」をタマゴから孵化させようと思っている人はこのくらいの数を覚悟しておいた方がいいということです。
ちなみに孵化したタマゴ471個は何となく全てをメモいたので、ベイビィポケモンコンプしたということを記念して、第三世代が実装されてから筆者が孵化してきたタマゴ471個から生まれたポケモンを距離、世代別にまとめてみました。
出やすいポケモン、出にくいポケモン、アップデートで生まれなくなったポケモンなどが判明したので紹介していきます。
タマゴを471個孵化した結果
10kmタマゴ(63個)
第一世代(カントー地方) | 第二世代(ジョウト地方) | ||
---|---|---|---|
ラッキー | 2匹 | メリープ | 9匹 |
ラプラス | 3匹 | ウソッキー | 3匹 |
ポリゴン | 5匹 | エアームド | 3匹 |
プテラ | 1匹 | ヨーギラス | 9匹 |
カビゴン | 1匹 | – | – |
ミニリュウ | 7匹 | – | – |
合計 | 19匹 | 合計 | 24匹 |
第三世代(ホウエン地方) | |||
ラルトス | 2匹 | ||
ナマケロ | 3匹 | ||
ナックラー | 4匹 | ||
ヒンバス | 2匹 | ||
タツベイ | 3匹 | ||
ダンバル | 3匹 | ||
合計 | 20匹 |
5kmタマゴ(224個)
第一世代(カントー地方) | 第二世代(ジョウト地方) | ||
---|---|---|---|
フシギダネ | 4匹 | チコリータ | 9匹 |
ヒトカゲ | 9匹 | ヒノアラシ | 4匹 |
ガーディ | 2匹 | ワニノコ | 2匹 |
ニョロモ | 2匹 | チョンチー | 5匹 |
ポニータ | 2匹 | クヌギダマ | 2匹 |
ゼニガメ | 5匹 | グライガー | 1匹 |
ベトベター | 1匹 | ツボツボ | 2匹 |
シェルダー | 6匹 | ヒメグマ | 2匹 |
イワーク | 4匹 | ウリムー | 6匹 |
ビリリダマ | 2匹 | マンタイン | 5匹 |
カラカラ | 1匹 | デルビル | 1匹 |
ベロリンガ | 2匹 | ゴマゾウ | 8匹 |
サイホーン | 2匹 | オドシシ | 5匹 |
モンジャラ | 2匹 | バルキー | 2匹 |
ストライク | 6匹 | ムチュール | 5匹 |
カイロス | 3匹 | エレキッド | 3匹 |
イーブイ | 11匹 | ブビィ | 2匹 |
オムナイト | 3匹 | – | – |
合計 | 67匹 | 合計 | 62匹 |
第三世代(ホウエン地方) | |||
キモリ | 13匹 | ||
アチャモ | 13匹 | ||
ミズゴロウ | 10匹 | ||
タネボー | 9匹 | ||
キャモメ | 2匹 | ||
キノココ | 1匹 | ||
マクノシタ | 2匹 | ||
ルリリ | 1匹 | ||
ノズパス | 5匹 | ||
エネコ | 8匹 | ||
キバニア | 5匹 | ||
ドンメル | 1匹 | ||
ヘイガニ | 8匹 | ||
ヤジロン | 3匹 | ||
リリーラ | 1匹 | ||
アノプス | 1匹 | ||
カゲボウズ | 2匹 | ||
ヨマワル | 2匹 | ||
ソーナノ | 1匹 | ||
ユキワラシ | 1匹 | ||
タマザラシ | 6匹 | ||
合計 | 95匹 |
2kmタマゴ(184個)
第一世代(カントー地方) | 第二世代(ジョウト地方) | ||
---|---|---|---|
ニドラン♀ | 3匹 | イトマル | 1匹 |
ニドラン♂ | 5匹 | ピチュー | 8匹 |
ナゾノクサ | 9匹 | ピィ | 6匹 |
ディグダ | 3匹 | ププリン | 7匹 |
ケーシィ | 2匹 | トゲピー | 3匹 |
ワンリキー | 10匹 | マグマッグ | 2匹 |
イシツブテ | 5匹 | ウリムー | 2匹 |
ヤドン | 5匹 | テッポウオ | 3匹 |
シェルダー | 8匹 | – | – |
ゴース | 5匹 | – | – |
クラブ | 3匹 | – | – |
タマタマ | 2匹 | – | – |
合計 | 61匹 | 合計 | 32匹 |
第三世代(ホウエン地方) | |||
ポチエナ | 11匹 | ||
ジグザグマ | 11匹 | ||
ケムッソ | 13匹 | ||
スバメ | 6匹 | ||
ゴニョニョ | 2匹 | ||
ココドラ | 5匹 | ||
ゴクリン | 8匹 | ||
ホエルコ | 7匹 | ||
バネブー | 5匹 | ||
チルット | 5匹 | ||
ドジョッチ | 10匹 | ||
タマザラシ | 5匹 | ||
ラブカス | 3匹 | ||
合計 | 91匹 |
距離の変更、生まれなくなったポケモンは?
筆者が実際に孵化しながら確認して、アップデートを境に距離の変更があったポケモンは以下の通りです。
- ウリムー(5km→2km)
- シェルダー(5km→2km)
また、アップデート後に出現しなくなった可能性のあるポケモンも何匹かいたのでこちらも紹介します。
- カラカラ(第三世代追加の次の日以降)
- グライガー(第三世代追加の次の日以降)
- ケムッソ(ひこう、ドラゴンタイプ登場以降)
この3匹はアップデートを境にタマゴから生まれていないポケモンですが、単に確率が低いだけで実際は生まれる可能性があるので注意。
ケムッソに関してはひこうドラゴンが追加されるまでは大量に生まれていましたが、追加後はパタリと生まれなくなったので、生まれなくなった可能性が高いと思われます。
他にも生まれなくなったポケモンがいる可能性もありますが、検証数がまだ少ないので、今後も孵化し続けて情報を集めていきます!
![]() |
・販売元: Niantic, Inc. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 302.4 MB ・バージョン: 1.61.2 |
© 2016-2018 Niantic, Inc.
© 2016-2018 Pokémon. © 1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.