【ポケモンGO】第2世代(ジョウト地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧
『ポケモンGO(Pokémon GO)』に実装されている第2世代(ジョウト地方)のポケモンそれぞれの主な入手方法と色違い実装の有無の一覧です。
関連記事 |
---|
![]() 【ポケモンGO】第1世代(カントー地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
![]() 【ポケモンGO】第2世代(ジョウト地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
![]() 【ポケモンGO】第3世代(ホウエン地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
![]() 【ポケモンGO】第4世代(シンオウ地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
![]() 【ポケモンGO】第5世代(イッシュ地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
![]() 【ポケモンGO】第6世代(カロス地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
図鑑番号152~200のポケモン
ポケモン名 | 主な入手方法 | 色違い の実装 |
---|---|---|
チコリータ | 野生でのゲット | ○ |
ベイリーフ | チコリータからの進化 | ○ |
メガニウム | ベイリーフからの進化 | ○ |
ヒノアラシ | 野生でのゲット | ○ |
マグマラシ | ヒノアラシからの進化 | ○ |
バクフーン | マグマラシからの進化 | ○ |
ワニノコ | 野生でのゲット | ○ |
アリゲイツ | ワニノコからの進化 | ○ |
オーダイル | アリゲイツからの進化 | ○ |
オタチ | 野生でのゲット | ○ |
オオタチ | オタチからの進化 | ○ |
ホーホー | 野生でのゲット | x |
ヨルノズク | ホーホーからの進化 | x |
レディバ | 野生でのゲット | ○ |
レディアン | レディバからの進化 | ○ |
イトマル | 野生でのゲット | x |
アリアドス | イトマルからの進化 | x |
クロバット | ゴルバットからの進化 | ○ |
チョンチー | 野生でのゲット | ○ |
ランターン | チョンチーからの進化 | ○ |
ピチュー | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | ○ |
ピィ | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | ○ |
ププリン | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | ○ |
トゲピー | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | ○ |
トゲチック | トゲピーからの進化 | ○ |
ネイティ | 野生でのゲット | ○ |
ネイティオ | ネイティからの進化 | ○ |
メリープ | 野生でのゲット | ○ |
モココ | メリープからの進化 | ○ |
デンリュウ | モココからの進化 | ○ |
キレイハナ | クサイハナからの進化(要たいようのいし) | ○ |
マリル | 野生でのゲット ルリリからの進化 |
○ |
マリルリ | マリルからの進化 | ○ |
ウソッキー | 野生でのゲット | ○ |
ニョロトノ | ニョロゾからの進化(要おうじゃのしるし) | ○ |
ハネッコ | 野生でのゲット | x |
ポポッコ | ハネッコからの進化 | x |
ワタッコ | ポポッコからの進化 | x |
エイパム | 野生でのゲット | ○ |
ヒマナッツ | 野生でのゲット | ○ |
キマワリ | ヒマナッツからの進化(要たいようのいし) | ○ |
ヤンヤンマ | 野生でのゲット | ○ |
ウパー | 野生でのゲット | x |
ヌオー | ウパーからの進化 | x |
エーフィ | イーブイからの進化(相棒の状態で10km歩行+昼に進化させる) | ○ |
ブラッキー | ブラッキーからの進化(相棒の状態で10km歩行+夜に進化させる) | ○ |
ヤミカラス | 野生でのゲット | ○ |
ヤドキング | ヤドランからの進化(要おうじゃのしるし) | x |
ムウマ | 野生でのゲット | ○ |
アンノーン | イベント時に特定の型が野生出現 超低確率で野生出現 |
○ |
図鑑番号201~251のポケモン
ポケモン名 | 主な入手方法 | 色違い の実装 |
---|---|---|
ソーナンス | 野生でのゲット | ○ |
キリンリキ | 野生でのゲット | x |
クヌギダマ | 野生でのゲット | ○ |
フォレトス | クヌギダマからの進化 | ○ |
ノコッチ | 野生でのゲット | ○ |
グライガー | 野生でのゲット 5kmタマゴからの孵化 |
○ |
ハガネール | イワークからの進化(要メタルコート) | ○ |
ブルー | 野生でのゲット | ○ |
グランブル | ブルーからの進化 | ○ |
ハリーセン | 野生でのゲット | ○ |
ハッサム | ストライクからの進化(要メタルコート) | ○ |
ツボツボ | 野生でのゲット | ○ |
ヘラクロス | 地域限定ポケモン(南米周辺) | x |
ニューラ | 野生でのゲット | ○ |
ヒメグマ | 野生でのゲット | ○ |
リングマ | ヒメグマからの進化 | ○ |
マグマッグ | 野生でのゲット | x |
マグカルゴ | マグマッグからの進化 | x |
ウリムー | 野生でのゲット | ○ |
イノムー | ウリムーからの進化 | ○ |
サニーゴ | 地域限定ポケモン(沖縄・赤道周辺) | x |
テッポウオ | 野生でのゲット | x |
オクタン | テッポウオからの進化 | x |
デリバード | クリスマスイベント周辺で野生出現 | ○ |
マンタイン | 野生でのゲット | x |
エアームド | 野生でのゲット 5kmタマゴからの孵化 |
○ |
デルビル | 野生でのゲット | ○ |
ヘルガー | デルビルからの進化 | ○ |
キングドラ | シードラからの進化(要りゅうのウロコ) | ○ |
ゴマゾウ | 野生でのゲット | x |
ドンファン | ゴマゾウからの進化 | x |
ポリゴン2 | ポリゴンからの進化(要アップグレード) | ○ |
オドシシ | 野生でのゲット | ○ |
ドーブル | AR撮影時にランダム出現(1日1回) | ○ |
バルキー | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | x |
カポエラー | バルキーからの進化 | x |
ムチュール | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | ○ |
エレキッド | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | ○ |
ブビィ | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | ○ |
ミルタンク | 野生でのゲット | x |
ハピナス | ラッキーからの進化 | ○ |
ライコウ | 伝説レイドバトル | ○ |
エンテイ | 伝説レイドバトル | ○ |
スイクン | 伝説レイドバトル | ○ |
ヨーギラス | 野生でのゲット | ○ |
サナギラス | ヨーギラスからの進化 | ○ |
バンギラス | サナギラスからの進化 | ○ |
ルギア | 伝説レイドバトル | ○ |
ホウオウ | 伝説レイドバトル | ○ |
セレビィ | スペシャルリサーチ | x |