【ポケモンGO】第4世代(シンオウ地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧
『ポケモンGO(Pokémon GO)』に実装されている第4世代(シンオウ地方)のポケモンそれぞれの主な入手方法と色違い実装の有無の一覧です。
関連記事 |
---|
![]() 【ポケモンGO】第1世代(カントー地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
![]() 【ポケモンGO】第2世代(ジョウト地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
![]() 【ポケモンGO】第3世代(ホウエン地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
![]() 【ポケモンGO】第4世代(シンオウ地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
![]() 【ポケモンGO】第5世代(イッシュ地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
![]() 【ポケモンGO】第6世代(カロス地方)のポケモンの主な入手方法と色違い実装の有無一覧 |
図鑑番号387~437のポケモン
ポケモン名 | 主な入手方法 | 色違い の実装 |
---|---|---|
ナエトル | 野生でのゲット 2kmタマゴからの孵化 |
○ |
ハヤシガメ | ナエトルからの進化 | ○ |
ドダイトス | ハヤシガメからの進化 | ○ |
ヒコザル | 野生でのゲット 2kmタマゴからの孵化 |
○ |
モウカザル | ヒコザルからの進化 | ○ |
ゴウカザル | モウカザルからの進化 | ○ |
ポッチャマ | 野生でのゲット 2kmタマゴからの孵化 |
○ |
ポッタイシ | ポッチャマからの進化 | ○ |
エンペルト | ポッタイシからの進化 | ○ |
ムックル | 野生でのゲット | x |
ムクバード | ムックルからの進化 | x |
ムクホーク | ムクホークからの進化 | x |
ビッパ | 野生でのゲット | x |
ビーダル | ビッパからの進化 | x |
コロボーシ | 野生でのゲット | ○ |
コロトック | コロボーシからの進化 | ○ |
コリンク | レイドバトル 10kmタマゴからの孵化 |
○ |
ルクシオ | コリンクからの進化 | ○ |
レントラー | ルクシオからの進化 | ○ |
スボミー | 野生でのゲット | ○ |
ロズレイド | スボミーからの進化 | ○ |
ズガイドス | 野生でのゲット | x |
ラムパルド | ズガイドスからの進化 | x |
タテトプス | 野生でのゲット | x |
トリデプス | タテトプスからの進化 | x |
ミノムッチ | 野生でのゲット 5kmタマゴからの孵化 |
○ |
ミノマダム | ♀のミノムッチからの進化 | ○ |
ガーメイル | ♂のミノムッチからの進化 | ○ |
ミツハニー | 野生でのゲット | x |
ビークイン | ♀のミツハニーからの進化 | x |
パチリス | 地域限定ポケモン(ヨーロッパ以外の北半球) | x |
ブイゼル | 野生でのゲット 5kmタマゴからの孵化 |
x |
フローゼル | ブイゼルからの進化 | x |
チェリンボ | 野生でのゲット 5kmタマゴからの孵化 |
x |
チェリム | チェリンボからの進化 | x |
カラナクシ | 野生でのゲット | x |
トリトドン | カラナクシからの進化 | x |
エテボース | エイパムからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
フワンテ | 野生でのゲット | ○ |
フワライド | フワンテからの進化 | ○ |
ミミロル | 野生でのゲット | ○ |
ミミロップ | ミミロルからの進化 | ○ |
ムウマージ | ムウマからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
ドンカラス | ヤミカラスからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
ニャルマー | 野生でのゲット | x |
ブニャット | ニャルマーからの進化 | x |
リーシャン | 10kmタマゴからの孵化 | x |
スカンプー | 野生でのゲット | x |
スカタンク | スカンプーからの進化 | x |
ドーミラー | 野生でのゲット | ○ |
ドータクン | ドーミラーからの進化 | ○ |
図鑑番号438~493のポケモン
ポケモン名 | 主な入手方法 | 色違い の実装 |
---|---|---|
ウソハチ | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | ○ |
マネネ | ヨーロッパ産7kmタマゴを孵化させる | ○ |
ピンプク | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | ○ |
ペラップ | 地域限定ポケモン(ブラジル周辺) | x |
ミカルゲ | ハロウィン限定スペシャルリサーチ ハロウィン限定フィールドリサーチ |
○ |
フカマル | 野生でのゲット 10kmタマゴからの孵化 |
○ |
ガバイト | フカマルからの進化 | ○ |
ガブリアス | ガバイトからの進化 | ○ |
ゴンベ | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | x |
リオル | 10kmタマゴからの孵化 | ○ |
ルカリオ | リオルからの進化 | ○ |
ヒポポタス | 野生でのゲット | x |
カバルドン | ヒポポタスからの進化 | x |
スコルピ | 野生でのゲット 5kmタマゴからの孵化 |
○ |
ドラピオン | スコルピからの進化 | ○ |
グレッグル | 野生でのゲット 5kmタマゴからの孵化 |
○ |
ドクロッグ | グレッグルからの進化 | ○ |
マスキッパ | 地域限定ポケモン(フロリダ周辺) | x |
ケイコウオ | 野生でのゲット | x |
ネオラント | ケイコウオからの進化 | x |
タマンタ | イベント時に2or7kmタマゴから孵化 | x |
ユキカブリ | 野生でのゲット | ○ |
ユキノオー | ユキカブリからの進化 | ○ |
マニューラ | ニューラからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
ジバコイル | レアコイルからの進化(マグネットルアーモジュールの効果範囲でのみ進化可能) | ○ |
ベロベルト | ベロリンガからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
ドサイドン | サイドンからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
モジャンボ | モンジャラからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
エレキブル | エレブーからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
ブーバーン | ブーバーからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
トゲキッス | トゲチックからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
メガヤンマ | ヤンヤンマからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
リーフィア | イーブイからの進化(リーフルアーモジュールの効果範囲でのみ進化可能) | ○ |
グレイシア | イーブイからの進化(アイスルアーモジュールの効果範囲内でのみ進化可能) | ○ |
グライオン | グライガーからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
マンムー | イノムーからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
ポリゴンZ | ポリゴン2からの進化(要シンオウのいし) | ○ |
エルレイド | ♂のキルリアからの進化(要シンオウのいし) | ○ |
ダイノーズ | ノズパスからの進化(マグネットルアーモジュールの効果範囲でのみ進化可能) | x |
ヨノワール | サマヨールからの進化 | ○ |
ユキメノコ | ♀のユキワラシからの進化 | ○ |
ロトム | 4周年イベント時のAR撮影(現在は入手不可) | x |
ユクシー | 伝説レイドバトル | x |
エムリット | 伝説レイドバトル(ヨーロッパ周辺限定) | x |
アグノム | 伝説レイドバトル(アメリカ周辺限定) | x |
ディアルガ | 伝説レイドバトル | x |
パルキア | 伝説レイドバトル | x |
ヒードラン | 伝説レイドバトル | ○ |
レジギガス | EXレイドバトル スペシャルリサーチ |
x |
ギラティナ (アナザー) |
伝説レイドバトル | ○ |
ギラティナ (オリジン) |
伝説レイドバトル | ○ |
クレセリア | 伝説レイドバトル | ○ |
フィオネ | 未実装のポケモン | |
マナフィ | 未実装のポケモン | |
ダークライ | 伝説レイドバトル | ○ |
シェイミ | 未実装のポケモン | |
アルセウス | 未実装のポケモン |