【2021年最新】スターバックスコーヒー 定番メニューカロリーランキング
ドリンク・コーヒーメニューカロリーランキング
ドリンク・コーヒーメニューの中で一番カロリーが高いのは「コーヒー & クリーム フラペチーノ® with コーヒー クリーム スワール」で364kcal、一番低いのは「ディカフェ ドリップ コーヒー(アイス)」で6kcalです。
商品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
コーヒー & クリーム フラペチーノ® with コーヒー クリーム スワール Tall | 605円 | 364kcal |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ® Tall | 649円 | 358kcal |
チャイ チョコレート フラペチーノ (モバイルオーダー&ペイ、デリバリー限定商品) Tall |
616円 | 321kcal |
ほうじ茶 & クラシックティー ラテ Tall | 506円 | 245kcal |
ブロンド エスプレッソ ダブル トール ラテ(ホット) Tall | 473円 | 216kcal |
コールドブリュー コーヒー フラペチーノ® Tall | 539円 | 185kcal |
ナイトロ コールドブリュー バニラ スイート クリーム Tall | 660円 | 155kcal |
カフェミスト Tall | 418円 | 126kcal |
ゆず シトラス & ティー(ホット) Tall | 506円 | 114kcal |
ゆず シトラス & ティー(アイス) Tall | 506円 | 114kcal |
ブロンド エスプレッソ ダブル トール ラテ(アイス) Tall | 473円 | 108kcal |
ピンク フローズン レモネード & パッション ティー Tall | 539円 | 60kcal |
ナイトロ コールドブリュー ムース フォーム ダーク キャラメル Tall | 660円 | 40kcal |
コーヒープレス(アイス) Tall | 473円 | 24kcal |
ドリップ コーヒー(ホット) Tall | 363円 | 18kcal |
ナイトロ コールドブリュー コーヒー Tall | 407円 | 18kcal |
コーヒープレス(ホット) Tall | 473円 | 17kcal |
ディカフェ ドリップ コーヒー(ホット) Tall | 473円 | 11kcal |
ドリップ コーヒー(アイス) Tall | 363円 | 10kcal |
コールドブリュー コーヒー Tall | 407円 | 10kcal |
ディカフェ ドリップ コーヒー(アイス) Tall | 473円 | 6kcal |
【目次】
AD