【SoftBank】iPhone 7/7 Plusの機種代金を発表

[PR] 本ページで紹介しているECサイトやメーカーなどから購入実績などに基づいて手数料を受領する場合があります。
apple - 1

 

引用元:Apple

「SoftBank」が『iPhone 7』と『iPhone 7 Plus』の機種代金を発表しました。

目次

モデル

  • iPhone 7 32GB
  • iPhone 7 128GB
  • iPhone 7 256GB
  • iPhone 7 Plus 32GB
  • iPhone 7 Plus 128GB
  • iPhone 7 Plus 256GB

(※ジェットブラックのiPhone 7/7 Plusは128GBと256GBのモデルのみです。)

機種変更した場合

iPhone 7

32GB 128GB 256GB
一括払い 88,080円 99,840円 111,840円
分割払い(×24ヶ月) 3,670円 4,160円 4,660円
月月割(×24ヶ月) 2,815円 2,825円 2,830円
実質負担額(×24ヶ月) 855円 1,335円 1,830円
実質負担総額 20,520円 32,040円 43,920円

iPhone 7 Plus

32GB 128GB 256GB
一括払い 99,840円 114,000円 126,000円
分割払い(×24ヶ月) 4,160円 4,750円 5,250円
月月割(×24ヶ月) 2,735円 2,830円 2,835円
実質負担額(×24ヶ月) 1,425円 1,920円 2,415円
実質負担総額 34,200円 46,080円 57,960円

新規に契約した場合と他社から乗りかえ(MNP)した場合

iPhone 7

32GB 128GB 256GB
一括払い 88,080円 99,840円 111,840円
分割払い(×24ヶ月) 3,670円 4,160円 4,660円
月月割(×24ヶ月) 3,220円 3,230円 3,235円
実質負担額(×24ヶ月) 450円 930円 1,425円
実質負担総額 10,800円 22,320円 34,200円

iPhone 7 Plus

32GB 128GB 256GB
一括払い 99,840円 114,000円 126,000円
分割払い(×24ヶ月) 4,160円 4,750円 5,250円
月月割(×24ヶ月) 3,140円 3,235円 3,240円
実質負担額(×24ヶ月) 1,020円 1,515円 2,010円
実質負担総額 24,480円 36,360円 48,240円

予約しよう!

申し込みがWebで完結!並ばず予約するならソフトバンクオンラインショップで。
予約ページはこちら

iphome7_softbank_new03


AppBank ・販売元: APPBANK INC.
・掲載時のDL価格: 無料
・カテゴリ: 仕事効率化
・容量: 10.5 MB
・バージョン: 1.0.3
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

新着記事

マックスむらいの最新ドッキリ動画

目次