
アプリ『Fate/Grand Order』に登場する概念礼装をまとめて紹介します。
【最終更新】2019年10月29日(火)
なお、バレンタインの「チョコ礼装」と「お返し礼装」、絆レベルを10にすると手に入る「絆礼装」は除外しています。
効果ごとに分類しているので、ぜひパーティを組む際に参考にしていただければと! リストは新しい礼装が実装され次第、更新予定です。
概念礼装のレベルを効率よく上げる方法が知りたい人は、解説記事をご確認ください。
目次
Artsカード性能アップ

| 星 | 名前 | HP ATK | 効果 (限凸時) | 入手方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | フォーマルクラフト | 0 2,000 | A25%(30) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | もう一つの結末 | 0 2,400 | A10%(15) クリ威力20%(25) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | ストリート・チョコメイド | 1,600 1,000 | A10%(15) Q10%(15) HP回復量20%(30) | バレンタインPU | 
| 5 | 冠位人形師 | 1,600 1,000 | NP50%(60) A15%(20)(3T) | 空の境界コラボPU | 
| 5 | キス・ユア・ハンド | 0 2,000 | A10%(12) Q10%(12) B10%(12) | カルデアボーイズコレクション2016PU | 
| 5 | 目醒め前 | 0 2,000 | 防8%(10) A8%(10) Q8%(10) B8%(10) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | 足どりは軽やかに | 1,600 1,000 | 星集中度400%(600) A10%(15) | FGO夏祭り2016 特異点PU | 
| 5 | 静穏なひと時 | 0 2,000 | A10%(15) Q10%(15) NP獲得量10%(15) | クリスマス2016PU | 
| 5 | ショコラティエ | 1,600 1,000 | A15%(20) 星3個(4)(毎T) | バレンタイン2017PU | 
| 5 | 探偵ヱドモン~春先旅情編~ | 1,600 1,000 | 無敵貫通 A8%(10) | カルデアボーイズコレクション2017PU | 
| 5 | カルデア・アニバーサリー | 1,600 1,000 | Q8%(10) A8%(10) NP50%(60) | 2周年特異点PU | 
| 5 | ダイブ・トゥ・ブルー | 1,600 1,000 | A8%(10) 宝具威力8%(10) NP30%(50) | デスジェイル・サマーエスケイプ報酬 | 
| 5 | チア・フォー・マスター | 1,600 1,000 | Q6%(8) A6%(8) B6%(8) 星3個(4)(毎T) | ネロ祭再び 2017 Autumn報酬 | 
| 5 | バトル・オリンピア | 0 2,000 | A8%(10) B8%(10) NP50%増(60) | ネロ祭再び 2017 AutumnPU | 
| 5 | メリー・シープ | 0 2,000 | A8%(10) Q8%(10) 星3個(4) | 冥界のメリークリスマス報酬 | 
| 5 | ニュー・ビギニング | 1,600 1,000 | A10%(15) クリ威力10%(15) NP40%増(50) | ニューイヤー2018PU | 
| 5 | スイート・デイズ | 1,600 1,000 | A8%(10) B8%(10) 星3個(4)(毎T) | バレンタイン 2018報酬 | 
| 5 | 探偵ヱドモン~異邦潜入編~ | 1,600 1,000 | A10%(15) B10%(15) NP獲得量10%(15) | CBC’18PU | 
| 5 | 城塞の午後 | 3,000 0 | A10%(15) B10%(15) 宝具威力10%(15) | Apocryphaイベント報酬 | 
| 5 | 白い服の水兵さん | 1,600 1,000 | A10%(15) B10%(15) クリ威力10%(15) | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚配布 | 
| 5 | ペインティング・サマー | 1,600 1,000 | A8%(10) NP獲得量8%(10) NP30%(50) | サバ★フェス報酬 | 
| 5 | エメラルド・フロート | 1,600 1,000 | A15%(20) 宝具威力15%(20) | サバ★フェスPU1 | 
| 5 | C・K・T | 1,600 1,000 | Q10%(15%) A10%(15%) 宝具威力10%(15%) | BINY報酬 | 
| 5 | ロイヤル・アイシング | 0 2,000 | A10%(15%) 宝具威力20%(25%) | ONILAND報酬 | 
| 5 | Welcome to ONILAND!! | 0 2,000 | A10%(12) B10%(12) NP40%(50) | ONILAND PU | 
| 5 | シュヴィブジック・スノー | 1,600 1,000 | Q10%(12) A10%(12) NP40%(50) | クリスマス 2018PU | 
| 5 | 笑顔のしるし | 0 2,000 | A10%(15) NP獲得量10%(15) 宝具威力15%(20) | 雀のお宿の活動日誌PU ニューイヤーPU2019 | 
| 5 | 銀雪の女神たち | 1,600 1,000 | Q6%(8) A6%(8) B6%(8) NP30%(50) | 閻魔亭繁盛記報酬 | 
| 5 | 錦上添花 | 1,600 1,000 | Q8%(10) A8%(10) 登場時星15個(20)(1回) | 大奥イベント報酬 | 
| 5 | 次期当主会議 | 0 2,000 | A8%(10) NP獲得量8%(10) 星3個(4)(毎T) | 事件簿コラボ報酬 | 
| 5 | 腹が減っては戦ができぬ | 1,600 1,000 | Q10%(15) A10%(15) クリ威力10%(15) | ぐだぐだ2019報酬 | 
| 5 | ウェルカム・バニー | 0 2,000 | A10%(15) クリ威力10%(15) 星3個(4)(毎T) | ラスベガス御前試合PU1 | 
| 5 | シーニック・ビューティー | 0 2,000 | A8%(10) B8%(10) 登場時星15個(20)(1回) | BINY2019報酬 | 
| 4 | 戦友 | 0 1,500 | A8%(10) B8%(10) 宝具威力8%(10) | 劇場版「HF」公開記念PU | 
| 4 | 投影魔術 | 0 1,500 | A15%(20) | 聖晶石召喚 | 
| 4 | Last Encore | 100 100 | A10% 星3個(毎T) | Fate Project 2016イベント報酬 | 
| 4 | 毒蛇一芸 | 1,200 750 | A30%(40)(3T) | 聖晶石召喚 | 
| 4 | 忠犬待ったなし | 2,250 0 | A8%(10) NP獲得量15%(20) | 鬼ヶ島PU | 
| 4 | ミートウォーズ | 1,200 750 | HP200回復(300)(毎T) A8%(10) | 水着PU2 | 
| 4 | 見敵必殺 | 1,200 750 | A8%(10) 宝具威力15%(20) | プリズマ・コーズPU | 
| 4 | カレイドサファイア | 0 1,500 | A10%(15) 宝具威力8%(10) | プリズマ・コーズ報酬 | 
| 4 | 月夜の魔女 | 1,200 750 | A10%(15) NP獲得量5%(10) | ハロウィン2016PU | 
| 4 | 射初の一矢 | 1,200 750 | 必中 A8%(10) | ニューイヤー2017PU | 
| 4 | 月の海の生徒会 | 1,200 750 | A10%(15) B10%(15) | CCCコラボPU | 
| 4 | アフタヌーン・パーティー | 1,200 750 | NP4%(5)(毎T) A10%(12) | 2周年特異点PU | 
| 4 | ホワイト・クルージング | 1,200 750 | A8%(10) B8%(10) NP獲得量8%(10) | デッドヒート・サマーレース!PU | 
| 4 | カルデア特捜班 | 1,200 750 | 必中 A5%(8) B5%(8) | CBC’18PU | 
| 4 | 刹那のまほろば | 2,250 0 | A8%(10) B8%(10) 防御力3%(5) | ApocryphaイベントPU | 
| 4 | 坂本探偵事務所 | 1,200 750 | A8%(10) 宝具威力10%(15) 被ダメ100カット(200) | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚PU | 
| 4 | スイーパー | 1,200 750 | A8%(10) クリ15%(20) | 聖晶石召喚 | 
| 4 | サンセット・ジャム | 1,200 750 | Q8%(10) A8%(10) クリ5%(10) | サバ★フェスPU2 | 
| 4 | 正月の神秘 | 1,200 750 | Q6%(8) A6%(8) NP4%(5)(毎T) | 雀のお宿の活動日誌PU ニューイヤーPU2019 | 
| 4 | 桜花爛漫 | 0 1,500 | A10%(15) クリ威力8%(10) | カルデアボーイズコレクション2019PU | 
| 4 | センセとオレ | 1,200 750 | Q8%(10) A8%(10) 宝具威力5%(10) | カルデアボーイズコレクション2019PU | 
| 4 | 軍神 | 0 1,500 | A8%(10) 宝具威力8%(10) NP獲得量8%(10) | ぐだぐだ2019PU | 
| 4 | パープル・アイ | 1,200 750 | A8%(10) B8%(10) クリ威力5%(10) | ラスベガス御前試合PU1 | 
| 4 | プラネット・ロック | 1,200 750 | A8%(10) 宝具使用時にチャージ段階を1段階分上げる(1回) | セイバーウォーズ2PU | 
| 3 | 青の黒鍵 | 0 1,000 | A8%(10) | フレポ召喚 | 
| 3 | ムーンセル・オートマトン | 0 1,000 | A3%(5) Q3%(5) B3%(5) | フレポ召喚 | 
| 3 | Fateぐだぐだオーダー | 750 500 | A・Q・B 星発生率 星集中度 クリ威力 NP獲得量 宝具威力 弱体成功率 弱体耐性 HP回復量 各1%(2) | ぐだぐだ本能寺PU | 
| 3 | 阿蘭若 | 0 1,000 | A15%(20)(3T) | フレポ召喚 | 
| 3 | シャイニー・ゴッデス | 1,500 0 | 防3%(5) A3%(5) | 水着PU1 | 
| 3 | マタ・ハリの酒場 | 0 1,000 | A2%(3) Q2%(3) B2%(3) クリ威力5%(10) | ハロウィン・カムバック!報酬 | 
| 3 | キャトルフィーユ | 800 500 | Q2%(3) A2%(3) B2%(3) 精神異常付与率3%(5) | カルデアボーイズコレクション2017PU | 
| 3 | 社交界の華 | 800 500 | Q4%(6) A4%(6) | ぐだぐだ明治維新PU | 
| 3 | ウィッチズ・キッチン | 1,500 0 | A3%(5) NP獲得量5%(10) | バレンタイン 2018PU | 
| 3 | マスケティアーズ | 0 1,000 | Q2%(3) A2%(3) B2%(3) 星発生率5%(10) | CBC’18PU | 
| 3 | 叡智の光 | 0 1,000 | A5%(8) NP獲得量3%(5) | 聖晶石召喚 | 
| 3 | 牙研ぐ暗剣 | 0 1,000 | A3%(5) クリ威力8%(10) | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚PU | 
| 1 | 技巧 | 0 300 | A3%(5) | フレポ召喚(サービス開始〜2018年4月4日17:59) | 
Quickカード性能アップ

| 星 | 名前 | HP ATK | 効果 (限凸時) | 入手方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | イマジナリ・アラウンド | 0 2,000 | Q25%(30) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | ホーリーナイト・サイン | 1,500 1,000 | Q8%(10) クリ威力15%(20) | ほぼ週間 サンタオルタさん報酬 | 
| 5 | ストリート・チョコメイド | 1,600 1,000 | A10(15) Q10%(15) HP回復量20%(30) | バレンタインPU | 
| 5 | 首切りバニー2016 | 0 2,000 | 無敵貫通 Q8%(10) | 空の境界イベント報酬 | 
| 5 | キス・ユア・ハンド | 0 2,000 | A10%(12) Q10%(12) B10%(12) | CBC’16PU | 
| 5 | 目醒め前 | 0 2,000 | 防8(10) A8(10) Q8(10) B8%(10) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | 遮那王流離譚 | 1,600 1,000 | Q10%(15) 消滅時味方のQ20%(30) | 羅生門イベント報酬 | 
| 5 | 花より団子 | 1,600 1,000 | Q15%(20) 宝具威力15%(20) | 鬼ヶ島PU | 
| 5 | ナイツ・オブ・マリーンズ | 0 2,000 | Q10%(15) NP50%(60) | 水着PU2 | 
| 5 | デンジャラス・ビースト | 0 2,000 | Q15%(20) 星3個(4)(毎T) | ハロウィン’16PU | 
| 5 | 静穏なひと時 | 0 2,000 | A10%(15) Q10%(15) NP獲得量10%(15) | クリスマス’16PU | 
| 5 | 壬生狼 | 0 2,000 | Q8%(10) B8%(10) 星3個(4)(毎T) | ぐだぐだ明治維新報酬 | 
| 5 | いつかの夏 | 3,000 0 | Q8%(10) 宝具威力8%(10) NP30%(50) | CCCコラボ報酬 | 
| 5 | カルデア・アニバーサリー | 1,600 1,000 | Q8%(10) A8%(10) NP50%(60) | 2周年特異点PU | 
| 5 | 真夏のひと時 | 0 2,000 | Q10%(15) クリ威力10%(15) 星3個(4)(毎T) | デスジェイル・サマーエスケイプPU | 
| 5 | チア・フォー・マスター | 1,600 1,000 | Q6%(8) A6%(8) B6%(8) 星3個(4)(毎T) | ネロ祭再び 2017 Autumn報酬 | 
| 5 | メリー・シープ | 0 2,000 | A8%(10) Q8%(10) 星3個(4) | 冥界のメリークリスマス報酬 | 
| 5 | 帝都聖杯戦争 | 0 2,000 | Q10%(15) B10%(15) NP獲得量10%(15) | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚PU | 
| 5 | C・K・T | 1,600 1,000 | Q10%(15%) A10%(15%) 宝具威力10%(15%) | BINY報酬 | 
| 5 | スリー・アングラー | 3,000 0 | Q10%(15%) 宝具威力10%(15%) クリ威力10%(15%) | ONILAND報酬 | 
| 5 | シュヴィブジック・スノー | 1,600 1,000 | Q10%(12) A10%(12) NP40%(50) | クリスマス 2018PU | 
| 5 | 聖女の教示 | 0 2,000 | Q8%(10) B8%(10) 登場時星15個(20)(1回) | クリスマス 2018報酬 | 
| 5 | 銀雪の女神たち | 1,600 1,000 | Q6%(8) A6%(8) B6%(8) NP30%(50) | 閻魔亭繁盛記報酬 | 
| 5 | 探偵ヱドモン~真の黒幕編~ | 1,600 1,000 | Q10%(調査中) クリ威力10%(調査中) NP獲得量15%(調査中) | カルデアボーイズコレクション2019PU | 
| 5 | 錦上添花 | 1,600 1,000 | Q8%(10) A8%(10) 登場時星15個(20)(1回) | 大奥イベント報酬 | 
| 5 | 姫様行脚 | 1,600 1,000 | Q10%(15) クリ威力10%(15) NP40%(50) | 大奥イベントPU | 
| 5 | 腹が減っては戦ができぬ | 1,600 1,000 | Q10%(15) A10%(15) クリ威力10%(15) | ぐだぐだ2019報酬 | 
| 5 | 群雄割拠 | 0 2,000 | Q10%(12) B10%(12) NP40%(50) | ぐだぐだ2019PU | 
| 5 | 盛夏の思い出 | 3,000 0 | Q10%(15) B10%(15) 宝具威力10%(15) | ラスベガス御前試合報酬 | 
| 5 | ベスティア・デル・ソル | 0 2,000 | Q10%(15) B10%(15) クリ威力10%(15) | セイバーウォーズ2報酬 | 
| 5 | プリンセス・オブ・アンコ | 1,600 1,000 | Q8%(10) HP回復量10%(20) NP40%(50) | セイバーウォーズ2PU | 
| 4 | ガンド | 0 1,500 | Q15%(20) | 聖晶石召喚 | 
| 4 | 一の太刀 | 0 1,500 | 必中 Q8%(10) | 聖晶石召喚 | 
| 4 | 打ち上げオーダー! | 0 1,500 | Q10%(15) B10%(15) | ぐだぐだ本能寺PU | 
| 4 | [Heaven’s Feel] | 100 100 | Q10% NP40% | Fate Project 2016イベント報酬 | 
| 4 | 恋知らぬ令嬢 | 1,200 750 | NP4%(5)(毎T) Q10%(12) | 聖晶石召喚 | 
| 4 | トワイライト・メモリー | 1,200 750 | 回避1回 Q8%(10) | 水着PU1 | 
| 4 | フード・コロシアム | 1,200 750 | Q10% HP回復量10% | ネロ祭再び 2017 AutumnPU | 
| 4 | パーティー・タイム | 1,200 750 | Q8%(10)% B8%(10)% クリ威力8%(10) | 冥界のメリークリスマスPU | 
| 4 | はじめてのバレンタイン | 1,200 750 | Q8%(10) B8%(10) 宝具威力5%(10) | バレンタイン 2018PU | 
| 4 | グレイテスト・ジャーニー | 1,200 750 | Q10%(15) NP獲得量5%(10) | FGO Fes.2018 3周年PU | 
| 4 | サンセット・ジャム | 1,200 750 | Q8%(10) A8%(10) クリ5%(10) | サバ★フェスPU2 | 
| 4 | 正月の神秘 | 1,200 750 | Q6%(8) A6%(8) NP4%(5)(毎T) | 雀のお宿の活動日誌PU ニューイヤーPU2019 | 
| 4 | ニューイヤー・グリーティング | 2,019 0 | Q8% | 2019年お正月キャンペーン配布 | 
| 4 | パラドクス・エースキラー | 0 1,500 | Q10%(15) 宝具威力8%(10) | 復刻プリズマ・コーズ報酬 | 
| 4 | センセとオレ | 1,200 750 | Q8%(10) A8%(10) 宝具威力5%(10) | カルデアボーイズコレクション2019PU | 
| 4 | モーニング・グローリー | 1,200 750 | Q6%(調査中) B6%(調査中) NP4%(調査中)(毎T) | 4周年PU | 
| 4 | フライ・オフ | 1,200 750 | Q8%(10) 宝具威力10%(15) クリ威力10%(15) | BINY2019PU | 
| 3 | 緑の黒鍵 | 0 1,000 | Q8%(10) | フレポ召喚 | 
| 3 | ムーンセル・オートマトン | 0 1,000 | A3%(5) Q3%(5) B3%(5) | フレポ召喚 | 
| 3 | Fateぐだぐだオーダー | 750 500 | A・Q・B 星発生率 星集中度 クリ威力 NP獲得量 宝具威力 弱体成功率 弱体耐性 HP回復量 各1%(2) | ぐだぐだ本能寺PU | 
| 3 | 魔猪 | 0 1,000 | Q15%(20)(3T) | フレポ召喚 | 
| 3 | スプリンター | 1,500 0 | Q5%(8) 弱体耐性10%(15) | 空の境界コラボPU | 
| 3 | アトゴウラ | 800 500 | Q10%(15) 防10%▼ | 聖晶石召喚 | 
| 3 | キャトルフィーユ | 800 500 | Q2%(3) A2%(3) B2%(3) 精神異常付与率3%(5) | CBC’17PU | 
| 3 | 秘剣・雉子返し | 0 1,000 | Q3%(5) クリ威力8%(10) | 鬼ヶ島PU | 
| 3 | 社交界の華 | 800 500 | Q A 各4%(6) | ぐだぐだ明治維新PU | 
| 3 | スターライト・フェスト | 800 500 | 星集中度100%(200) Q2%(3) | 2周年特異点PU | 
| 3 | シュガー・バケーション | 1,500 0 | 防3%(5) Q3%(5) | デッドヒート・サマーレース!PU | 
| 3 | 不思議の国から  | 800 500 | Q4%(6) B4%(6) | ハロウィン2017PU | 
| 3 | マスケティアーズ | 0 1,000 | Q2%(3) A2%(3) B2%(3) 星発生率5%(10) | CBC’18PU | 
| 3 | 出発進行! | 800 500 | Q3%(5) NP獲得量5%(10) | ApocryphaイベントPU | 
| 3 | ショウ・タイム | 800 500 | Q3%(5) 宝具威力8%(10) | BINYPU | 
| 3 | 足柄ブラザーズ | 0 1,000 | Q3%(5) 星発生率5%(10) | ONILAND PU | 
| 3 | エルメロイ教室 | 800 500 | Q5%(8) NP獲得量3%(5) | 事件簿コラボPU | 
| 1 | 先制 | 0 300 | Q3%(5) | フレポ召喚(サービス開始〜2018年4月4日17:59) | 
Busterカード性能アップ

| 星 | 名前 | HP ATK | 効果 (限凸時) | 入手方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 願いの先 | 1,600 1,000 | 星集中度400%(600) B10%(15) | 劇場版「HF」公開記念PU | 
| 5 | リミテッド/ゼロオーバー | 0 2,000 | B25%(30) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | 月の勝利者 | 0 2,400 | B10%(15) クリ威力20%(25) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | キス・ユア・ハンド | 0 2,000 | A10%(12) Q10%(12) B10%(12) | カルデアボーイズコレクション2016PU | 
| 5 | カルデアを導く乙女 | 0 2,000 | 星3個(4)(毎T) B10%(15) | ダ・ヴィンチイベント報酬 | 
| 5 | 慈悲無き者 | 0 2,000 | B10%(15) 消滅時 味方のNP15%(20) | ダ・ヴィンチイベント報酬 | 
| 5 | 目醒め前 | 0 2,000 | 防8%(10) A8%(10) Q8%(10) B8%(10) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | 九首牛魔羅王 | 0 2,000 | 登場時味方全体のB10%(15)(3T) | 三蔵ちゃんイベント報酬 | 
| 5 | 王の相伴 | 0 2,000 | B10%(15) NP50%(60) | FGO夏祭り2016 特異点PU | 
| 5 | ジョイント・リサイタル | 0 2,000 | B15%(20) クリ威力15%(20) | ネロ祭再びイベント報酬 | 
| 5 | 勇者エリちゃんの冒険 | 0 2,000 | B10%(15) 宝具威力20%(25) | ハロウィン・カムバック!報酬 | 
| 5 | ファースト・サンライズ | 0 2,000 | B15%(20) NP40%(50) | ニューイヤー2017PU | 
| 5 | 第六天魔王 | 0 2,000 | B15%(20) 宝具威力15%(20) | ぐだぐだ明治維新PU | 
| 5 | 壬生狼 | 0 2,000 | Q8%(10) B8%(10) 星3個(4)(毎T) | ぐだぐだ明治維新報酬 | 
| 5 | 我らが征くは星の大海 | 0 2,000 | B15%(20) NP獲得量15%(20) | CCCコラボPU | 
| 5 | チア・フォー・マスター | 1,600 1,000 | Q6%(8) A6%(8) B6%(8) 星3個(4)(毎T) | ネロ祭再び 2017 Autumn報酬 | 
| 5 | バトル・オリンピア | 0 2,000 | A8%(10) B8%(10) NP50%増(60) | ネロ祭再び 2017 AutumnPU | 
| 5 | エアリアル・ドライブ  | 0 2,000 | B8%(10) 宝具威力8%(10) NP30%増(50) | ハロウィンストライク報酬 | 
| 5 | スターリー・ナイツ | 0 2,000 | B10%(15) クリ威力10%(15) NP40%増(50) | 冥界のメリークリスマスPU | 
| 5 | ファラオ・チョコラトル | 0 2,000 | B10%(調査中) 宝具威力10%(調査中) NP獲得量15%(調査中) | バレンタイン 2018PU | 
| 5 | スイート・デイズ | 1,600 1,000 | A8%(10) B8%(10) 星3個(4)(毎T) | バレンタイン 2018報酬 | 
| 5 | 探偵ヱドモン~異邦潜入編~ | 1,600 1,000 | A10%(15) B10%(15) NP獲得量10%(15) | CBC’18PU | 
| 5 | 城塞の午後 | 3,000 0 | A10%(15) B10%(15) 宝具威力10%(15) | Apocryphaイベント報酬 | 
| 5 | 白い服の水兵さん | 1,600 1,000 | A10%(15) B10%(15) クリ威力10%(15) | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚配布 | 
| 5 | 帝都聖杯戦争 | 0 2,000 | Q10%(15) B10%(15) NP獲得量10%(15) | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚PU | 
| 5 | ヒーロー・オン・ザ・ビーチ | 1,600 1,000 | B10%(15) クリ威力10%(15) 星3個(毎T)(4) | サバ★フェスPU2 | 
| 5 | Gilgamesh in NY | 0 2,000 | B20%(25%) NP獲得量10%(15%) | BINYPU | 
| 5 | 氷結闘熊 | 1,600 1,000 | 無敵貫通 B8%(10%) | ONILAND報酬 | 
| 5 | Welcome to ONILAND!! | 0 2,000 | A10%(12) B10%(12) NP40%(50) | ONILAND PU | 
| 5 | 聖女の教示 | 0 2,000 | Q8%(10) B8%(10) 登場時星15個(20)(1回) | クリスマス 2018報酬 | 
| 5 | 銀雪の女神たち | 1,600 1,000 | Q6%(8) A6%(8) B6%(8) NP30%(50) | 閻魔亭繁盛記報酬 | 
| 5 | ビューティフル・ドリーマー | 0 2,000 | B8%(10) NP獲得量8%(10) NP30%(50) | バレンタイン2019報酬 | 
| 5 | ホワイダニット | 1,600 1,000 | B10%(15) NP獲得量20%(25) | 事件簿コラボPU | 
| 5 | 黄昏の王聖 | 1,600 1,000 | B20%(調査中) 宝具威力10%(調査中) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | 群雄割拠 | 0 2,000 | Q10%(12) B10%(12) NP40%(50) | ぐだぐだ2019PU | 
| 5 | プールサイド・バー | 1,600 1,000 | B10%(15) NP獲得量10%(15) 宝具威力15%(20) | 日曜マーリンPU ラスベガス御前試合PU2 | 
| 5 | 盛夏の思い出 | 3,000 0 | Q10%(15) B10%(15) 宝具威力10%(15) | ラスベガス御前試合報酬 | 
| 5 | シーニック・ビューティー | 0 2,000 | A8%(10) B8%(10) 登場時星15個(20)(1回) | BINY2019報酬 | 
| 5 | ラウンド・アンド・ラウンド | 0 2,000 | B10%(15) Bクリ威力15%(20%) NP40%(50) | BINY2019PU | 
| 5 | ベスティア・デル・ソル | 0 2,000 | Q10%(15) B10%(15) クリ威力10%(15) | セイバーウォーズ2報酬 | 
| 4 | 緑の破音 | 0 1,500 | B15%(20) | 聖晶石召喚 | 
| 4 | 打ち上げオーダー! | 0 1,500 | Q10%(15) B10%(15) | ぐだぐだ本能寺PU | 
| 4 | 歪曲の魔眼 | 0 1,500 | B20%(25) 防15%▼ | 空の境界コラボPU | 
| 4 | 三昧真火 | 0 1,500 | 宝具威力15%(20) B8%(10) | 三蔵ちゃんPU | 
| 4 | ゴールドフィッシュ・スクーピング | 1,200 750 | 必中 B8%(10) | FGO夏祭り2016 特異点PU | 
| 4 | カレイドルビー | 0 1,500 | B10%(15) 宝具威力8%(10) | プリズマ・コーズ報酬 | 
| 4 | チョコ・エンゼル | 0 1,500 | B8%(10) NP獲得量15%(20) | バレンタイン2017PU | 
| 4 | オペレーション・フィオナ | 1,200 750 | 登場時星10個(12)(1回) B8%(10) | カルデアボーイズコレクション2017PU | 
| 4 | 月の海の生徒会 | 1,200 750 | A10%(15) B10%(15) | CCCコラボPU | 
| 4 | ホワイト・クルージング | 1,200 750 | A8%(10) B8%(10) NP獲得量8%(10) | デッドヒート・サマーレース!PU | 
| 4 | キング・ジョーカー・ジャック | 2,250 0 | B8%(10) 宝具威力8%(10) 防3%(5) | デスジェイル・サマーエスケイプPU | 
| 4 | 戦友 | 0 1,500 | A8%(10) B8%(10) 宝具威力8%(10) | 劇場版「HF」公開記念PU | 
| 4 | ファントム・ナイト  | 1,200 750 | B10%(15) NP獲得量5%(10) | ハロウィン2017PU | 
| 4 | パーティー・タイム | 1,200 750 | Q8%(10)% B8%(10)% クリ威力8%(10) | 冥界のメリークリスマスPU | 
| 4 | はじめてのバレンタイン | 1,200 750 | Q8%(10) B8%(10) 宝具威力5%(10) | バレンタイン 2018PU | 
| 4 | ガトー・オ・ショコラ | 2,250 0 | B8%(10) 宝具威力10%(15) クリ威力10%(15) | CBC’18PU | 
| 4 | カルデア特捜班 | 1,200 750 | 必中 A5%(8) B5%(8) | CBC’18PU | 
| 4 | 刹那のまほろば | 2,250 0 | A8%(10) B8%(10) 防御力3%(5) | ApocryphaイベントPU | 
| 4 | 異端のヤガ | 0 400 | B8%(調査中) クリ威力10%(調査中) 星発生率10%(調査中) | ストーリー召喚限定 第2部第1章報酬 | 
| 4 | 疾風怒濤 | 1,200 750 | B8%(10) 宝具威力8%(10) NP獲得量8%(10) | サバ★フェスPU1 | 
| 4 | 摩天楼に輝く | 0 1,500 | B8%(10%) クリ威力15%(20%) | BINYPU | 
| 4 | ただ紅く | 1,200 750 | B8%(10) クリ威力8%(10) NP獲得量8%(10) | ONILAND PU | 
| 4 | 彼方の先には | 1,200 750 | NP4%(調査中)(毎T) B10%(調査中) | 聖晶石召喚 | 
| 4 | ラ・フォリア | 1,200 750 | B10%(調査中) HP回復量10%(調査中) | 聖晶石召喚 | 
| 4 | パープル・アイ | 1,200 750 | A8%(10) B8%(10) クリ威力5%(10) | ラスベガス御前試合PU1 | 
| 4 | モーニング・グローリー | 1,200 750 | Q6%(調査中) B6%(調査中) NP4%(調査中)(毎T) | 4周年PU | 
| 3 | 赤の黒鍵 | 0 1,000 | B8%(10) | フレポ召喚 | 
| 3 | ムーンセル・オートマトン | 0 1,000 | A3%(5) Q3%(5) B3%(5) | フレポ召喚 | 
| 3 | Fateぐだぐだオーダー | 750 500 | A・Q・B 星発生率 星集中度 クリ威力 NP獲得量 宝具威力 弱体成功率 弱体耐性 HP回復量 各1%(2) | ぐだぐだ本能寺PU | 
| 3 | 雷光のトナカイ君 | 0 1,000 | B15%(20)(3T) | クリスマスPU | 
| 3 | 月に吼える | 0 1,000 | B10%(15) 弱体耐性20%▼ | ネロ祭再びPU | 
| 3 | キャトルフィーユ | 800 500 | Q2%(3) A2%(3) B2%(3) 精神異常付与3%(5) | カルデアボーイズコレクション2017PU | 
| 3 | マッスル・キャバリエ | 0 1,000 | B3%(5) クリ威力8%(10) | ネロ祭再び 2017 AutumnPU | 
| 3 | 不思議の国から  | 800 500 | Q4%(6) B4%(6) | ハロウィン2017PU | 
| 3 | ノスタルジック・フォーム  | 1,500 0 | 防御力3%(5) B3%(5) | ハロウィンストライク報酬 | 
| 3 | マスケティアーズ | 0 1,000 | Q2%(3) A2%(3) B2%(3) 星発生率5%(10) | CBC’18PU | 
| 3 | バーニング・ライヴシート | 0 1,000 | B3%(5) 宝具威力8%(10) | クリスマス 2018PU | 
| 3 | 火消魂 | 0 1,000 | B3%(5) NP獲得量5%(10) | 大奥イベントPU | 
| 3 | 文武一道 | 0 1,000 | B5%(8) NP獲得量3%(5) | セイバーウォーズ2PU | 
| 1 | 破壊 | 0 300 | B3%(5) | フレポ召喚(サービス開始〜2018年4月4日17:59) | 
宝具威力アップ

| 星 | 名前 | HP ATK | 効果 (限凸時) | 入手方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | ヘブンズ・フィール | 0 2,000 | 宝具威力40%(50) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | 黒の聖杯 | 0 2,400 | 宝具威力60%(80) HP500減少(毎T) | 聖晶石召喚 | 
| 5 | ハロウィン・プリンセス | 1,500 1,000 | 宝具威力15%(20) NP30%(50) | ハロウィン2015イベント報酬 | 
| 5 | ぐだお | 0 2,000 | クリ威力15%(20) 宝具威力15%(20) | ぐだぐだ本能寺報酬 | 
| 5 | ピュアリー・ブルーム | 0 2,000 | 宝具威力5%(毎T) 上限40%(50) | セイバーウォーズ報酬 | 
