Appleが日本の携帯キャリア版『iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max』の販売を開始しました。
目次
特別価格でキャリア版『iPhone 11』販売へ
Appleはドコモ、au、ソフトバンクの大手キャリア3社の対応した『iPhone 11』、『iPhone 11 Pro』、『iPhone 11 Pro Max』の販売を開始しました。
金額はAppleが独自に設定した特別価格で、いずれも各キャリアで購入するよりも低い金額となっています。
また、24回分割支払いにも対応しています。
Appleの販売するキャリア版『iPhone 11』と、各キャリアの販売価格は次のとおり。
iPhone 11
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|
64GB | 82,280円 | 87,120円 | 90,720円 | 89,280円 |
128GB | 87,780円 | 95,040円 | 96,480円 | 95,040円 |
256GB | 99,880円 | 106,920円 | 109,440円 | 108,000円 |
iPhone 11 Pro
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|
64GB | 117,480円 | 126,720円 | 127,440円 | 127,200円 |
256GB | 135,080円 | 142,560円 | 144,720円 | 145,920円 |
512GB | 159,280円 | 166,320円 | 170,640円 | 172,320円 |
iPhone 11 Pro Max
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|
64GB | 131,780円 | 138,600円 | 140,400円 | 142,560円 |
256GB | 149,380円 | 158,400円 | 159,120円 | 161,760円 |
512GB | 173,580円 | 182,160円 | 185,040円 | 187,680円 |
・販売元: iTunes K.K. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ショッピング ・容量: 79.3 MB ・バージョン: 5.6 ※容量は最大時のもの。機種などの条件により小さくなる場合があります。 |
※画像は「Apple(日本)」より
© 2019 Apple Inc.