目次
獣神化(光属性)ランキング 16位以降はこちら!
| 順位 | キャラ | 性能 | 
|---|---|---|
| 16位 |  ルー | アンチ重力バリア/マインスイーパーM/魔王キラー/リジェネ ゲージ:超アンチワープ/状態異常底力M | 
| 17位 |  アンバー | 超アンチ重力バリア/超マインスイーパーL/鳥獣封じM/ゲージ倍率保持 ゲージ:アンチブロック/底力M | 
| 18位 |  趙雲 | アンチワープ/超マインスイーパーM/神王封じM ゲージ:アンチブロック/SSターン短縮 | 
| 19位 |  ドロシー | アンチダメージウォール/超マインスイーパーM/魔王キラーL | 
| 20位 |  森蘭丸 | 超アンチワープ/魔王キラーM/魔封じM ゲージ:アンチブロック/ダッシュ | 
| 21位 |  リバティ | マインスイーパーL/アンチダメージウォール ゲージ:アンチ減速壁/回復M | 
| 22位 |  モネ | 超マインスイーパー/アンチワープ/レーザーバリアキラーL | 
| 23位 |  真珠 | レーザーストップ/全属性耐性M/無属性耐性M ゲージ:超アンチ重力バリア/SSターン短縮 | 
| 24位 |  ヘイムダル | 超アンチウィンド/アンチ魔法陣/魔封じEL | 
| 25位 |  前田利家&まつ | 超アンチワープ/アンチ魔法陣/無属性耐性 ゲージ:アンチ減速壁/ダッシュ | 
| 26位 |  イシュタル | 超アンチ重力バリア/アンチ魔法陣/重力バリアキラー | 
| 27位 |  レンブラント | アンチ重力バリア/アンチダメージウォール/全属性耐性 | 
| 28位 |  宮本武蔵 | 超アンチ重力バリア/アンチウィンド/闇属性キラーM/超SSターン短縮 | 
| 29位 |  金太郎 | マインスイーパー/闇属性耐性/闇属性キラー ゲージ:超アンチワープ/底力/SSターン短縮 | 
| 30位 |  クエリー | 飛行/超アンチウィンド ゲージ:アンチブロック/アンチ減速壁 | 
| 31位 |  ガネーシャ | マインスイーパーM/超アンチダメージウォール ゲージ:状態異常回復/SSターン短縮 | 
| 32位 |  白雪姫リボンα | 全属性耐性M/無属性耐性M ゲージ:超アンチワープ/アンチ減速壁 | 
| 33位 |  カラミティ・ジェーン | アンチ魔法陣/ロボットキラーEL/亜人キラーEL | 
| 34位 |  フォルテ・N・明村 | アンチダメージウォール/アンチワープ/魔族キラーEL/状態異常回復 | 
| 35位 |  桂小太郎 | リジェネ/超アンチダメージウォール/弱点キラー ゲージ:アンチブロック/状態異常回復 | 
| 36位 |  ゲーテ | 超アンチダメージウォール/アンチ魔法陣 ゲージ:アンチブロック/SSターン短縮 | 
| 37位 |  キスキル・リラ | 治癒の祈り/超アンチワープ ゲージ:アンチダメージウォール/アンチ魔法陣 | 
| 38位 |  アーサー | アンチ重力バリア/アンチダメージウォール ゲージ:アンチワープ/SSターン短縮 | 
| 39位 |  アスカ×ウリエル | シンクロ/超アンチ重力バリア ゲージ:アンチブロック | 
| 40位 |  怪傑 ゾロ | 超アンチ重力バリア/侍キラーM/闇属性耐性 ゲージ:アンチブロック | 
| 41位 |  スピカ | 超アンチ重力バリア/魔族耐性M/魔族キラーEL ゲージ:獣キラーEL | 
| 42位 |  如意棒 | アンチ重力バリア/飛行/弱点キラー ゲージ:アンチブロック/状態異常回復 | 
| 43位 |  ダイヤモンド | 全属性耐性/友情ブースト ゲージ:アンチダメージウォール/アンチワープ | 
| 44位 |  ムー | 超アンチ重力バリア | 
| 45位 |  ドン・キホーテ | アンチダメージウォール/飛行/状態異常回復/友情ブーストM ゲージ:アンチブロック | 
| 46位 |  パーシヴァル | マインスイーパーL/アンチワープ ゲージ:アンチブロック | 
| 47位 |  リコル | アンチウィンド/レーザーストップ ゲージ:アンチブロック/魔王キラーL | 
| 48位 |  クレオパトラ | 超アンチ重力バリア/毒キラー/レーザーストップ ゲージ:回復M/アンチ魔法陣 | 
| 49位 |  神威 | アンチ重力バリア/友情コンボ×2 ゲージ:超アンチワープ/ロボットキラー | 
| 50位 |  ベビーアーク | アンチダメージウォール/レーザーストップ ゲージ:アンチワープ/弱点キラー | 
| 51位 |  三蔵法師 | 闇属性耐性M/闇属性キラー ゲージ:アンチワープ | 
| 52位 |  モーツァルト | マインスイーパーL/アンチウィンド | 
| 53位 |  ティターニア | アンチワープ/アンチウィンド/カウンターキラー ゲージ:アンチブロック | 
| 54位 |  カメハメハ | 超アンチダメージウォール/アンチウィンド/レーザーストップ ゲージ:アンチブロック | 
| 55位 |  芙蓉 | 飛行/レーザーバリアキラー ゲージ:アンチ重力バリア/状態異常回復 | 
| 56位 |  劉備 | アンチ重力バリア/無属性耐性 ゲージ:アンチワープ/状態異常回復 | 
| 57位 |  ゲイボルグ | 超アンチワープ/アンチウィンド ゲージ:アンチブロック | 
| 58位 |  ジュリエット | 超アンチダメージウォール/アンチウィンド | 
| 59位 |  ベルゼブブ | アンチ重力バリア/魔封じ/レーザーバリアキラー ゲージ:アンチダメージウォール | 
| 60位 |  サキュバス | 飛行/亜人キラー ゲージ:アンチ重力バリア | 
| 61位 |  機光院チヨ | アンチ重力バリア/闇属性耐性 ゲージ:闇属性キラー/ダッシュ | 
| 62位 |  フィリップ金光 | マインスイーパーM/SSターンアクセル ゲージ:アンチ重力バリア/底力 | 
| 63位 |  螢光院ヒカリ | マインスイーパーM/回復/アンチ重力バリア ゲージ:ダッシュ/SSターンチャージ | 
| 64位 |  ヘラ | 飛行/超アンチ重力バリア ゲージ:バリア付与/飛行付与 | 
| 65位 |  安倍晴明 | マインスイーパーM/闇属性耐性 ゲージ:アンチワープ/光属性キラー | 
| 66位 |  ウリエル | アンチ重力バリア/アンチダメージウォール | 
| 67位 |  ロイゼ | 飛行/幻獣キラーM ゲージ:アンチワープ | 
| 68位 |  レイ&零号機 | シンクロ/レーザーストップ ゲージ:回復M/アンチワープ | 
| 69位 |  ゼウス | 飛行/全属性耐性M ゲージ:超アンチダメージウォール/アンチ減速壁 | 
| 70位 |  ストライク | 飛行/アンチダメージウォール ゲージ:カウンターキラー | 
| 71位 |  アラジン | 超アンチダメージウォール/闇属性耐性 ゲージ:アンチワープ | 
| 72位 |  シンジ&初号機 | シンクロ/マインスイーパー ゲージ:アンチ重力バリア | 
| 73位 |  ラー | アンチ重力バリア/魔王キラーM ゲージ:水属性キラー | 
ランキング関連記事
| モンストの情報をもっとみる | |
|---|---|
| 最新のモンスト情報 | オススメ記事 | 


