『iPhone 12 Pro』と『iPhone 11 Pro』のスペックを比較しました。
目次
カメラの進化が目立つ『iPhone 12 Pro』

Appleが10月14日に発表した『iPhone 12 Pro』は、『iPhone 11 Pro』と比較してどう進化したのでしょうか?
ディスプレイサイズが5.8インチから6.1インチにアップしましたが、じつは大きさや重さはあまり変わりません。変わったのはカメラです。
性能や機能を比較しやすいように、スペックを表にまとめました。
『iPhone 11 Pro』&『iPhone 12 Pro』スペック比較表
| 名称 | iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | |
| ディスプレイサイズ | 5.8インチ | 6.1インチ |
| 解像度 | 2,436×1,125ピクセル | 2,532×1,170ピクセル |
| サイズ | 144.0mm(H) 71.4mm(W) 8.1mm(D) |
146.7mm(H) 71.5mm(W) 7.4mm(D) |
| 重量 | 188g | 187g |
| CPU | A13 | A14 Bionic |
| Neural Engine | 第3世代 | 第4世代 |
| RAM | 4GB | ? |
| ストレージ | 64GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| リアカメラ | トリプル12MPカメラ 超広角カメラ 広角カメラ 望遠カメラ |
|
| ƒ値 | 超広角:ƒ/2.4絞り値 広角:ƒ/1.8絞り値 望遠:ƒ/2.0絞り値 |
超広角:ƒ/2.4絞り値 広角:ƒ/1.6絞り値 望遠:ƒ/2.0絞り値 |
| 望遠 | 光学2倍 | 光学4倍 |
| 光学式手ブレ補正 | 対応 | |
| ポートレート | 対応 | |
| ナイトモード | 広角 | 超広角、広角、フロント |
| HDR | スマートHDR 2 | スマートHDR 3 |
| フロントカメラ | 12MP TrueDepthカメラ | |
| ƒ値 | 2.2 | |
| TouchID | 非対応 | |
| Face ID | 対応 | |
| Touchセンサー | 触覚タッチ | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| バッテリー | ビデオ再生:最大18時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大11時間 オーディオ再生:最大65時間 |
ビデオ再生:最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大11時間 オーディオ再生:最大65時間 |
| 防水・防塵性能 | IP68 | |
| FeliCa | 対応 | |
| SIMスロット | デュアルSIM | |
| カラー | ゴールド スペースグレイ シルバー ミッドナイトグリーン |
シルバー グラファイト ゴールド パシフィックブルー |
| 価格 | 64GB:106,800円 256GB:122,800円 512GB:144,800円 |
128GB:106,800円 256GB:117,800円 512GB:139,800円 |
