目次
2倍(6月25日10時から6月26日23時59分まで)
▼投球によって入手可能なXP(通常時)。
| アクション | 入手経験値 |
|---|---|
| ポケモンゲット | +200 |
| ワンショット | +100 |
| カーブボール | +40 |
| ナイススロー | +40 |
| グレートスロー | +200 |
| エクセレントスロー | +2000 |
▼投球によって入手可能なXP(しあわせタマゴ使用時)。
| アクション | 入手経験値(しあわせタマゴ使用時) |
|---|---|
| ポケモンゲット | +400 |
| ワンショット | +200 |
| カーブボール | +80 |
| ナイススロー | +80 |
| グレートスロー | +400 |
| エクセレントスロー | +4000 |
3倍(6月27日から6月28日23時59分まで)
▼投球によって入手可能なXP(通常時)。
| アクション | 入手経験値 |
|---|---|
| ポケモンゲット | +300 |
| ワンショット | +150 |
| カーブボール | +60 |
| ナイススロー | +60 |
| グレートスロー | +300 |
| エクセレントスロー | +3000 |
▼投球によって入手可能なXP(しあわせタマゴ使用時)。
| アクション | 入手経験値(しあわせタマゴ使用時) |
|---|---|
| ポケモンゲット | +600 |
| ワンショット | +300 |
| カーブボール | +120 |
| ナイススロー | +120 |
| グレートスロー | +600 |
| エクセレントスロー | +6000 |
4倍(6月29日から6月30日23時59分まで)
▼投球によって入手可能なXP(通常時)。
| アクション | 入手経験値 |
|---|---|
| ポケモンゲット | +400 |
| ワンショット | +200 |
| カーブボール | +80 |
| ナイススロー | +80 |
| グレートスロー | +400 |
| エクセレントスロー | +4000 |
▼投球によって入手可能なXP(しあわせタマゴ使用時)。
| アクション | 入手経験値 |
|---|---|
| ポケモンゲット | +800 |
| ワンショット | +400 |
| カーブボール | +160 |
| ナイススロー | +160 |
| グレートスロー | +800 |
| エクセレントスロー | +8000 |
