定番メニューカロリーランキング
商品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
親子バーグディッシュ(チーズ) 450g | 1805円 | 1410kcal |
親子バーグディッシュ(エッグ) 450g | 1750円 | 1353kcal |
親子バーグディッシュ(パイン) 450g | 1750円 | 1324kcal |
親子バーグディッシュ(おろしそ) 450g | 1750円 | 1277kcal |
親子バーグディッシュ(レギュラー) 450g | 1640円 | 1270kcal |
チーズカリーバーグディッシュ 150g | 1145円 | 1020kcal |
ハンバーグ&エビフライディッシュ(みそ汁付) 149g | 1135円 | 996kcal |
ハンバーグ&コロコロステーキセット | 1605円 | 992kcal |
エッグカリーバーグディッシュ 150g | 1090円 | 963kcal |
ハンバーグ&エビフライディッシュ 148g | 1080円 | 950kcal |
パインカリーバーグディッシュ 150g | 1090円 | 934kcal |
チーズバーグディッシュランチ 154g | 980円 | 922kcal |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ 150g | 980円 | 894kcal |
カリーバーグディッシュ 150g | 980円 | 879kcal |
チーズバーグディッシュ 150g | 925円 | 875kcal |
ポテサラパケットディッシュ 150g | 980円 | 865kcal |
エッグバーグディッシュランチ 151g | 925円 | 864kcal |
パインバーグディッシュランチ 153g | 925円 | 835kcal |
エッグバーグディッシュ 150g | 870円 | 818kcal |
びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ | 1420円 | 797kcal |
パインバーグディッシュ 150g | 870円 | 789kcal |
おろしそバーグディッシュランチ 152g | 925円 | 788kcal |
黒デミバーグディッシュ 150g | 1090円 | 784kcal |
レギュラーバーグディッシュランチ 150g | 815円 | 781kcal |
おろしそバーグディッシュ 150g | 870円 | 742kcal |
レギュラーバーグディッシュ 150g | 760円 | 735kcal |
薪窯マルゲリータ | 770円 | 707kcal |
ハンバーグ&ビバ!ミートスパ 100g | 1085円 | 703kcal |
ビビンバーグディッシュ 100g | 1070円 | 687kcal |
びっくりフライドポテト | 440円 | 658kcal |
ザンギ&ポテト | 600円 | 645kcal |
キッズチーズバーグディッシュ | 615円 | 639kcal |
フォンデュ風チーズバーグステーキ 200g | 1035円 | 620kcal |
ハンバーグ&コロコロステーキ 150g | 1420円 | 615kcal |
キッズエッグバーグディッシュ | 615円 | 581kcal |
チーズバーグステーキ 200g | 980円 | 553kcal |
キッズパインバーグディッシュ | 615円 | 552kcal |
ビバ!ミートスパ | 765円 | 532kcal |
コロコロステーキ | 1420円 | 527kcal |
キッズおろしそバーグディッシュ | 615円 | 505kcal |
ぶ~ちゃんのおこさまランチ | 460円 | 503kcal |
キッズレギュラーバーグディッシュ | 505円 | 498kcal |
エッグバーグステーキ 200g | 925円 | 495kcal |
パインバーグステーキ 200g | 925円 | 467kcal |
ガトーショコラパフェ | 550円 | 461kcal |
イカの箱舟 | 660円 | 452kcal |
おろしそバーグステーキ 200g | 925円 | 419kcal |
レギュラーバーグステーキ 200g | 815円 | 412kcal |
さくさくイカ唐揚げ | 550円 | 405kcal |
塩キャラメルプリンパフェ | 660円 | 369kcal |
ブロッコリーの箱舟 | 440円 | 340kcal |
ライス | 195円 | 336kcal |
ねぎポンおろしバーグステーキ 150g | 1090円 | 334kcal |
シーザーサラダ | 550円 | 311kcal |
ドンキークラシックサラダ | 550円 | 306kcal |
しっとりクラシックチョコケーキ | 330円 | 290kcal |
ふんわりシフォン | 440円 | 290kcal |
おこさまスパゲティ | 365円 | 281kcal |
びっくり!みるく愛すカフェ | 530円 | 278kcal |
ストロベリーソフト | 440円 | 276kcal |
つぶつぶ食感イチゴミルク | 365円 | 265kcal |
珈琲ソフト | 440円 | 263kcal |
アボカドチーズ焼き | 300円 | 262kcal |
びっくり!太陽のオレンジ | 530円 | 255kcal |
おこさまカレー | 365円 | 245kcal |
コーンの小さな箱舟 | 200円 | 241kcal |
びっくり!メロンソーダ | 530円 | 241kcal |
びっくり!コーラ | 530円 | 239kcal |
マーメイドサラダ | 550円 | 227kcal |
ベーコンとまるごと北あかりのミニサラダ | 300円 | 218kcal |
いきいき乳酸菌ヨーデル | 310円 | 210kcal |
ソーダフロート | 365円 | 206kcal |
コーラフロート | 365円 | 204kcal |
おこさまイチゴミルク | 255円 | 204kcal |
乳酸菌飲料 ミルポックル | 110円 | 204kcal |
ルンバルンバ! | 365円 | 189kcal |
アフォガート | 440円 | 170kcal |
贅沢ミルク泡 ホットチョコ | 365円 | 167kcal |
キッズポテト | 110円 | 166kcal |
プチうどん | 300円 | 160kcal |
追加チーズソース | 220円 | 159kcal |
まきまきチョコ | 200円 | 144kcal |
まきまきイチゴ | 200円 | 143kcal |
のみごろキウイ | 365円 | 138kcal |
ディッシュサラダ | 220円 | 137kcal |
おこさまザンギ | 110円 | 133kcal |
太陽のオレンジ | 310円 | 128kcal |
牧場のミニソフト | 200円 | 122kcal |
メロンソーダ | 310円 | 121kcal |
コーラ | 310円 | 119kcal |
みるく愛すカフェ | 310円 | 118kcal |
贅沢ミルク泡 キャラメルマキアート | 265円 | 106kcal |
おこさま太陽のオレンジ | 200円 | 102kcal |
びっくり!森のリンゴスカッシュ | 530円 | 100kcal |
おこさまメロンソーダ | 110円 | 96kcal |
おこさまコーラ | 110円 | 95kcal |
コーンスープ | 215円 | 83kcal |
おこさまコーンスープ | 110円 | 83kcal |
贅沢ミルク泡 カプチーノ | 310円 | 75kcal |
おこさまりんごジュース | 110円 | 60kcal |
森のリンゴスカッシュ | 310円 | 50kcal |
みそ汁 | 140円 | 46kcal |
びっくり!カフェオンザロック | 530円 | 15kcal |
カフェオンザロック | 310円 | 6kcal |
びっくり!ウーロン茶 | 530円 | 5kcal |
アイスウーロン茶 | 310円 | 3kcal |
シングルエステート珈琲 | 310円 | 0kcal |
ホットウーロン茶 | 310円 | 0kcal |
【目次】