目次
デザートメニューカロリーランキング
デザートメニューの中で一番カロリーが高いのは「ガトーショコラパフェ」で461kcal、一番低いのは「牧場のミニソフト」で122kcalです。
| 商品名 | 価格 | カロリー | 
|---|---|---|
| ガトーショコラパフェ | 550円 | 461kcal | 
| 塩キャラメルプリンパフェ | 660円 | 369kcal | 
| しっとりクラシックチョコケーキ | 330円 | 290kcal | 
| ふんわりシフォン | 440円 | 290kcal | 
| ストロベリーソフト | 440円 | 276kcal | 
| 珈琲ソフト | 440円 | 263kcal | 
| アフォガート | 440円 | 170kcal | 
| 牧場のミニソフト | 200円 | 122kcal | 
【目次】
