目次
ドリンクメニューカロリーランキング
ドリンクメニューの中で一番カロリーが高いのは「びっくり!みるく愛すカフェ」で278kcal、一番低いのは「ホットウーロン茶,シングルエステート珈琲」で0kcalです。
| 商品名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| びっくり!みるく愛すカフェ | 530円 | 278kcal |
| つぶつぶ食感イチゴミルク | 365円 | 265kcal |
| びっくり!太陽のオレンジ | 530円 | 255kcal |
| びっくり!メロンソーダ | 530円 | 241kcal |
| びっくり!コーラ | 530円 | 239kcal |
| いきいき乳酸菌ヨーデル | 310円 | 210kcal |
| ソーダフロート | 365円 | 206kcal |
| コーラフロート | 365円 | 204kcal |
| ルンバルンバ! | 365円 | 189kcal |
| 贅沢ミルク泡 ホットチョコ | 365円 | 167kcal |
| のみごろキウイ | 365円 | 138kcal |
| 太陽のオレンジ | 310円 | 128kcal |
| メロンソーダ | 310円 | 121kcal |
| コーラ | 310円 | 119kcal |
| みるく愛すカフェ | 310円 | 118kcal |
| 贅沢ミルク泡 キャラメルマキアート | 265円 | 106kcal |
| びっくり!森のリンゴスカッシュ | 530円 | 100kcal |
| 贅沢ミルク泡 カプチーノ | 310円 | 75kcal |
| 森のリンゴスカッシュ | 310円 | 50kcal |
| びっくり!カフェオンザロック | 530円 | 15kcal |
| カフェオンザロック | 310円 | 6kcal |
| びっくり!ウーロン茶 | 530円 | 5kcal |
| アイスウーロン茶 | 310円 | 3kcal |
| シングルエステート珈琲 | 310円 | 0kcal |
| ホットウーロン茶 | 310円 | 0kcal |
【目次】
