
スターバックスコーヒービバレッジメニュー(グランドメニュー)のカロリーをまとめました。
目次
目次
コーヒー系

ドリップコーヒー
【ホット】
| エネルギー(kcal) | 
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 10 | 15 | 19 | 25 | 
【アイス】
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 9 | 11 | 15 | 17 | 
ドリップコーヒー(ディカフェ)
【ホット】
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 15 | 22 | 29 | 37 | 
【アイス】
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 18 | 22 | 30 | 33 | 
コールドブリューコーヒー
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 7 | 8 | 11 | 12 | 
ナイトコールドブリューコーヒー
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 10 | 14 | 19 | 24 | 
カフェミスト
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 86 | 126 | 165 | 212 | 
| 低脂肪 | 68 | 99 | 130 | 167 | 
| 無脂肪 | 50 | 73 | 95 | 122 | 
| 豆乳 | 83 | 121 | 160 | 205 | 
| アーモンドミルク | 83 | 122 | 160 | 205 | 
低カロリーなコーヒーメニュー
フラペチーノやラテ類と比べると、ドリップコーヒーは低カロリー。ダイエット中でも気兼ねなく飲める1杯です。
通常のドリップコーヒーとディカフェのドリップコーヒーを比べると、ディカフェのドリップコーヒーの方がカロリーが高いのは意外ですね。
目次へ戻る
エスプレッソ系

エスプレッソ
エスプレッソ マキアート
エスプレッソ コンパナ
スターバックスラテ
【ホット】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 146 | 219 | 279 | 352 | 
| 低脂肪 | 113 | 170 | 217 | 274 | 
| 無脂肪 | 81 | 120 | 155 | 196 | 
| アーモンドミルク | 141 | 212 | 270 | 340 | 
【アイス】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 101 | 123 | 159 | 164 | 
| 低脂肪 | 79 | 96 | 124 | 130 | 
| 無脂肪 | 57 | 68 | 90 | 96 | 
| アーモンドミルク | 94 | 113 | 147 | 152 | 
ディカフェスターバックス ラテ
【ホット】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 147 | 220 | 280 | 354 | 
| 低脂肪 | 114 | 170 | 218 | 276 | 
| 無脂肪 | 81 | 121 | 156 | 198 | 
| 豆乳 | 137 | 208 | 262 | 328 | 
| アーモンドミルク | 137 | 208 | 262 | 329 | 
【アイス】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 102 | 123 | 160 | 166 | 
| 低脂肪 | 80 | 96 | 126 | 132 | 
| 無脂肪 | 58 | 69 | 91 | 97 | 
| 豆乳 | 94 | 115 | 146 | 147 | 
| アーモンドミルク | 90 | 110 | 139 | 141 | 
ソイラテ
【ホット】
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 141 | 212 | 270 | 340 | 
【アイス】
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 98 | 119 | 153 | 159 | 
カフェモカ
【ホット】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 265 | 391 | 503 | 604 | 
| 低脂肪 | 239 | 350 | 452 | 542 | 
| 無脂肪 | 213 | 310 | 401 | 481 | 
| 豆乳 | 261 | 385 | 495 | 594 | 
| アーモンドミルク | 261 | 385 | 496 | 595 | 
【アイス】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 182 | 243 | 319 | 365 | 
| 低脂肪 | 164 | 223 | 294 | 342 | 
| 無脂肪 | 147 | 203 | 269 | 320 | 
| 豆乳 | 179 | 240 | 315 | 362 | 
| アーモンドミルク | 176 | 236 | 311 | 357 | 
カプチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 76 | 113 | 145 | 184 | 
| 低脂肪 | 59 | 88 | 114 | 145 | 
| 無脂肪 | 43 | 63 | 83 | 106 | 
| 豆乳 | 73 | 109 | 140 | 178 | 
| アーモンドミルク | 73 | 109 | 140 | 178 | 
カフェアメリカーノ
【ホット】
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 5 | 11 | 16 | 21 | 
【アイス】
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 5 | 11 | 16 | 21 | 
キャラメル マキアート
【ホット】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 142 | 208 | 277 | 353 | 
| 低脂肪 | 119 | 175 | 235 | 299 | 
| 無脂肪 | 96 | 142 | 192 | 244 | 
| 豆乳 | 139 | 203 | 271 | 345 | 
| アーモンドミルク | 139 | 203 | 271 | 345 | 
【アイス】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 156 | 200 | 269 | 312 | 
| 低脂肪 | 131 | 170 | 229 | 268 | 
| 無脂肪 | 105 | 140 | 189 | 223 | 
| 豆乳 | 152 | 196 | 263 | 305 | 
| アーモンドミルク | 147 | 190 | 255 | 296 | 
ホワイトモカ
【ホット】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 273 | 403 | 519 | 624 | 
| 低脂肪 | 247 | 361 | 467 | 561 | 
| 無脂肪 | 220 | 320 | 415 | 498 | 
| 豆乳 | 269 | 397 | 511 | 614 | 
| アーモンドミルク | 269 | 397 | 512 | 614 | 
【アイス】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 190 | 256 | 336 | 385 | 
| 低脂肪 | 172 | 234 | 309 | 361 | 
| 無脂肪 | 154 | 213 | 283 | 337 | 
| 豆乳 | 187 | 252 | 332 | 382 | 
| アーモンドミルク | 184 | 248 | 327 | 377 | 
高カロリーなラテに要注意
ミルクをたっぷり使用しているラテ系ドリンクは、カロリーが高め。
特にカフェモカやホワイトモカのホットはTallサイズでも400kcal前後と、毎日飲むと体型に影響がありそうなスイーツドリンクです。ミルクを無脂肪乳に変更すると、少しカロリーが抑えられますよ。
目次へ戻る
フラペチーノ系

コーヒーフラペチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 190 | 203 | 293 | 378 | 
| 低脂肪 | 181 | 190 | 277 | 359 | 
| 無脂肪 | 171 | 178 | 261 | 341 | 
| 豆乳 | 189 | 201 | 290 | 375 | 
| アーモンドミルク | 187 | 199 | 287 | 371 | 
モカフラペチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 240 | 253 | 393 | 478 | 
| 低脂肪 | 231 | 241 | 377 | 460 | 
| 無脂肪 | 221 | 228 | 361 | 441 | 
| 豆乳 | 239 | 251 | 391 | 475 | 
| アーモンドミルク | 237 | 249 | 388 | 472 | 
キャラメルフラペチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 291 | 322 | 450 | 545 | 
| 低脂肪 | 282 | 309 | 435 | 527 | 
| 無脂肪 | 272 | 297 | 419 | 508 | 
| 豆乳 | 290 | 320 | 448 | 542 | 
| アーモンドミルク | 288 | 317 | 445 | 539 | 
ダークモカチップフラペチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 326 | 354 | 506 | 626 | 
| 低脂肪 | 317 | 342 | 490 | 607 | 
| 無脂肪 | 307 | 330 | 474 | 589 | 
| 豆乳 | 325 | 353 | 504 | 623 | 
| アーモンドミルク | 323 | 350 | 501 | 619 | 
ホワイトモカフラペチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 310 | 339 | 509 | 594 | 
| 低脂肪 | 301 | 326 | 493 | 576 | 
| 無脂肪 | 291 | 314 | 477 | 558 | 
| 豆乳 | 309 | 337 | 507 | 591 | 
| アーモンドミルク | 307 | 334 | 504 | 588 | 
抹茶クリームフラペチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 314 | 342 | 488 | 601 | 
| 低脂肪 | 300 | 325 | 465 | 573 | 
| 無脂肪 | 286 | 308 | 442 | 546 | 
| 豆乳 | 311 | 339 | 484 | 596 | 
| アーモンドミルク | 309 | 336 | 480 | 591 | 
バニラクリームフラペチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 246 | 274 | 386 | 465 | 
| 低脂肪 | 232 | 257 | 363 | 437 | 
| 無脂肪 | 218 | 240 | 340 | 410 | 
| 豆乳 | 243 | 271 | 382 | 455 | 
| アーモンドミルク | 241 | 268 | 378 | 455 | 
ダークモカフラペチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 295 | 323 | 460 | 563 | 
| 低脂肪 | 281 | 307 | 437 | 536 | 
| 無脂肪 | 267 | 290 | 414 | 509 | 
| 豆乳 | 293 | 321 | 456 | 559 | 
| アーモンドミルク | 290 | 318 | 452 | 554 | 
チョコレートクリームフラペチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 276 | 305 | 457 | 527 | 
| 低脂肪 | 263 | 288 | 434 | 499 | 
| 無脂肪 | 249 | 271 | 412 | 472 | 
| 豆乳 | 274 | 302 | 454 | 518 | 
| アーモンドミルク | 272 | 299 | 449 | 517 | 
チョコレートクリームチップフラペチーノ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 339 | 370 | 552 | 649 | 
| 低脂肪 | 325 | 353 | 529 | 621 | 
| 無脂肪 | 311 | 336 | 507 | 594 | 
| 豆乳 | 337 | 368 | 549 | 644 | 
| アーモンドミルク | 334 | 364 | 544 | 639 | 
マンゴーパッションティーフラペチーノ
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 96 | 120 | 164 | 200 | 
フラペチーノは飲みすぎ注意!
ホイップクリームやシロップをたっぷりと使用しているものが多いフラペチーノは高カロリーのものがほとんど。とってもおいしいですが、飲みすぎには注意が必要です。
調べてみて驚いたのは、フラペチーノのShortサイズとTallサイズにあまりカロリーの違いがないということ。実はあまり内容量が変わらないのでしょうか。
フラペチーノのShortサイズは店頭メニューに記載されていないので、注文したいときはスタッフさんに聞いてみましょう。
目次へ戻る
その他のドリンク
ココア
【ホット】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 279 | 405 | 530 | 644 | 
| 低脂肪 | 248 | 360 | 471 | 570 | 
| 無脂肪 | 218 | 314 | 411 | 495 | 
| 豆乳 | 274 | 398 | 521 | 633 | 
| アーモンドミルク | 274 | 398 | 522 | 633 | 
【アイス】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 224 | 298 | 395 | 476 | 
| 低脂肪 | 196 | 264 | 350 | 424 | 
| 無脂肪 | 167 | 230 | 305 | 372 | 
| 豆乳 | 220 | 293 | 388 | 468 | 
| アーモンドミルク | 214 | 286 | 380 | 457 | 
ホワイト ホット チョコレート
【ホット】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 279 | 406 | 534 | 652 | 
| 低脂肪 | 248 | 361 | 473 | 576 | 
| 無脂肪 | 217 | 315 | 412 | 500 | 
| 豆乳 | 274 | 399 | 525 | 641 | 
| アーモンドミルク | 274 | 400 | 525 | 641 | 
【アイス】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 233 | 310 | 411 | 496 | 
| 低脂肪 | 203 | 275 | 365 | 442 | 
| 無脂肪 | 174 | 240 | 319 | 389 | 
| 豆乳 | 228 | 305 | 404 | 488 | 
| アーモンドミルク | 222 | 298 | 395 | 477 | 
キャラメルスチーマー
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 241 | 342 | 444 | 531 | 
| 低脂肪 | 208 | 294 | 379 | 451 | 
| 無脂肪 | 176 | 246 | 315 | 371 | 
| 豆乳 | 236 | 335 | 434 | 519 | 
| アーモンドミルク | 236 | 335 | 434 | 519 | 
スチームミルク
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 160 | 233 | 306 | 392 | 
| 低脂肪 | 123 | 179 | 235 | 302 | 
| 無脂肪 | 86 | 125 | 165 | 211 | 
| 豆乳 | 154 | 225 | 295 | 378 | 
| アーモンドミルク | 154 | 225 | 296 | 379 | 
アイスミルク
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 144 | 178 | 235 | 275 | 
| 低脂肪 | 111 | 136 | 180 | 211 | 
| 無脂肪 | 77 | 95 | 126 | 148 | 
| 豆乳 | 139 | 171 | 226 | 265 | 
| アーモンドミルク | 132 | 163 | 216 | 253 | 
抹茶ティーラテ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 169 | 226 | 318 | 416 | 
| 低脂肪 | 150 | 199 | 282 | 370 | 
| 無脂肪 | 132 | 172 | 247 | 325 | 
| 豆乳 | 166 | 222 | 312 | 409 | 
| アーモンドミルク | 166 | 222 | 313 | 409 | 
チャイティーラテ
【ホット】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 149 | 221 | 292 | 370 | 
| 低脂肪 | 131 | 194 | 257 | 325 | 
| 無脂肪 | 112 | 167 | 221 | 279 | 
| 豆乳 | 147 | 217 | 287 | 363 | 
| アーモンドミルク | 147 | 217 | 287 | 363 | 
【アイス】
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 159 | 202 | 273 | 315 | 
| 低脂肪 | 138 | 179 | 242 | 282 | 
| 無脂肪 | 117 | 157 | 211 | 250 | 
| 豆乳 | 156 | 198 | 268 | 310 | 
| アーモンドミルク | 152 | 194 | 262 | 303 | 
イングリッシュブレックファストティーラテ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 122 | 179 | 237 | 301 | 
| 低脂肪 | 103 | 152 | 201 | 255 | 
| 無脂肪 | 85 | 125 | 166 | 210 | 
| 豆乳 | 119 | 175 | 231 | 294 | 
| アーモンドミルク | 119 | 175 | 231 | 294 | 
アールグレイティーラテ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 118 | 174 | 195 | 247 | 
| 低脂肪 | 100 | 147 | 195 | 247 | 
| 無脂肪 | 81 | 120 | 159 | 202 | 
| 豆乳 | 115 | 170 | 225 | 286 | 
| アーモンドミルク | 116 | 170 | 225 | 294 | 
ほうじ茶ティーラテ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 104 | 162 | 222 | 286 | 
| 低脂肪 | 85 | 135 | 187 | 241 | 
| 無脂肪 | 67 | 108 | 152 | 196 | 
| 豆乳 | 101 | 157 | 217 | 279 | 
| アーモンドミルク | 101 | 158 | 217 | 280 | 
カモミールティーラテ
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 122 | 179 | 237 | 301 | 
| 低脂肪 | 103 | 152 | 201 | 255 | 
| 無脂肪 | 85 | 125 | 166 | 210 | 
| 豆乳 | 119 | 175 | 231 | 294 | 
| アーモンドミルク | 119 | 175 | 231 | 294 | 
ミントシトラスティー
|  | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ミルク | 122 | 179 | 237 | 301 | 
| 低脂肪 | 103 | 152 | 201 | 255 | 
| 無脂肪 | 103 | 152 | 201 | 255 | 
| 豆乳 | 119 | 175 | 231 | 294 | 
| アーモンドミルク | 119 | 175 | 231 | 294 | 
ティー(ユースベリー®)
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
ティー(ミント シトラス)
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
ティー(イングリッシュ ブレックファースト)
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
ティー(アール グレイ)
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
ティー(カモミール)
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
ティー(ハイビスカス)
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
ティー(ほうじ茶)
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 3 | 3 | 3 | 7 | 
アイスティー(ブラック) 
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
アイスティー(パッション)
| Short | Tall | Grande | Venti® | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
ピーチストロベリースクイーズ
トロピカルマンゴーバナナ
ハニーアップルパンチ
キッズココア
【ホット】
【アイス】
キッズミルク
【ホット】
【アイス】
be juicy! Kids オレンジ
be juicy! Kids アップル
目次へ戻る
カスタマイズ
| トッピング名 | トッピング量 | カロリー | 
| エスプレッソショット | 1ショット | 5 | 
| バニラシロップ | 1ポンプ | 19 | 
| ヘーゼルナッツシロップ | 1ポンプ | 20 | 
| キャラメルシロップ | 1ポンプ | 19 | 
| シンプルクラシックシロップ | 1ポンプ | 21 | 
| チョコレートシロップ | 1ポンプ | 50 | 
| ホワイトシロップ | 1ポンプ | 53 | 
| ホワイトチョコレートシロップ | 1ポンプ | 53 | 
| チャイシロップ | トールサイズ | 104 | 
| ホイップクリーム | トールサイズ | 83 | 
| チョコレートチップ | 1スプーン | 27 | 
| キャラメルソース | トールサイズ | 22 | 
| チョコレートソース | トールサイズ | 22 | 
| シトラス果肉 | 1スプーン | 73 | 
※メニュー名、カロリーは全て記事執筆時点のものです。
目次へ戻る
参考
エネルギー・アレルゲン・原料原産地情報|スターバックス コーヒー ジャパン
|  | ・販売元: Starbucks Coffee Company ・掲載時のDL価格: 無料
 ・カテゴリ: フード/ドリンク
 ・容量: 98.4 MB
 ・バージョン: 2.0.0
 | 
© 2016 Starbucks Coffee Company