
アップルが9月13日に発表したiPhoneの新モデル『iPhone XS』、『iPhone XS Max』と、旧モデル『iPhone X』のスペックを比較してみました。
目次
iPhone X/XS/XS Maxのスペック比較表
| 名前 | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | 
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 有機ELディスプレイ | ||
| ディスプレイサイズ | 5.8インチ | 6.5インチ | |
| 解像度 | 2,436×1,125ピクセル | 2,688×1,242ピクセル | |
| サイズ | 143.6mm(H)×70.9mm(W)×7.7mm(D) | 157.5mm(H)×77.4mm(W)×7.7mm(D) | |
| 重量 | 174g | 177g | 208g | 
| CPU | A11 | A12 | |
| RAM | 3GB | 4GB | |
| ストレージ | 64GB/256GB | 64GB/256GB/512GB | |
| リアカメラ | デュアルレンズ 12MP広角カメラ 12MP望遠カメラ | ||
| フロントカメラ | 7MP TrueDepthカメラ | ||
| TouchID | 非対応 | ||
| Face ID | 対応 | ||
| 3D Touch | 対応 | ||
| バッテリー | 連続通話時間:最大21時間 インターネット利用:最大12時間 ビデオ再生:最大13時間 オーディオ再生:最大60時間 | 連続通話時間:最大20時間 インターネット利用:最大12時間 ビデオ再生:最大14時間 オーディオ再生:最大60時間 | 連続通話時間:最大25時間 インターネット利用:最大13時間 ビデオ再生:最大15時間 オーディオ再生:最大65時間 | 
| 防水・防塵性能 | IP67 | IP68 | |
| SIMスロット | シングルSIM | デュアルSIM | |
| カラー | シルバー スペースグレイ | ゴールド スペースグレイ シルバー | |
| 価格 | 64GB:112,800円 256GB:129,800円 (発表時) | 64GB:112,800円 256GB:129,800円 512GB:152,800円 | 64GB:124,800円 256GB:141,800円 512GB:164,800円 | 
CPU、メモリ、防水・防塵機能に違い
本体サイズ以外で大きく違うところは、CPUがA11からA12に、メモリが3GBから4GBに(これはうわさ段階)、防水・防塵機能がIP67からIP68に強化されたところです。
そのほかはカラーやストレージ、SIMスロットが異なります。
価格は『iPhone X』と『iPhone XS』が同じ。『iPhone XS Max』は大型だけあって一回り高くなっています。
『AppBank』のビューワーアプリをインストールしよう!
|  | ・販売元: APPBANK INC. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: 仕事効率化 ・容量: 62.6 MB ・バージョン: 2.0.6 | 
画像はApple スペシャルイベントよりキャプチャしたものです
