定番メニューカロリーランキング
商品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
ポテナゲ特大 | 800円 | 1844kcal |
ポテナゲ大 | 500円 | 1057kcal |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 600円 | 960kcal |
チキンマックナゲット 15ピース | 580円 | 810kcal |
倍てりやきチキンフィレオ | 470円 | 768kcal |
倍てりやきマックバーガー | 440円 | 728kcal |
倍ビッグマック | 490円 | 724kcal |
倍チキンフィレオ | 460円 | 709kcal |
メガマフィン | 350円 | 695kcal |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 400円 | 659kcal |
倍ダブルチーズバーガー | 440円 | 655kcal |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 490円 | 625kcal |
倍えびフィレオ | 490円 | 553kcal |
マックグリドル® ソーセージエッグ | 300円 | 550kcal |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 300円 | 538kcal |
ビッグマック | 390円 | 525kcal |
倍チキンクリスプ | 210円 | 498kcal |
てりやきチキンフィレオ | 370円 | 498kcal |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 300円 | 486kcal |
てりやきマックバーガー | 340円 | 478kcal |
ソーセージエッグマフィン | 250円 | 475kcal |
倍ベーコンレタスバーガー | 460円 | 473kcal |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 490円 | 471kcal |
チキンフィレオ | 360円 | 465kcal |
ダブルチーズバーガー | 340円 | 457kcal |
オレオ® クッキー チョコフラッペ Mサイズ | 440円 | 441kcal |
倍フィレオフィッシュ | 440円 | 434kcal |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 200円 | 431kcal |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 300円 | 428kcal |
マックグリドル® ソーセージ | 150円 | 420kcal |
チョコフラッペ Mサイズ | 390円 | 409kcal |
倍チーズバーガー | 240円 | 406kcal |
マックグリドル® ベーコンエッグ | 300円 | 396kcal |
えびフィレオ | 390円 | 395kcal |
ソーセージマフィン | 110円 | 395kcal |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 200円 | 387kcal |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 200円 | 386kcal |
黒蜜宇治抹茶フラッペ Mサイズ | 490円 | 380kcal |
ベーコンレタスバーガー | 360円 | 374kcal |
チョコレートタルト | 340円 | 372kcal |
チキンクリスプマフィン | 140円 | 364kcal |
倍ハンバーガー | 210円 | 356kcal |
チキンクリスプ | 110円 | 345kcal |
マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー | 290円 | 337kcal |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 200円 | 329kcal |
フィレオフィッシュ | 340円 | 323kcal |
フィレオフィッシュ | 340円 | 323kcal |
エッグマックマフィン | 200円 | 311kcal |
チーズバーガー | 140円 | 307kcal |
ホットケーキ | 300円 | 301kcal |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 200円 | 295kcal |
ベーコンエッグマックサンド | 200円 | 292kcal |
宇治抹茶フラッペ Mサイズ | 440円 | 292kcal |
エスプレッソフラッペ Mサイズ | 390円 | 283kcal |
オレオ® クッキー ロールケーキ | 340円 | 276kcal |
チキンマックナゲット 5ピース | 200円 | 270kcal |
ピスタチオレアチーズケーキ | 370円 | 269kcal |
マシュマロクリームタルト | 340円 | 267kcal |
ワッフルコーン ストロベリー | 200円 | 257kcal |
ハンバーガー | 110円 | 256kcal |
アイスチョコレート Mサイズ | 420円 | 256kcal |
シャカチキ チェダーチーズ | 150円 | 252kcal |
紅茶のシフォンケーキ | 340円 | 252kcal |
シャカチキ レッドペッパー | 150円 | 249kcal |
マンゴースムージー Mサイズ | 450円 | 249kcal |
シャカチキ(チキンのみ) | 150円 | 243kcal |
マックフルーリー® オレオ® クッキー | 240円 | 235kcal |
ワッフルコーン プレーン | 150円 | 232kcal |
マックフライポテト Sサイズ | 150円 | 225kcal |
アイスオレンジフレーバーラテ Mサイズ | 340円 | 222kcal |
マックシェイク® チョコレート Sサイズ | 120円 | 220kcal |
マックシェイク® ストロベリー Sサイズ | 120円 | 216kcal |
マックシェイク® バニラ Sサイズ | 120円 | 214kcal |
アイスキャラメルラテ Mサイズ | 340円 | 213kcal |
ホットアップルパイ | 100円 | 211kcal |
アイスカフェモカ Mサイズ | 340円 | 210kcal |
マックフロート® グレープ | 290円 | 206kcal |
マックフロート® メロン | 290円 | 206kcal |
マックフロート® コーク | 290円 | 196kcal |
ホットチョコレート Sサイズ | 380円 | 196kcal |
プチパンケーキ | 200円 | 161kcal |
ソフトツイスト | 100円 | 148kcal |
ミルク | 190円 | 137kcal |
キャラメルラテ Sサイズ | 210円 | 137kcal |
カフェモカ Sサイズ | 300円 | 132kcal |
オレンジフレーバーラテ Sサイズ | 300円 | 132kcal |
アイスキャラメルラテ Sサイズ | 210円 | 124kcal |
キャラメルラテ Sサイズ | 300円 | 121kcal |
マックフロート® コーヒー | 290円 | 114kcal |
フラットホワイト Sサイズ | 250円 | 107kcal |
ファンタ グレープ Sサイズ | 100円 | 101kcal |
ファンタ メロン Sサイズ | 100円 | 101kcal |
グリーンスムージー Mサイズ | 400円 | 101kcal |
ミニッツメイド アップル100 | 130円 | 96kcal |
Qoo すっきり白ブドウ Sサイズ | 100円 | 94kcal |
ミニッツメイド オレンジ Sサイズ | 150円 | 92kcal |
ピーチフレーバーアイスティー Mサイズ | 310円 | 92kcal |
コカ・コーラ Sサイズ | 100円 | 90kcal |
カプチーノ Sサイズ | 250円 | 89kcal |
マカロン ピスタチオ | 150円 | 87kcal |
カフェラテ Sサイズ | 150円 | 86kcal |
カフェラテ Sサイズ | 250円 | 85kcal |
アイスカフェラテ Mサイズ | 290円 | 84kcal |
えだまめコーン | 250円 | 83kcal |
スプライト Sサイズ | 100円 | 80kcal |
野菜生活100 Sサイズ | 150円 | 79kcal |
マカロン チョコレート | 150円 | 79kcal |
マカロン バニラ | 150円 | 79kcal |
マカロン ラズベリー | 150円 | 79kcal |
アイスカフェラテ Sサイズ | 150円 | 73kcal |
ヨーグルト | 190円 | 59kcal |
ベビーチーノ Sサイズ | 50円 | 29kcal |
アールグレイ アイスティー(ミルク) Sサイズ | 100円 | 12kcal |
ホットティー(ミルク) Sサイズ | 100円 | 12kcal |
プレミアムローストコーヒー Sサイズ | 100円 | 11kcal |
サイドサラダ | 280円 | 10kcal |
アイスアメリカーノ Mサイズ | 270円 | 8kcal |
プレミアムローストアイスコーヒー Sサイズ | 100円 | 7kcal |
アメリカーノ Sサイズ | 230円 | 5kcal |
エスプレッソ Sサイズ | 190円 | 5kcal |
アールグレイ アイスティー(レモン) Sサイズ | 100円 | 3kcal |
ホットティー(レモン) Sサイズ | 100円 | 3kcal |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 250円 | 3kcal |
アールグレイ アイスティー(ストレート) Sサイズ | 100円 | 2kcal |
ホットティー(ストレート) Sサイズ | 100円 | 2kcal |
コカ・コーラ ゼロ Sサイズ | 100円 | 0kcal |
爽健美茶 Sサイズ | 100円 | 0kcal |
ダージリンティー Sサイズ | 220円 | 0kcal |
【目次】