目次
ディッシュメニューカロリーランキング
ディッシュメニューの中で一番カロリーが高いのは「親子バーグディッシュ(チーズ)」で1410kcal、一番低いのは「ビビンバーグディッシュ」で687kcalです。
| 商品名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| 親子バーグディッシュ(チーズ) 450g | 1805円 | 1410kcal |
| 親子バーグディッシュ(エッグ) 450g | 1750円 | 1353kcal |
| 親子バーグディッシュ(パイン) 450g | 1750円 | 1324kcal |
| 親子バーグディッシュ(おろしそ) 450g | 1750円 | 1277kcal |
| 親子バーグディッシュ(レギュラー) 450g | 1640円 | 1270kcal |
| チーズカリーバーグディッシュ 150g | 1145円 | 1020kcal |
| エッグカリーバーグディッシュ 150g | 1090円 | 963kcal |
| パインカリーバーグディッシュ 150g | 1090円 | 934kcal |
| フォンデュ風チーズバーグディッシュ 150g | 980円 | 894kcal |
| カリーバーグディッシュ 150g | 980円 | 879kcal |
| チーズバーグディッシュ 150g | 925円 | 875kcal |
| ポテサラパケットディッシュ 150g | 980円 | 865kcal |
| エッグバーグディッシュ 150g | 870円 | 818kcal |
| パインバーグディッシュ 150g | 870円 | 789kcal |
| 黒デミバーグディッシュ 150g | 1090円 | 784kcal |
| おろしそバーグディッシュ 150g | 870円 | 742kcal |
| レギュラーバーグディッシュ 150g | 760円 | 735kcal |
| ビビンバーグディッシュ 100g | 1070円 | 687kcal |
【目次】
