寿司メニューカロリーランキング
寿司メニューの中で一番カロリーが高いのは「富士山盛りサーモン軍艦」で217kcal、一番低いのは「たっぷりかにみそ(紅ずわい使用)」で53kcalです。
商品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
富士山盛りサーモン軍艦 2貫 | 308円 | 217kcal |
から揚げ軍艦(マヨあり) 2貫 | 110円 | 210kcal |
富士山盛りまかない軍艦 2貫 | 308円 | 199kcal |
から揚げ軍艦ガーリックソース 2貫 | 110円 | 197kcal |
納豆巻(ねぎ入り) 1皿 | 110円 | 181kcal |
納豆巻 1皿 | 110円 | 180kcal |
いなり(ごま入り) 2個 | 110円 | 172kcal |
鉄火巻 1皿 | 110円 | 168kcal |
炙りたまごチーズ 2貫 | 110円 | 162kcal |
サーモンアボカド 2貫 | 110円 | 154kcal |
チーズハンバーグ 2貫 | 110円 | 154kcal |
ローストビーフカルパッチョ 2貫 | 110円 | 152kcal |
富士山盛りまぐろ軍艦 2貫 | 308円 | 152kcal |
さばの押し寿司 2貫 | 110円 | 150kcal |
焼とろサーモン 2貫 | 110円 | 147kcal |
いか天ガーリックマヨ 2貫 | 110円 | 147kcal |
炙りとろサーモンチーズ 2貫 | 110円 | 147kcal |
かっぱ巻 1皿 | 110円 | 147kcal |
ローストビーフガーリックソース山わさび 2貫 | 110円 | 144kcal |
ローストビーフガーリックソース 2貫 | 110円 | 142kcal |
ハンバーグ 2貫 | 110円 | 139kcal |
わさびえんがわ 2貫 | 110円 | 139kcal |
ツナサラダ 2貫 | 110円 | 138kcal |
ローストビーフ 2貫 | 110円 | 137kcal |
直火焼き牛カルビマヨ 2貫 | 110円 | 136kcal |
オニオンサーモン 2貫 | 110円 | 134kcal |
旨だしたまご 2貫 | 110円 | 133kcal |
炙りとろサーモン 2貫 | 110円 | 133kcal |
水だこ 2貫 | 110円 | 132kcal |
サーモンカルパッチョ 2貫 | 110円 | 127kcal |
いか天 2貫 | 110円 | 127kcal |
大とろサーモン山わさ 2貫 | 110円 | 125kcal |
しめさば 2貫 | 110円 | 125kcal |
炙りしめさば 2貫 | 110円 | 125kcal |
合鴨オニオン 2貫 | 110円 | 125kcal |
ツナ&コーン 2貫 | 110円 | 124kcal |
びんちょうまぐろアボカド 2貫 | 110円 | 123kcal |
大とろサーモン 2貫 | 110円 | 122kcal |
直火焼き牛カルビ 2貫 | 110円 | 121kcal |
えび天 2貫 | 110円 | 120kcal |
活〆はまち 漁師漬け 2貫 | 110円 | 119kcal |
シーフードサラダ 2貫 | 110円 | 119kcal |
合鴨カルパッチョ 2貫 | 110円 | 118kcal |
ピリ辛まぐろたたきユッケ 2貫 | 110円 | 117kcal |
カリフォルニアロール 2貫 | 110円 | 117kcal |
えびアボカド 2貫 | 110円 | 116kcal |
サーモン 2貫 | 110円 | 112kcal |
活〆はまち 2貫 | 110円 | 110kcal |
ゆず塩炙りはまち 2貫 | 110円 | 110kcal |
から揚げ軍艦 2貫 | 110円 | 110kcal |
コーン 2貫 | 110円 | 110kcal |
まぐろたたき 2貫 | 110円 | 109kcal |
とろいわし 漁師漬け 2貫 | 110円 | 107kcal |
まぐろたたき納豆 2貫 | 110円 | 107kcal |
納豆 2貫 | 110円 | 105kcal |
炙りえびチーズ 2貫 | 110円 | 103kcal |
炙り合鴨 2貫 | 110円 | 103kcal |
合鴨 2貫 | 110円 | 103kcal |
えんがわ 2貫 | 110円 | 102kcal |
炙りえんがわ 2貫 | 110円 | 102kcal |
特製漬けまぐろ 2貫 | 110円 | 99kcal |
とろいわし 2貫 | 110円 | 99kcal |
炙りとろいわし 2貫 | 110円 | 99kcal |
生ハムオニオン 2貫 | 110円 | 97kcal |
煮あなご 2貫 | 110円 | 95kcal |
ゆず塩煮あなご 2貫 | 110円 | 95kcal |
たらマヨ 2貫 | 110円 | 94kcal |
真あじ 漁師漬け 2貫 | 110円 | 93kcal |
まぐろ 2貫 | 110円 | 92kcal |
生ハムカルパッチョ 2貫 | 110円 | 90kcal |
えびカルパッチョ 2貫 | 110円 | 89kcal |
山かけ納豆 2貫 | 110円 | 89kcal |
炙りえびマヨ 2貫 | 110円 | 88kcal |
生しらす 2貫 | 110円 | 88kcal |
いかオクラ納豆 2貫 | 110円 | 86kcal |
山かけまぐろ 2貫 | 110円 | 86kcal |
真あじ 2貫 | 110円 | 85kcal |
とろびんちょう山わさび 2貫 | 110円 | 84kcal |
山かけたらこ 2貫 | 110円 | 84kcal |
真だこカルパッチョ 2貫 | 110円 | 83kcal |
大葉かにみそ(紅ずわい使用) 2貫 | 110円 | 83kcal |
地中海産大切り本鮪大と 1貫 | 308円 | 83kcal |
地中海産大切り本鮪炙り大とろ 1貫 | 308円 | 83kcal |
とろびんちょう 2貫 | 110円 | 81kcal |
大葉漬け真いか 2貫 | 110円 | 77kcal |
大葉たらこ 2貫 | 110円 | 76kcal |
生ハム 2貫 | 110円 | 75kcal |
えび 2貫 | 110円 | 74kcal |
やりいか 2貫 | 110円 | 74kcal |
ゆず塩やりいか 2貫 | 110円 | 74kcal |
生えび 2貫 | 110円 | 72kcal |
甘えび 2貫 | 110円 | 72kcal |
真いか 2貫 | 110円 | 71kcal |
とびこ 2貫 | 110円 | 71kcal |
山かけいかオクラ 2貫 | 110円 | 70kcal |
大葉水だこ 2貫 | 110円 | 68kcal |
真だこ 2貫 | 110円 | 68kcal |
いかオクラ 2貫 | 110円 | 67kcal |
わさびなす 2貫 | 110円 | 66kcal |
つぶ貝 2貫 | 110円 | 65kcal |
いくら 2貫 | 110円 | 56kcal |
たっぷりかにみそ(紅ずわい使用) 1貫 | 110円 | 53kcal |
【目次】