定番メニューカロリーランキング
商品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
大切り本鮪大とろ丼 | 1500円 | 874kcal |
贅沢4種のまぐろ丼 | 980円 | 766kcal |
特上7種の海鮮丼 | 980円 | 686kcal |
サーモン丼 | 500円 | 681kcal |
特上5種の海鮮丼 | 780円 | 623kcal |
はまちとまだいの漁師漬け丼 | 500円 | 611kcal |
まぐろサーモン丼 | 500円 | 598kcal |
から揚げ&ポテト | 308円 | 584kcal |
海鮮レアステーキ丼 | 500円 | 581kcal |
まぐろ丼 | 500円 | 550kcal |
山かけまぐろ丼 | 500円 | 516kcal |
鴨そば | 286円 | 454kcal |
チーズカリカリポテト | 220円 | 378kcal |
鶏のから揚げ | 176円 | 363kcal |
えびの天ぷらそば | 286円 | 354kcal |
フランス直輸入濃厚ガトーショコラ | 220円 | 349kcal |
北海道ミルクレープ | 220円 | 322kcal |
えびの天ぷら磯うどん | 418円 | 320kcal |
えびの天ぷらうどん | 286円 | 320kcal |
カリカリポテト(のり塩) | 220円 | 291kcal |
カリカリポテト(バター醤油) | 220円 | 291kcal |
カリカリポテト | 220円 | 288kcal |
大学いも | 176円 | 266kcal |
濃厚チーズケーキ | 220円 | 241kcal |
磯うどん | 286円 | 225kcal |
富士山盛りサーモン軍艦 2貫 | 308円 | 217kcal |
きつねうどん | 220円 | 215kcal |
瓶ビール中瓶 | 528円 | 210kcal |
から揚げ軍艦(マヨあり) 2貫 | 110円 | 210kcal |
たまごプリン | 176円 | 199kcal |
富士山盛りまかない軍艦 2貫 | 308円 | 199kcal |
から揚げ軍艦ガーリックソース 2貫 | 110円 | 197kcal |
黒蜜きな粉の京わらびもち | 176円 | 190kcal |
旨だしたこ焼き | 220円 | 188kcal |
刺身 ローストビーフガーリックソース | 220円 | 184kcal |
サラダ軍艦三種盛りシーフード・コーン・ツナ 3貫 | 110円 | 184kcal |
チーズたこ焼き | 220円 | 182kcal |
納豆巻(ねぎ入り) 1皿 | 110円 | 181kcal |
サーモン三種盛り焼きとろサーモン・大とろサーモン・サーモン 3貫 | 165円 | 181kcal |
月桂冠 山田錦純米(辛口) | 528円 | 180kcal |
納豆巻 1皿 | 110円 | 180kcal |
なんこつのから揚げ | 220円 | 179kcal |
あさりの酒蒸し | 220円 | 178kcal |
刺身 ローストビーフ | 220円 | 173kcal |
旨だし厚焼きたまごおろし添え | 165円 | 173kcal |
いなり(ごま入り) 2個 | 110円 | 172kcal |
旨だしたまご 旨辛ネギ盛り 2貫 | 165円 | 170kcal |
鉄火巻 1皿 | 110円 | 168kcal |
旨辛ねばトロばくだん | 286円 | 163kcal |
炙りたまごチーズ 2貫 | 110円 | 162kcal |
旨だし厚焼きたまご | 110円 | 160kcal |
牛カルビ 旨辛ネギ盛り 2貫 | 165円 | 158kcal |
ひかりもの三種盛りしめさば・真あじ・とろいわし 3貫 | 165円 | 155kcal |
サーモンアボカド 2貫 | 110円 | 154kcal |
チーズハンバーグ 2貫 | 110円 | 154kcal |
人気三種盛りまぐろ・えんがわ・サーモン 3貫 | 110円 | 153kcal |
ローストビーフカルパッチョ 2貫 | 110円 | 152kcal |
富士山盛りまぐろ軍艦 2貫 | 308円 | 152kcal |
とろ三種盛りとろびんちょう・大とろサーモン・とろいわし 3貫 | 165円 | 151kcal |
さばの押し寿司 2貫 | 110円 | 150kcal |
サーモン 旨辛ネギ盛り 2貫 | 165円 | 149kcal |
焼とろサーモン 2貫 | 110円 | 147kcal |
いか天ガーリックマヨ 2貫 | 110円 | 147kcal |
炙りとろサーモンチーズ 2貫 | 110円 | 147kcal |
かっぱ巻 1皿 | 110円 | 147kcal |
焼とろサーモン おろし盛り 2貫 | 165円 | 145kcal |
ローストビーフガーリックソース山わさび 2貫 | 110円 | 144kcal |
ローストビーフガーリックソース 2貫 | 110円 | 142kcal |
とろネバ三種盛りまぐろたたき・納豆・いかオクラ 3貫 | 110円 | 140kcal |
ハンバーグ 2貫 | 110円 | 139kcal |
わさびえんがわ 2貫 | 110円 | 139kcal |
ツナサラダ 2貫 | 110円 | 138kcal |
ローストビーフ 2貫 | 110円 | 137kcal |
炙りしめさば おろし盛り 2貫 | 165円 | 137kcal |
直火焼き牛カルビマヨ 2貫 | 110円 | 136kcal |
まぐろ三種盛りまぐろ・とろびんちょう・漬けまぐろ 3貫 | 165円 | 136kcal |
枝豆 | 110円 | 135kcal |
オニオンサーモン 2貫 | 110円 | 134kcal |
旨だしたまご 2貫 | 110円 | 133kcal |
炙りとろサーモン 2貫 | 110円 | 133kcal |
牛カルビ おろし盛り 2貫 | 165円 | 133kcal |
水だこ 2貫 | 110円 | 132kcal |
三色だんご(こしあん入り) | 110円 | 129kcal |
まぐろ 旨辛ネギ盛り 2貫 | 165円 | 128kcal |
サーモンカルパッチョ 2貫 | 110円 | 127kcal |
いか天 2貫 | 110円 | 127kcal |
生ビール中ジョッキ | 528円 | 126kcal |
大とろサーモン山わさ 2貫 | 110円 | 125kcal |
しめさば 2貫 | 110円 | 125kcal |
炙りしめさば 2貫 | 110円 | 125kcal |
合鴨オニオン 2貫 | 110円 | 125kcal |
ツナ&コーン 2貫 | 110円 | 124kcal |
びんちょうまぐろアボカド 2貫 | 110円 | 123kcal |
大とろサーモン 2貫 | 110円 | 122kcal |
活〆はまち おろし盛り 2貫 | 165円 | 122kcal |
刺身 サーモン | 220円 | 121kcal |
直火焼き牛カルビ 2貫 | 110円 | 121kcal |
えび天 2貫 | 110円 | 120kcal |
活〆はまち 漁師漬け 2貫 | 110円 | 119kcal |
シーフードサラダ 2貫 | 110円 | 119kcal |
肉三種盛りローストビーフ ガーックソース・合鴨・生ハム 3貫 | 110円 | 119kcal |
あさりみそ汁 | 165円 | 118kcal |
合鴨カルパッチョ 2貫 | 110円 | 118kcal |
刺身 活〆はまち | 220円 | 117kcal |
麦焼酎 白水 | 385円 | 117kcal |
ピリ辛まぐろたたきユッケ 2貫 | 110円 | 117kcal |
カリフォルニアロール 2貫 | 110円 | 117kcal |
えびアボカド 2貫 | 110円 | 116kcal |
ファンタメロン S | 165円 | 115kcal |
芋焼酎 黒霧島 | 385円 | 115kcal |
本絞りサワー(グレープフルーツ) | 363円 | 113kcal |
サーモン 2貫 | 110円 | 112kcal |
炙りうなぎ 2貫 | 165円 | 112kcal |
生ハム 旨辛ネギ盛り 2貫 | 165円 | 112kcal |
炙りとろいわし おろし盛り 2貫 | 165円 | 111kcal |
カルピス&ファンタメロン S | 165円 | 110kcal |
活〆はまち 2貫 | 110円 | 110kcal |
ゆず塩炙りはまち 2貫 | 110円 | 110kcal |
から揚げ軍艦 2貫 | 110円 | 110kcal |
コーン 2貫 | 110円 | 110kcal |
えび 旨辛ネギ盛り 2貫 | 165円 | 110kcal |
まぐろたたき 2貫 | 110円 | 109kcal |
えび三種盛りえび・甘えび・生えび 3貫 | 165円 | 109kcal |
はまアイス(チョコレート) | 110円 | 108kcal |
カルアップドリンク | 110円 | 108kcal |
とろいわし 漁師漬け 2貫 | 110円 | 107kcal |
まぐろたたき納豆 2貫 | 110円 | 107kcal |
真いか 旨辛ネギ盛り 2貫 | 165円 | 107kcal |
ねばトロばくだん おろし盛り | 286円 | 105kcal |
抹茶ラテ(HOT) S | 165円 | 105kcal |
納豆 2貫 | 110円 | 105kcal |
真だこ 旨辛ネギ盛り 2貫 | 165円 | 105kcal |
コカ・コーラ S | 165円 | 103kcal |
カルピス S | 165円 | 103kcal |
カルピスソーダ S | 165円 | 103kcal |
炙りえびチーズ 2貫 | 110円 | 103kcal |
炙り合鴨 2貫 | 110円 | 103kcal |
合鴨 2貫 | 110円 | 103kcal |
えんがわ 2貫 | 110円 | 102kcal |
炙りえんがわ 2貫 | 110円 | 102kcal |
つぶ貝 旨辛ネギ盛り 2貫 | 165円 | 102kcal |
はまアイス(バニラ) | 110円 | 101kcal |
特製漬けまぐろ 2貫 | 110円 | 99kcal |
とろいわし 2貫 | 110円 | 99kcal |
炙りとろいわし 2貫 | 110円 | 99kcal |
特製とん汁 | 220円 | 97kcal |
生ハムオニオン 2貫 | 110円 | 97kcal |
活〆まだい 2貫 | 165円 | 97kcal |
ゆず塩炙りまだい 2貫 | 165円 | 97kcal |
桃ドリンク | 110円 | 96kcal |
抹茶ラテ(ICE) S | 165円 | 95kcal |
本絞りサワー(レモン) | 363円 | 95kcal |
煮あなご 2貫 | 110円 | 95kcal |
ゆず塩煮あなご 2貫 | 110円 | 95kcal |
アップル100%ジュース | 110円 | 94kcal |
たらマヨ 2貫 | 110円 | 94kcal |
真あじ 漁師漬け 2貫 | 110円 | 93kcal |
まぐろ 2貫 | 110円 | 92kcal |
生ハムカルパッチョ 2貫 | 110円 | 90kcal |
えびカルパッチョ 2貫 | 110円 | 89kcal |
山かけ納豆 2貫 | 110円 | 89kcal |
カフェラテ(ICE) S | 165円 | 88kcal |
炙りえびマヨ 2貫 | 110円 | 88kcal |
生しらす 2貫 | 110円 | 88kcal |
焼津産かつおだしの 特製茶碗蒸し |
198円 | 86kcal |
いかオクラ納豆 2貫 | 110円 | 86kcal |
山かけまぐろ 2貫 | 110円 | 86kcal |
真あじ 2貫 | 110円 | 85kcal |
とろびんちょう山わさび 2貫 | 110円 | 84kcal |
山かけたらこ 2貫 | 110円 | 84kcal |
真だこカルパッチョ 2貫 | 110円 | 83kcal |
大葉かにみそ(紅ずわい使用) 2貫 | 110円 | 83kcal |
地中海産大切り本鮪大と 1貫 | 308円 | 83kcal |
地中海産大切り本鮪炙り大とろ 1貫 | 308円 | 83kcal |
とろびんちょう 2貫 | 110円 | 81kcal |
刺身 まぐろ | 220円 | 80kcal |
カフェラテ(HOT) S | 165円 | 77kcal |
生ビール小ジョッキ | 275円 | 77kcal |
大葉漬け真いか 2貫 | 110円 | 77kcal |
大葉たらこ 2貫 | 110円 | 76kcal |
ほたて 2貫 | 165円 | 76kcal |
炙り塩ほたて 2貫 | 165円 | 76kcal |
生ハム 2貫 | 110円 | 75kcal |
えび 2貫 | 110円 | 74kcal |
やりいか 2貫 | 110円 | 74kcal |
ゆず塩やりいか 2貫 | 110円 | 74kcal |
生えび 2貫 | 110円 | 72kcal |
甘えび 2貫 | 110円 | 72kcal |
真いか 2貫 | 110円 | 71kcal |
とびこ 2貫 | 110円 | 71kcal |
山かけいかオクラ 2貫 | 110円 | 70kcal |
大葉水だこ 2貫 | 110円 | 68kcal |
真だこ 2貫 | 110円 | 68kcal |
いかオクラ 2貫 | 110円 | 67kcal |
わさびなす 2貫 | 110円 | 66kcal |
ブラックニッカハイボール | 363円 | 65kcal |
つぶ貝 2貫 | 110円 | 65kcal |
いくら 2貫 | 110円 | 56kcal |
フレッシュパイン | 110円 | 53kcal |
たっぷりかにみそ(紅ずわい使用) 1貫 | 110円 | 53kcal |
天然赤えび 塩レモン 1貫 | 165円 | 49kcal |
天然赤えび 炙り塩レモン 1貫 | 165円 | 49kcal |
天然赤えび 1貫 | 165円 | 48kcal |
コーヒー(HOT) S | 165円 | 1kcal |
コーヒー(ICE) S | 165円 | 1kcal |
サントリーオールフリー | 385円 | 0kcal |
【目次】