新型『iPhone 11/11 Pro』と『iPhone XR/XS』のスペックを比較しました。
目次
『iPhone 11』と『iPhone XR』のスペック比較

『iPhone 11』と『iPhone XR』のスペックの違いは次のとおりです。
| iPhone 11 | iPhone XR | |
|---|---|---|
| ディスプレイサイズ | 6.1インチ | |
| ディスプレイ | Liquid Retina HD | Liquid Retina HD |
| 解像度 | 1,792 x 828ピクセル | |
| コントラスト比 | 1,400:1 | |
| チップ | A13 Bionic | A12 Bionic |
| Neural Engine | 第3世代 | 第2世代 |
| 背面カメラ | デュアル12MPカメラ (超広角と広角) |
シングル12MPカメラ (広角) |
| 前面カメラ | TrueDepthカメラ (12MP) |
TrueDepthカメラ (7MP) |
| ナイトモード | ○ | – |
| QuickTakeビデオ | ○ | – |
| 防水・防じん性能 | 水深2メートルで最大30分間 | 水深1メートルで最大30分間 |
| フィードバックタッチ | 触覚タッチ | |
| Wi‑Fi | 802.11ax | 802.11ac |
| LTE | ギガビット級LTE | 4G LTE-Advanced |
| Face ID | ○ | |
| Touch ID | – | |
| ボディ | ガラスとアルミニウム | |
| 高さ | 150.9mm | |
| 幅 | 75.7mm | |
| 厚さ | 8.3mm | |
| 重量 | 194g | |
| バッテリー駆動時間 | ビデオ再生: 最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間 オーディオ再生: 最大65時間 |
ビデオ再生: 最大16時間 オーディオ再生: 最大65時間 |
『iPhone 11 Pro』と『iPhone XS』のスペック比較
『iPhone 11 Pro』と『iPhone XS』のスペックの違いは次のとおりです。
『iPhone 11 Pro Max』はディスプレイサイズが6.5インチ、解像度が2,688×1,242ピクセルであること以外は『iPhone 11 Pro』と変わらないため、ここでは省略しています。
| iPhone 11 Pro | iPhone XS | |
|---|---|---|
| ディスプレイサイズ | 5.8インチ | |
| ディスプレイ | Super Retina XDR | Super Retina HD |
| 解像度 | 2,436 x 1,125ピクセル | |
| コントラスト比 | 2,000,000:1 | 1,000,000:1 |
| チップ | A13 Bionic | A12 Bionic |
| Neural Engine | 第3世代 | 第2世代 |
| 背面カメラ | トリプル12MPカメラ (超広角、広角、望遠) |
デュアル12MPカメラ (広角と望遠) |
| 前面カメラ | TrueDepthカメラ (12MP) |
TrueDepthカメラ (7MP) |
| ナイトモード | ○ | – |
| QuickTakeビデオ | ○ | – |
| 防水・防じん性能 | 水深4メートルで最大30分間 | 水深2メートルで最大30分間 |
| フィードバックタッチ | 触覚タッチ | 3D Touch |
| Wi‑Fi | 802.11ax | 802.11ac |
| LTE | ギガビット級LTE | 4G LTE-Advanced |
| Face ID | ○ | |
| Touch ID | – | |
| ボディ | テクスチャードマットガラスと ステンレススチール |
ガラスとステンレススチール |
| 高さ | 144.0mm | 143.6mm |
| 幅 | 71.4mm | 70.9mm |
| 厚さ | 8.1mm | 7.7mm |
| 重量 | 188g | 177g |
| バッテリー駆動時間 | ビデオ再生: 最大18時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大11時間 オーディオ再生: 最大65時間 |
ビデオ再生: 最大14時間 オーディオ再生: 最大60時間 |
関連記事
[summary-pages id=iPhone11 parts=latest]『AppBank』のビューワーアプリをインストールしよう!
| ・販売元: APPBANK INC. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: 仕事効率化 ・容量: 62.6 MB ・バージョン: 2.0.6 ※容量は最大時のもの。機種などの条件により小さくなる場合があります。 |
