丼・カレーメニューカロリーランキング
丼・カレーメニューの中で一番カロリーが高いのは「デラックスカレー」で1354kcal、一番低いのは「うな皿」で248kcalです。
商品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
デラックスカレー 並盛 | 980円 | 1354kcal |
特うな丼 うなぎ2枚(ごはん)大盛 | 180円 | 1280kcal |
アボカドユッケ サーモン・まぐろたたき丼 並盛 | 980円 | 1056kcal |
チーズ牛カルビ丼 並盛 | 700円 | 1033kcal |
牛あいがけ麻婆丼 並盛 | 750円 | 1012kcal |
牛丼とん汁たまごセット 並盛 | 570円 | 974kcal |
おんたま牛カレー 並盛 | 730円 | 970kcal |
牛カルビ定食 並盛 | 680円 | 947kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 並盛 | 500円 | 911kcal |
牛丼とん汁おしんこセット 並盛 | 570円 | 898kcal |
欧風牛カレー 並盛 | 650円 | 891kcal |
牛カルビ丼ねぎ塩レモン 並盛 | 700円 | 889kcal |
アボカドユッケまぐろたたき丼 並盛 | 680円 | 888kcal |
キムチ牛カルビ丼 並盛 | 680円 | 883kcal |
アボカドユッケサーモン丼 並盛 | 680円 | 882kcal |
うな牛 並盛 | 890円 | 880kcal |
ナムル牛カルビ丼 並盛 | 680円 | 874kcal |
ソーセージカレー 並盛 | 630円 | 872kcal |
鮭オクラ牛丼 並盛 | 580円 | 870kcal |
鮭オクラ牛丼飯茶付き 並盛 | 650円 | 870kcal |
エビチリ牛丼 並盛 | 580円 | 868kcal |
エビチリ牛丼飯茶付き 並盛 | 650円 | 868kcal |
とろ〜りチーズカレー 並盛 | 600円 | 860kcal |
牛カルビ丼 並盛 | 550円 | 855kcal |
Wおんたまカレー 並盛 | 630円 | 845kcal |
ねぎ玉牛丼 並盛 | 480円 | 843kcal |
高菜明太マヨ牛丼 並盛 | 480円 | 836kcal |
四川風麻婆丼 並盛 | 580円 | 803kcal |
わさび山かけ牛丼 並盛 | 480円 | 780kcal |
サーモン・まぐろたたき丼 並盛 | 880円 | 778kcal |
ねぎ塩レモン牛丼 並盛 | 500円 | 767kcal |
ビビンバ牛丼 並盛 | 580円 | 766kcal |
ビビンバ牛丼飯茶付き 並盛 | 650円 | 766kcal |
かつぶしオクラ牛丼 並盛 | 480円 | 763kcal |
キムチ牛丼 並盛 | 480円 | 761kcal |
おんたまカレー 並盛 | 560円 | 761kcal |
うなたま丼 並盛 | 870円 | 755kcal |
おろしポン酢牛丼 並盛 | 480円 | 754kcal |
牛丼 並盛 | 350円 | 733kcal |
うなとろ丼 並盛 | 890円 | 718kcal |
エビチリ丼 並盛 | 650円 | 685kcal |
カレー 並盛 | 480円 | 682kcal |
うな丼 並盛 | 790円 | 671kcal |
とりそぼろ丼 並盛 | 390円 | 649kcal |
サーモン丼ねぎ塩レモン 並盛 | 730円 | 637kcal |
しらす・まぐろたたき丼 並盛 | 680円 | 634kcal |
しらす・サーモン丼 並盛 | 680円 | 629kcal |
まぐろたたき丼 並盛 | 580円 | 609kcal |
サーモン丼 並盛 | 580円 | 604kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼ライト 並盛 | 580円 | 597kcal |
牛丼ライト・とん汁 並盛 | 620円 | 582kcal |
ねぎ玉牛丼ライト 並盛 | 560円 | 530kcal |
高菜明太マヨ牛丼ライト 並盛 | 560円 | 522kcal |
特うな皿 うなぎ2枚 | 1180円 | 495kcal |
わさび山かけ牛丼ライト 並盛 | 560円 | 466kcal |
かつぶしオクラ牛丼ライト 並盛 | 560円 | 450kcal |
キムチ牛丼ライト 並盛 | 560円 | 447kcal |
おろしポン酢牛丼ライト 並盛 | 560円 | 446kcal |
牛カルビ皿 並盛 | 450円 | 440kcal |
牛丼ライト 並盛 | 430円 | 425kcal |
うな皿 並盛 | 690円 | 248kcal |
【目次】