定番メニューカロリーランキング
商品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
デラックスカレー 並盛 | 980円 | 1354kcal |
特うな丼 うなぎ2枚(ごはん)大盛 | 180円 | 1280kcal |
アボカドユッケ サーモン・まぐろたたき丼 並盛 | 980円 | 1056kcal |
チーズ牛カルビ丼 並盛 | 700円 | 1033kcal |
牛あいがけ麻婆丼 並盛 | 750円 | 1012kcal |
牛丼とん汁たまごセット 並盛 | 570円 | 974kcal |
おんたま牛カレー 並盛 | 730円 | 970kcal |
ソーセージデラックス朝食 ごはん並 | 560円 | 969kcal |
牛カルビ定食 並盛 | 680円 | 947kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 並盛 | 500円 | 911kcal |
牛丼とん汁おしんこセット 並盛 | 570円 | 898kcal |
欧風牛カレー 並盛 | 650円 | 891kcal |
牛カルビ丼ねぎ塩レモン 並盛 | 700円 | 889kcal |
アボカドユッケまぐろたたき丼 並盛 | 680円 | 888kcal |
キムチ牛カルビ丼 並盛 | 680円 | 883kcal |
アボカドユッケサーモン丼 並盛 | 680円 | 882kcal |
うな牛 並盛 | 890円 | 880kcal |
ナムル牛カルビ丼 並盛 | 680円 | 874kcal |
ソーセージカレー 並盛 | 630円 | 872kcal |
牛皿定食 ごはん並 | 560円 | 872kcal |
鮭オクラ牛丼 並盛 | 580円 | 870kcal |
鮭オクラ牛丼飯茶付き 並盛 | 650円 | 870kcal |
さばデラックス朝食 ごはん並 | 550円 | 869kcal |
エビチリ牛丼 並盛 | 580円 | 868kcal |
エビチリ牛丼飯茶付き 並盛 | 650円 | 868kcal |
とろ〜りチーズカレー 並盛 | 600円 | 860kcal |
牛カルビ丼 並盛 | 550円 | 855kcal |
Wおんたまカレー 並盛 | 630円 | 845kcal |
ねぎ玉牛丼 並盛 | 480円 | 843kcal |
高菜明太マヨ牛丼 並盛 | 480円 | 836kcal |
鮭デラックス朝食 ごはん並 | 550円 | 836kcal |
鮭納豆定食 ごはん並 | 610円 | 821kcal |
おろしポン酢牛皿定食 ごはん並 | 630円 | 809kcal |
四川風麻婆丼 並盛 | 580円 | 803kcal |
わさび山かけ牛丼 並盛 | 480円 | 780kcal |
納豆まぜのっけ朝食 ごはん並 | 390円 | 780kcal |
サーモン・まぐろたたき丼 並盛 | 880円 | 778kcal |
ねぎ塩レモン牛丼 並盛 | 500円 | 767kcal |
ビビンバ牛丼 並盛 | 580円 | 766kcal |
ビビンバ牛丼飯茶付き 並盛 | 650円 | 766kcal |
かつぶしオクラ牛丼 並盛 | 480円 | 763kcal |
キムチ牛丼 並盛 | 480円 | 761kcal |
おんたまカレー 並盛 | 560円 | 761kcal |
うなたま丼 並盛 | 870円 | 755kcal |
おろしポン酢牛丼 並盛 | 480円 | 754kcal |
牛丼 並盛 | 350円 | 733kcal |
うなとろ丼 並盛 | 890円 | 718kcal |
エビチリ丼 並盛 | 650円 | 685kcal |
たまかけ納豆朝食 ごはん並 | 330円 | 685kcal |
カレー 並盛 | 480円 | 682kcal |
ソーセージ朝食 ごはん並 | 400円 | 679kcal |
さば朝食 ごはん並 | 390円 | 674kcal |
うな丼 並盛 | 790円 | 671kcal |
納豆定食 ごはん並 | 410円 | 669kcal |
まぜのっけ朝食 ごはん並 | 350円 | 669kcal |
とりそぼろ丼 並盛 | 390円 | 649kcal |
鮭朝食 ごはん並 | 390円 | 642kcal |
サーモン丼ねぎ塩レモン 並盛 | 730円 | 637kcal |
しらす・まぐろたたき丼 並盛 | 680円 | 634kcal |
しらす・サーモン丼 並盛 | 680円 | 629kcal |
鮭定食 ごはん並 | 520円 | 626kcal |
まぐろたたき丼 並盛 | 580円 | 609kcal |
サーモン丼 並盛 | 580円 | 604kcal |
たまかけしらすおろし朝食 ごはん並 | 380円 | 604kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼ライト 並盛 | 580円 | 597kcal |
牛丼ライト・とん汁 並盛 | 620円 | 582kcal |
たまかけ朝食 ごはん並 | 250円 | 573kcal |
ねぎ玉牛丼ライト 並盛 | 560円 | 530kcal |
高菜明太マヨ牛丼ライト 並盛 | 560円 | 522kcal |
特うな皿 うなぎ2枚 | 1180円 | 495kcal |
お子様牛丼すきすきセット りんごジュース | 440円 | 491kcal |
わさび山かけ牛丼ライト 並盛 | 560円 | 466kcal |
かつぶしオクラ牛丼ライト 並盛 | 560円 | 450kcal |
キムチ牛丼ライト 並盛 | 560円 | 447kcal |
おろしポン酢牛丼ライト 並盛 | 560円 | 446kcal |
牛カルビ皿 並盛 | 450円 | 440kcal |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット りんごジュース | 440円 | 433kcal |
牛丼ライト 並盛 | 430円 | 425kcal |
ごはん 並 | 160円 | 415kcal |
四川風麻婆皿 | 480円 | 387kcal |
お子様カレーすきすきセット りんごジュース | 440円 | 379kcal |
牛皿 並盛 | 260円 | 317kcal |
エビチリ皿 | 550円 | 270kcal |
うな皿 並盛 | 690円 | 248kcal |
牛あいがけ | 170円 | 219kcal |
ビール(中瓶) | 420円 | 210kcal |
とろけるダブルショコラ | 150円 | 193kcal |
さば | 230円 | 189kcal |
なめらかカラメルぷりん | 150円 | 189kcal |
とろ〜り3種チーズ | 120円 | 178kcal |
黒糖ゼリーミルクティー | 220円 | 176kcal |
とん汁 | 190円 | 157kcal |
鮭 | 230円 | 153kcal |
とろけるミルク杏仁 | 150円 | 130kcal |
からあげ 2個 | 100円 | 123kcal |
カルピス M | 110円 | 122kcal |
マヨネーズ | 30円 | 113kcal |
納豆 | 90円 | 111kcal |
牛小鉢 | 110円 | 110kcal |
ファンタメロン M | 110円 | 110kcal |
ミニッツメイドオレンジ M | 110円 | 108kcal |
高菜明太マヨ | 130円 | 103kcal |
コカ・コーラ M | 110円 | 99kcal |
ソーセージ 1枚 | 110円 | 95kcal |
冷やっこ | 130円 | 90kcal |
おんたま | 80円 | 84kcal |
たまご | 60円 | 84kcal |
おんたま | 80円 | 84kcal |
やさいとフルーツジュース | 110円 | 80kcal |
りんごジュース | 110円 | 78kcal |
明太マヨ | 40円 | 74kcal |
山かけ(わさび付) | 130円 | 47kcal |
みそ汁 | 80円 | 47kcal |
オクラサラダ | 180円 | 37kcal |
ねぎ塩レモン | 150円 | 34kcal |
しらすおろし | 150円 | 31kcal |
かつぶしオクラ | 130円 | 30kcal |
高菜 | 100円 | 29kcal |
キムチ | 130円 | 28kcal |
サラダ | 140円 | 27kcal |
サラダ | 140円 | 27kcal |
季節のひじき煮 | 80円 | 26kcal |
しらす | 100円 | 25kcal |
おろしポン酢 | 130円 | 21kcal |
おろしポン酢 | 130円 | 21kcal |
ナムル | 130円 | 19kcal |
カットりんご | 110円 | 19kcal |
コチュジャンだれ | 20円 | 17kcal |
ほうれん草 | 100円 | 16kcal |
辛口ソース 1辛 | 20円 | 11kcal |
おしんこ | 80円 | 9kcal |
青ねぎ | 60円 | 9kcal |
ホットコーヒー | 110円 | 7kcal |
黒烏龍茶 | 110円 | 5kcal |
アイスコーヒー M | 110円 | 4kcal |
飯茶 | 100円 | 0kcal |
ノンアルコールビール | 270円 | 0kcal |
【目次】