目次
天ぷらメニューカロリーランキング
天ぷらメニューの中で一番カロリーが高いのは「野菜かき揚げ」で659kcal、一番低いのは「いか天」で106kcalです。
| 商品名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| 野菜かき揚げ 1ヶ | 140円 | 659kcal |
| かしわ天 1ヶ | 150円 | 182kcal |
| さつまいも天 1ヶ | 120円 | 159kcal |
| ちくわ天 1ヶ | 120円 | 156kcal |
| かぼちゃ天 1ヶ | 110円 | 151kcal |
| いか天 1ヶ | 130円 | 106kcal |
【目次】
天ぷらメニューの中で一番カロリーが高いのは「野菜かき揚げ」で659kcal、一番低いのは「いか天」で106kcalです。
| 商品名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| 野菜かき揚げ 1ヶ | 140円 | 659kcal |
| かしわ天 1ヶ | 150円 | 182kcal |
| さつまいも天 1ヶ | 120円 | 159kcal |
| ちくわ天 1ヶ | 120円 | 156kcal |
| かぼちゃ天 1ヶ | 110円 | 151kcal |
| いか天 1ヶ | 130円 | 106kcal |
【目次】