目次
丼・いなり・おむすびメニューカロリーランキング
丼・いなり・おむすびメニューの中で一番カロリーが高いのは「親子丼」で460kcal、一番低いのは「いなり」で121kcalです。
| 商品名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| 親子丼 1ヶ | 420円 | 460kcal |
| こんぶ 1ヶ | 140円 | 153kcal |
| 鮭 1ヶ | 140円 | 147kcal |
| 明太子 1ヶ | 140円 | 147kcal |
| 梅 1ヶ | 140円 | 144kcal |
| いなり 1ヶ | 120円 | 121kcal |
【目次】
丼・いなり・おむすびメニューの中で一番カロリーが高いのは「親子丼」で460kcal、一番低いのは「いなり」で121kcalです。
| 商品名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| 親子丼 1ヶ | 420円 | 460kcal |
| こんぶ 1ヶ | 140円 | 153kcal |
| 鮭 1ヶ | 140円 | 147kcal |
| 明太子 1ヶ | 140円 | 147kcal |
| 梅 1ヶ | 140円 | 144kcal |
| いなり 1ヶ | 120円 | 121kcal |
【目次】