目次
各守護獣の性能と発動条件の詳細まとめ
ボンド

ボンドの守護スキル:ヴォフヴォフ!
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが1%アップ |
2 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが2%アップ |
3 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが3%アップ |
4 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが4%アップ |
5 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが5%アップ |
6 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが6%アップ |
7 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが8%アップ |
8 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが10%アップ |
9 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが12%アップ |
10 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが15%アップ |
守護スキル発動条件
ストライクショットを使用する(3回)
ハンサ

ハンサの守護スキル「知識開闢:ハンサ・ブラフマーンダ」
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 味方のHPを11.2%回復 |
2 | 味方のHPを15%回復 |
3 | 味方のHPを18.7%回復 |
4 | 味方のHPを22.5%回復 |
5 | 味方のHPを26.2%回復 |
6 | 味方のHPを30%回復 |
7 | 味方のHPを36%回復 |
8 | 味方のHPを42%回復 |
9 | 味方のHPを51%回復 |
10 | 味方のHPを75%回復 |
守護スキル発動条件
1回のショットですべての味方にふれる(6回)
スタープラチナ

スタープラチナの守護スキル:時をも越える力
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 画面上すべての敵のHPを50000削り、10%の確率で1ターン遅延 |
2 | 画面上すべての敵のHPを75000削り、15%の確率で1ターン遅延 |
3 | 画面上すべての敵のHPを100000削り、20%の確率で1ターン遅延 |
4 | 画面上すべての敵のHPを125000削り、25%の確率で1ターン遅延 |
5 | 画面上すべての敵のHPを150000削り、30%の確率で1ターン遅延 |
6 | 画面上すべての敵のHPを175000削り、35%の確率で1ターン遅延 |
7 | 画面上すべての敵のHPを250000削り、50%の確率で1ターン遅延 |
8 | 画面上すべての敵のHPを325000削り、65%の確率で1ターン遅延 |
9 | 画面上すべての敵のHPを400000削り、80%の確率で1ターン遅延 |
10 | 画面上すべての敵のHPを500000削り、99%の確率で1ターン遅延 |
守護スキル発動条件
ターン開始時にHPが40%以下(1回)
アンデッドバニー

アンデッド・バニーの守護スキル:妄葬系ジュリエットシンドローム
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンのあいだ、1%アップ |
2 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンのあいだ、2%アップ |
3 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンのあいだ、3%アップ |
4 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンのあいだ、4%アップ |
5 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンのあいだ、5%アップ |
6 | 画面上の敵の弱点倍率が2ターンのあいだ、6%アップ |
7 | 画面上の敵の弱点倍率が2ターンのあいだ、8%アップ |
8 | 画面上の敵の弱点倍率が3ターンのあいだ、10%アップ |
9 | 画面上の敵の弱点倍率が3ターンのあいだ、12%アップ |
10 | 画面上の敵の弱点倍率が4ターンのあいだ、15%アップ |
守護スキル発動条件
1ターンでアイテムを2つ拾う(2回)
ザントマン

ザントマンの守護スキル:まどろみのドリームサンド
Lv | 効果 |
---|---|
1 | ボス以外のHPを100,000削る |
2 | ボス以外のHPを150,000削る |
3 | ボス以外のHPを200,000削る |
4 | ボス以外のHPを250,000削る |
5 | ボス以外のHPを300,000削る |
6 | ボス以外のHPを350,000削る |
7 | ボス以外のHPを500,000削る |
8 | ボス以外のHPを650,000削る |
9 | ボス以外のHPを800,000削る |
10 | ボス以外のHPを1,000,000削る |
守護スキル発動条件
敵を合計10体倒す
烈火鮫

烈火鮫の守護スキル:烈鮫噛砕獄
Lv | 効果 |
---|---|
1 | ボスを10%の確率で2ターンマヒ |
2 | ボスを15%の確率で2ターンマヒ |
3 | ボスを20%の確率で2ターンマヒ |
4 | ボスを25%の確率で2ターンマヒ |
5 | ボスを30%の確率で2ターンマヒ |
6 | ボスを35%の確率で2ターンマヒ |
7 | ボスを50%の確率で2ターンマヒ |
8 | ボスを65%の確率で2ターンマヒ |
9 | ボスを80%の確率で2ターンマヒ |
10 | ボスを99%の確率で2ターンマヒ |
守護スキル発動条件
1ターンで敵を3体以上同時に倒す(2回)
ガマゾウ

ガマゾウの守護スキル:カエル忍法・ゲコノハの術
Lv | 効果 |
---|---|
1 | ボスのHPを1%削る |
2 | ボスのHPを1.5%削る |
3 | ボスのHPを2%削る |
4 | ボスのHPを2.5%削る |
5 | ボスのHPを3%削る |
6 | ボスのHPを3.5%削る |
7 | ボスのHPを5%削る |
8 | ボスのHPを6.5%削る |
9 | ボスのHPを8%削る |
10 | ボスのHPを10%削る |
守護スキル発動条件
ストライクショットを使用する(2回)
大賢者

大賢者の守護スキル:詠唱破棄
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを1ターン短縮 |
2 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを1〜2ターン短縮 |
3 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを1〜3ターン短縮 |
4 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを2〜3ターン短縮 |
5 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを2〜4ターン短縮 |
6 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを2〜5ターン短縮 |
7 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを3〜5ターン短縮 |
8 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを3〜6ターン短縮 |
9 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを3〜7ターン短縮 |
10 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを4〜8ターン短縮 |
※短縮されるターン数はランダムで決まります。
守護スキル発動条件
敵を合計15体倒す
夢幻なる送魂の妖精 ウィルオウィスプ

ウィルオウィスプの守護スキル:ミッドフォレスト・ソウルキャリー
Lv | 効果 |
---|---|
1 | パワー型のモンスターのパワーが10%アップ |
2 | パワー型のモンスターのパワーが11%アップ |
3 | パワー型のモンスターのパワーが12%アップ |
4 | パワー型のモンスターのパワーが13%アップ |
5 | パワー型のモンスターのパワーが14%アップ |
6 | パワー型のモンスターのパワーが15%アップ |
7 | パワー型のモンスターのパワーが17%アップ |
8 | パワー型のモンスターのパワーが19%アップ |
9 | パワー型のモンスターのパワーが21%アップ |
10 | パワー型のモンスターのパワーが25%アップ |
守護スキル発動条件
1ターンで100HIT以上を出す(2回)
屍術師の無二なる相棒 フォンフォン

フォンフォンの守護スキル:究極・天運熊猫拳
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間15%アップ |
2 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間17%アップ |
3 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間19%アップ |
4 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間21%アップ |
5 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間23%アップ |
6 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間25%アップ |
7 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間30%アップ |
8 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間35%アップ |
9 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間40%アップ |
10 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間50%アップ |
守護スキル発動条件
1ターンで敵を2体以上同時に倒す(3回)
大精霊パック

パックの守護スキル:ボクの出番かな
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 画面上すべての敵のHPを50,000削り、10%の確率で1ターン遅延 |
2 | 画面上すべての敵のHPを75,000削り、15%の確率で1ターン遅延 |
3 | 画面上すべての敵のHPを100,000削り、20%の確率で1ターン遅延 |
4 | 画面上すべての敵のHPを125,000削り、25%の確率で1ターン遅延 |
5 | 画面上すべての敵のHPを150,000削り、30%の確率で1ターン遅延 |
6 | 画面上すべての敵のHPを175,000削り、40%の確率で1ターン遅延 |
7 | 画面上すべての敵のHPを250,000削り、50%の確率で1ターン遅延 |
8 | 画面上すべての敵のHPを325,000削り、65%の確率で1ターン遅延 |
9 | 画面上すべての敵のHPを400,000削り、80%の確率で1ターン遅延 |
10 | 画面上すべての敵のHPを500,000削り、99%の確率で1ターン遅延 |
守護スキル発動条件
1ターンで敵を2体以上同時に倒す(5回)
勇猛なる鷲獅子 グリフォン

グリフォンの守護スキル:漆黒のブレイブリー・キャプチャ
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 画面上の敵の受けるダメージが1ターンの間、1%増える |
2 | 画面上の敵の受けるダメージが1ターンの間、2%増える |
3 | 画面上の敵の受けるダメージが1ターンの間、3%増える |
4 | 画面上の敵の受けるダメージが2ターンの間、4%増える |
5 | 画面上の敵の受けるダメージが2ターンの間、5%増える |
6 | 画面上の敵の受けるダメージが3ターンの間、6%増える |
7 | 画面上の敵の受けるダメージが3ターンの間、7%増える |
8 | 画面上の敵の受けるダメージが4ターンの間、8%増える |
9 | 画面上の敵の受けるダメージが4ターンの間、9%増える |
10 | 画面上の敵の受けるダメージが5ターンの間、10%増える |
守護スキル発動条件
合計で5000万のダメージを出す
魔法の使者 キュゥべえ

キュゥべえの守護スキル:魔法少女の契約
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 画面上すべての敵のHPを50,000削り、10%の確率で1ターン遅延 |
2 | 画面上すべての敵のHPを75,000削り、15%の確率で1ターン遅延 |
3 | 画面上すべての敵のHPを100,000削り、20%の確率で1ターン遅延 |
4 | 画面上すべての敵のHPを125,000削り、25%の確率で1ターン遅延 |
5 | 画面上すべての敵のHPを150,000削り、30%の確率で1ターン遅延 |
6 | 画面上すべての敵のHPを175,000削り、40%の確率で1ターン遅延 |
7 | 画面上すべての敵のHPを250,000削り、50%の確率で1ターン遅延 |
8 | 画面上すべての敵のHPを325,000削り、65%の確率で1ターン遅延 |
9 | 画面上すべての敵のHPを400,000削り、80%の確率で1ターン遅延 |
10 | 画面上すべての敵のHPを500,000削り、99%の確率で1ターン遅延 |
守護スキル発動条件
合計で1,000HITを出す