目次
わたあめ大好き チョッパー

チョッパーの守護スキル:ルフィの役に立つ怪物になりてェ!!
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを50%まで回復 |
2 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを51%まで回復 |
3 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを52%まで回復 |
4 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを53%まで回復 |
5 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを55%まで回復 |
6 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを57%まで回復 |
7 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを60%まで回復 |
8 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを65%まで回復 |
9 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを70%まで回復 |
10 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを80%まで回復 |
守護スキル発動条件
ターン開始時にHPが40%以下(1回)
黒き準男爵の相棒 ラクーニ

ラクーニの守護スキル:ブラック・バート・ヘルパー
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 味方に1500回復するリジェネを一定ターン付与する |
2 | 味方に2000回復するリジェネを一定ターン付与する |
3 | 味方に2500回復するリジェネを一定ターン付与する |
4 | 味方に3000回復するリジェネを一定ターン付与する |
5 | 味方に3500回復するリジェネを一定ターン付与する |
6 | 味方に4000回復するリジェネを一定ターン付与する |
7 | 味方に5000回復するリジェネを一定ターン付与する |
8 | 味方に6000回復するリジェネを一定ターン付与する |
9 | 味方に7000回復するリジェネを一定ターン付与する |
10 | 味方に9000回復するリジェネを一定ターン付与する |
守護スキル発動条件
アイテムを8つ拾う
ストーン・フリー

ストーン・フリーの守護スキル:糸の力
Lv | 効果 |
---|---|
1 | ボスへのダメージが2ターンの間1%アップし、ボスを10%の確率で2ターンマヒ |
2 | ボスへのダメージが2ターンの間2%アップし、ボスを15%の確率で2ターンマヒ |
3 | ボスへのダメージが2ターンの間3%アップし、ボスを20%の確率で2ターンマヒ |
4 | ボスへのダメージが2ターンの間4%アップし、ボスを25%の確率で2ターンマヒ |
5 | ボスへのダメージが2ターンの間5%アップし、ボスを30%の確率で2ターンマヒ |
6 | ボスへのダメージが2ターンの間6%アップし、ボスを35%の確率で2ターンマヒ |
7 | ボスへのダメージが2ターンの間7%アップし、ボスを50%の確率で2ターンマヒ |
8 | ボスへのダメージが2ターンの間8%アップし、ボスを65%の確率で2ターンマヒ |
9 | ボスへのダメージが2ターンの間9%アップし、ボスを80%の確率で2ターンマヒ |
10 | ボスへのダメージが2ターンの間10%アップし、ボスを99%の確率で2ターンマヒ |
守護スキル発動条件
1ターンでアイテムを2つ拾う(2回)
ストーン・フリー(※クエスト名:フー・ファイターズ【超絶】)の攻略はこちら
お祭り破邪獣 ドンドンシーサーズ

ドンドンシーサーズの守護スキル:シーサー・エイサー・フェスティバル
Lv | 効果 |
---|---|
1 | ボス以外のHPを2%削る |
2 | ボス以外のHPを3%削る |
3 | ボス以外のHPを4%削る |
4 | ボス以外のHPを5%削る |
5 | ボス以外のHPを6%削る |
6 | ボス以外のHPを7%削る |
7 | ボス以外のHPを10%削る |
8 | ボス以外のHPを13%削る |
9 | ボス以外のHPを16%削る |
10 | ボス以外のHPを20%削る |
守護スキル発動条件
敵を合計30体倒す
天界を護る機械天使 プリシーパー

プリシーパーの守護スキル:正義なるエンジェリックソード
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間15%アップ |
2 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間17%アップ |
3 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間19%アップ |
4 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間21%アップ |
5 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間23%アップ |
6 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間25%アップ |
7 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間30%アップ |
8 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間35%アップ |
9 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間40%アップ |
10 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間50%アップ |
守護スキル発動条件
合計で400HITを出す
多目的型トリオン兵 レプリカ

レプリカの守護スキル:『強』印
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 手番のモンスターのスピードが100%アップ&パワーが5%(種族「ボーダー隊員」の場合は10%)アップ |
2 | 手番のモンスターのスピードが100%アップ&パワーが6%(種族「ボーダー隊員」の場合は12%)アップ |
3 | 手番のモンスターのスピードが200%アップ&パワーが7%(種族「ボーダー隊員」の場合は14%)アップ |
4 | 手番のモンスターのスピードが200%アップ&パワーが8%(種族「ボーダー隊員」の場合は16%)アップ |
5 | 手番のモンスターのスピードが300%アップ&パワーが9%(種族「ボーダー隊員」の場合は18%)アップ |
6 | 手番のモンスターのスピードが300%アップ&パワーが10%(種族「ボーダー隊員」の場合は20%)アップ |
7 | 手番のモンスターのスピードが550%アップ&パワーが12%(種族「ボーダー隊員」の場合は24%)アップ |
8 | 手番のモンスターのスピードが550%アップ&パワーが16%(種族「ボーダー隊員」の場合は32%)アップ |
9 | 手番のモンスターのスピードが700%アップ&パワーが20%(種族「ボーダー隊員」の場合は40%)アップ |
10 | 手番のモンスターのスピードが900%アップ&パワーが25%(種族「ボーダー隊員」の場合は50%)アップ |
守護スキル発動条件
アイテムを5つ拾う
玉狛支部お子さま 林藤陽太郎&雷神丸

林藤陽太郎&雷神丸の守護スキル:ボーダーのかくしだま
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが5%アップ |
2 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが6%アップ |
3 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが7%アップ |
4 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが8%アップ |
5 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが9%アップ |
6 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが10%アップ |
7 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが12%アップ |
8 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが14%アップ |
9 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが16%アップ |
10 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが20%アップ |
守護スキル発動条件
アイテムを3つ拾う
麗しき月の女神の聖獣 ケリュネイア

ケリュネイアの守護スキル:純真のムーン・ホーン
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 味方のHPを15%回復 |
2 | 味方のHPを20%回復 |
3 | 味方のHPを25%回復 |
4 | 味方のHPを30%回復 |
5 | 味方のHPを35%回復 |
6 | 味方のHPを40%回復 |
7 | 味方のHPを48%回復 |
8 | 味方のHPを56%回復 |
9 | 味方のHPを64%回復 |
10 | 味方のHPを100%回復 |
守護スキル発動条件
ストライクショットを使用する(4回)
愛女神を運びし聖牛 クシティ

クシティの守護スキル:無限なるゴーシャクティ
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 手番のモンスターのパワーが30%アップ |
2 | 手番のモンスターのパワーが36%アップ |
3 | 手番のモンスターのパワーが42%アップ |
4 | 手番のモンスターのパワーが48%アップ |
5 | 手番のモンスターのパワーが54%アップ |
6 | 手番のモンスターのパワーが60%アップ |
7 | 手番のモンスターのパワーが66%アップ |
8 | 手番のモンスターのパワーが75%アップ |
9 | 手番のモンスターのパワーが84%アップ |
10 | 手番のモンスターのパワーが100%アップ |
守護スキル発動条件
ターン開始時にHPが40%以下(1回)
おやゆび姫と共闘せし燕 サムロスワ

サムロスワの守護スキル:リトル・ウィング・ブレイブダイブ
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP10%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
2 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP15%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
3 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP20%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
4 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP25%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
5 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP30%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
6 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP35%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
7 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP50%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
8 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP65%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
9 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP80%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
10 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP100%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
守護スキル発動条件
1ターンでアイテムを2つ拾う(1回)
ダイの親友 ゴメちゃん

ゴメちゃんの守護スキル:ゴメちゃんの涙
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 味方に1,300回復するリジェネを一定ターン付与する |
2 | 味方に1,600回復するリジェネを一定ターン付与する |
3 | 味方に1,900回復するリジェネを一定ターン付与する |
4 | 味方に2,200回復するリジェネを一定ターン付与する |
5 | 味方に2,500回復するリジェネを一定ターン付与する |
6 | 味方に2,800回復するリジェネを一定ターン付与する |
7 | 味方に3,100回復するリジェネを一定ターン付与する |
8 | 味方に3,800回復するリジェネを一定ターン付与する |
9 | 味方に4,500回復するリジェネを一定ターン付与する |
10 | 味方に6,000回復するリジェネを一定ターン付与する |
守護スキル発動条件
ターン開始時にHPが40%以下(1回)
闘戦勝仏に付き従う者 花果山猿

花果山猿の守護スキル:金剛力術・花果山闘魂
Lv | 効果 |
---|---|
1 | ボスの攻撃力を、2ターンのあいだ4%ダウン |
2 | ボスの攻撃力を、2ターンのあいだ8%ダウン |
3 | ボスの攻撃力を、2ターンのあいだ12%ダウン |
4 | ボスの攻撃力を、2ターンのあいだ16%ダウン |
5 | ボスの攻撃力を、2ターンのあいだ20%ダウン |
6 | ボスの攻撃力を、2ターンのあいだ24%ダウン |
7 | ボスの攻撃力を、2ターンのあいだ28%ダウン |
8 | ボスの攻撃力を、2ターンのあいだ34%ダウン |
9 | ボスの攻撃力を、2ターンのあいだ40%ダウン |
10 | ボスの攻撃力を、2ターンのあいだ50%ダウン |
守護スキル発動条件
1ターンで100HIT以上を出す(2回)
ブリタニアのお手伝い妖精 ブラウニー

ブラウニーの守護スキル:ダスター・クリーンアップ
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが1ターンの間、10%減る |
2 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが1ターンの間、20%減る |
3 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが1ターンの間、30%減る |
4 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが2ターンの間、40%減る |
5 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが2ターンの間、50%減る |
6 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが2ターンの間、60%減る |
7 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが3ターンの間、70%減る |
8 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが3ターンの間、80%減る |
9 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが3ターンの間、90%減る |
10 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが4ターンの間、99%減る |
守護スキル発動条件
1ターンで50ヒット以上を出す(3回)
主神に仕えし軍馬 スレイプニル

スレイプニルの守護スキル:偉大なる軍馬の嘶き
Lv | 効果 |
---|---|
1 | ボスのHPを1%削る |
2 | ボスのHPを2%削る |
3 | ボスのHPを3%削る |
4 | ボスのHPを4%削る |
5 | ボスのHPを5%削る |
6 | ボスのHPを6%削る |
7 | ボスのHPを7%削る |
8 | ボスのHPを8%削る |
9 | ボスのHPを9%削る |
10 | ボスのHPを10%削る |
守護スキル発動条件
1ターンで敵を3体以上同時に倒す(3回)
ブリタニアの守護竜 ワイバーン

ワイバーンの守護スキル:殲輝のブレイズウィング
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間10,000の毒ダメージ |
2 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間25,000の毒ダメージ |
3 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間50,000の毒ダメージ |
4 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間85,000の毒ダメージ |
5 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間130,000の毒ダメージ |
6 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間180,000の毒ダメージ |
7 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間250,000の毒ダメージ |
8 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間320,000の毒ダメージ |
9 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間400,000の毒ダメージ |
10 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間500,000の毒ダメージ |
守護スキル発動条件
1ターンで合計100万以上のダメージを出す(3回)
湖の乙女 ヴィヴィアン

ヴィヴィアンの守護スキル:ライト・オブ・アクアマジック
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 味方のHPを7.5%回復 |
2 | 味方のHPを10%回復 |
3 | 味方のHPを12.5%回復 |
4 | 味方のHPを15%回復 |
5 | 味方のHPを17.5%回復 |
6 | 味方のHPを20%回復 |
7 | 味方のHPを24%回復 |
8 | 味方のHPを28%回復 |
9 | 味方のHPを34%回復 |
10 | 味方のHPを50%回復 |
守護スキル発動条件
1ターンで敵を2体以上同時に倒す(3回)
煉獄の王(自称) キングクロッチ

キングクロッチの守護スキル:シンクロッチ
Lv | 効果 |
---|---|
1 | ボスのHPを1,906削る |
2 | ボスのHPを39,230削る |
3 | ボスのHPを124,800削る |
4 | ボスのHPを274,500削る |
5 | ボスのHPを484,200削る |
6 | ボスのHPを753,700削る |
7 | ボスのHPを1,083,000削る |
8 | ボスのHPを1,472,000削る |
9 | ボスのHPを1,921,000削る |
10 | ボスのHPを2,430,950削る |
守護スキル発動条件
パーフェクトを出す(1回)