
(© Apple)
ドコモが『iPhone SE』の月額料金と機種代金を発表しました。iPhone SEは3月31日(木)に発売予定です。
※ 2016年3月29日時点の情報です
携帯3社の比較はこちら。
→ 【iPhone SE】3社の月額料金・機種代金まとめ
目次
月額料金
以下は、新規契約の際の月額料金です。機種代金は24回払いを想定しています。
カケホーダイライト
| iPhone SE (16GB) | iPhone SE (64GB) | |
|---|---|---|
| 基本プラン (カケホーダイライト) | 1,836円 | |
| インターネット接続サービス (spモード) | 324円 | |
| データ定額プラン (データMパック・5GB) | 5,400円 | |
| 機種代金 | 2,376円 | 2,916円 | 
| 割引 (月々サポート) | 1,944円 | 2,106円 | 
| 料金 | 7,992円 + 通話料(5分超の通話) SMS送信料 | 8,370円 + 通話料(5分超の通話) SMS送信料 | 
カケホーダイ
| iPhone SE (16GB) | iPhone SE (64GB) | |
|---|---|---|
| 基本プラン (カケホーダイ) | 2,916円 | |
| インターネット接続サービス (spモード) | 324円 | |
| データ定額プラン (データMパック・5GB) | 5,400円 | |
| 機種代金 | 2,376円 | 2,916円 | 
| 割引 (月々サポート) | 1,944円 | 2,106円 | 
| 料金 | 9,072円 + SMS送信料 | 9,450円 + SMS送信料 | 
機種代金
新規契約・MNP(のりかえ)・機種変更の場合
| iPhone SE (16GB) | iPhone SE (64GB) | |
|---|---|---|
| 分割支払金(総額) | 2,376円 (57,024円) | 2,916円 (69,984円) | 
| 月々サポートの月額割引(総額) | 1,944円 (46,656円) | 2,106円 (50,544円) | 
| 実質負担額(総額) | 432円 (10,368円) | 810円 (19,440円) | 
※ データ定額プランが『シェアパック5』や『データSパック』になる場合、月々サポートの割引が総額10,368円(月額432円)減ります。
FOMAからの契約変更の場合
2016年5月31日(火)までの期間限定で、FOMAからXiに契約変更を伴う機種変更の場合、月々サポートの割引が増額されます。
| iPhone SE (16GB) | iPhone SE (64GB) | |
|---|---|---|
| 分割支払金(総額) | 2,376円 (57,024円) | 2,916円 (69,984円) | 
| 月々サポートの月額割引(総額) | 2,349円 (56,376円) | 2,511円 (60,264円) | 
| 実質負担額(総額) | 27円 (648円) | 405円 (9,720円) | 
※ 表の金額はいずれも税込です。
参考
———
ドコモの割引価格の変更を反映(FOMAからXiへの契約変更)
(2016年3月29日 追記)
———
最新情報はAppBankアプリで!
iPhoneの最新ニュースのほか、アプリやアクセサリの使い心地を徹底紹介したレビュー・iPhoneの便利な技・人気アプリのランキングもチェックできます。
もっとiPhoneを楽しむための記事がたくさんつまっていますので、ぜひお試しください!
|  | ・販売元: APPBANK INC. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: 仕事効率化 ・容量: 7.3 MB ・バージョン: 1.1.8 | 
