『iPad Air(第4世代)』と『iPad Air(第3世代)』のスペックを比較しました。
目次
『iPad Air(第4世代)』と第3世代のスペックを比較!

Appleが2020年9月16日に発表した『iPad Air(第4世代)』と、2019年3月18日に発表された『iPad Air(第3世代)』のスペックを比較しました。
大きな違いはTouch IDの電源ボタン内蔵による画面のフルスクリーン化と、Apple Pencil第2世代への対応、USB-Cのサポートです。
| iPad Air | 第4世代 | 第3世代 |
|---|---|---|
| サイズ | 10.9インチ | 10.5インチ |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ |
| 解像度 | 2,360×1,640ピクセル | 2,224×1,668ピクセル |
| サイズ | 247.6mm(H)×178.5mm(W)×6.1mm(D) | 250.6mm(H)×174.1mm(W)×6.1mm(D) |
| 重量(Wi-Fi) | 458g | 456g |
| 重量(Cellular) | 460g | 464g |
| CPU | A14 Bionic | A12 Bionic |
| Neural Engine | 搭載 | |
| ストレージ | 64GB/256GB | |
| リアカメラ | シングルレンズ 12MP広角カメラ |
シングルレンズ 8MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 7MP TrueDepthカメラ | |
| Touch ID | 対応(電源ボタン内蔵) | 対応 |
| Face ID | – | |
| ポート | USB-C | Lightning |
| バッテリー | 最大10時間 | |
| 防水・防塵性能 | なし | |
| Apple Pencil | 第2世代 | 第1世代 |
| Magic Keyboard | 対応 | – |
| カラー | シルバー スペースグレイ ローズゴールド グリーン スカイブルー |
シルバー スペースグレイ ゴールド |
| 価格(Wi-Fi) | 64GB:62,800円(税別) 256GB:79,800円(税別) |
64GB:54,800円(税別) 256GB:71,800円(税別) |
| 価格(Cellular) | 64GB:77,800円(税別) 256GB:94,800円(税別) |
64GB:69,800円(税別) 256GB:86,800円(税別) |
※画像はAppleより
