『iPad(第8世代)』は第7世代とどう変わったのか調べました。
目次
『iPad(第8世代)』と『iPad(第7世代)』のスペックを比較

『iPad(第8世代)』と『iPad(第7世代)』のスペックを比較しました。
正直なところ「プロセッサ以外はほぼ変わらない」と思って良いレベルです。
細かい違いで言えばフロントカメラの絞り値が異なります。ただ、違いは本当にそれくらいです。
| iPad | 第8世代 | 第7世代 |
|---|---|---|
| サイズ | 10.2インチ | |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ | |
| 解像度 | 2,160×1,620ピクセル | |
| サイズ | 250.6mm(H)×174.1mm(W)×7.5mm(D) | |
| 重量(Wi-Fi) | 490g | 483g |
| 重量(Cellular) | 495g | 493g |
| CPU | A12 Bionic | A10 Bionic |
| Neural Engine | 搭載 | – |
| ストレージ | 32GB/128GB | |
| リアカメラ | シングルレンズ 8MP広角カメラ |
|
| フロントカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ (ƒ/2.4絞り値) |
1.2MP FaceTime HDカメラ (ƒ/2.2絞り値) |
| Touch ID | 対応 | |
| Face ID | – | |
| ポート | Lightning | |
| バッテリー | 最大10時間 | |
| 防水・防塵性能 | なし | |
| Apple Pencil | 第1世代 | |
| Smart Keyboard | 対応 | |
| カラー | シルバー スペースグレイ ゴールド |
|
| 価格(Wi-Fi) | 32GB:34,800円(税別) 128GB:44,800円(税別) |
|
| 価格(Cellular) | 32GB:49,800円(税別) 256GB:59,800円(税別) |
|
