定番メニューカロリーランキング
| 商品名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| プレミアムカツカレー 並盛 | 890円 | 1122kcal |
| 鶏天おろしそば 並盛 | 540円 | 861kcal |
| お子様カレー丼ぶりセット | 490円 | 844kcal |
| カツ丼 並盛 | 590円 | 820kcal |
| プレミアムビーフカレー 並盛 | 690円 | 802kcal |
| 鶏天おろしうどん 並盛 | 490円 | 789kcal |
| カレーそば 並盛 | 640円 | 785kcal |
| お子様きつねうどんセット 冷うどん | 460円 | 751kcal |
| お子様きつねうどんセット 温うどん | 460円 | 739kcal |
| カレーうどん | 590円 | 737kcal |
| 目玉焼き牛小鉢朝定食 | 380円 | 724kcal |
| 和風牛丼 並盛 | 430円 | 713kcal |
| 牛とじ丼 並盛 | 560円 | 711kcal |
| お子様しらすうどんセット 冷うどん | 460円 | 678kcal |
| お子様しらすうどんセット 温うどん | 460円 | 666kcal |
| 納豆朝定食 | 310円 | 644kcal |
| 親子丼 並盛 | 490円 | 620kcal |
| 目玉焼きベーコン朝定食 | 380円 | 590kcal |
| 生たまご朝定食 | 250円 | 546kcal |
| 銀鮭朝定食 | 370円 | 534kcal |
| 目玉焼き朝定食 | 250円 | 504kcal |
| 牛肉うどん 並盛 | 460円 | 454kcal |
| エンジョイセット | 240円 | 446kcal |
| カツとじ皿 | 490円 | 434kcal |
| きつねうどん 並盛 | 400円 | 417kcal |
| お子様カレー丼ぶり | 250円 | 398kcal |
| ライス ライス | 140円 | 387kcal |
| はいからそば 並盛 | 400円 | 376kcal |
| ざるうどん 並盛 | 390円 | 375kcal |
| 竜田あげとん汁セット | 280円 | 356kcal |
| 釜たまうどん(ゆずこしょう添え) 並盛 | 400円 | 354kcal |
| 牛皿 | 330円 | 327kcal |
| 牛とじ皿 | 460円 | 325kcal |
| ざるそば 並盛 | 450円 | 316kcal |
| お子様きつねうどん 冷うどん | 220円 | 305kcal |
| はいからうどん 並盛 | 290円 | 303kcal |
| 竜田あげみそ汁セット | 200円 | 294kcal |
| お子様きつねうどん 温うどん | 220円 | 293kcal |
| すだちおろしうどん 並盛 | 490円 | 270kcal |
| サラダとん汁セット ゴマドレッシング | 310円 | 254kcal |
| 親子皿 | 390円 | 233kcal |
| お子様しらすうどん 冷うどん | 220円 | 232kcal |
| たまごとん汁セット | 240円 | 223kcal |
| お子様しらすうどん 温うどん | 220円 | 220kcal |
| 冷やしはいからそば 小 | 250円 | 194kcal |
| こだわり卵のプリン | 120円 | 179kcal |
| 冷やしはいからうどん 小 | 200円 | 166kcal |
| たまごみそ汁セット | 160円 | 161kcal |
| サラダみそ汁セット ゴマドレッシング | 230円 | 159kcal |
| とん汁 | 190円 | 158kcal |
| つけものとん汁セット | 240円 | 157kcal |
| こだわり卵 | 80円 | 100kcal |
| 納豆 | 60円 | 99kcal |
| つけものみそ汁セット | 160円 | 95kcal |
| 銀鮭 | 200円 | 91kcal |
| サラダ ゴマドレッシング | 150円 | 85kcal |
| みそ汁 | 100円 | 55kcal |
| とろろ | 100円 | 39kcal |
【目次】
